陽(yáng)泉市郊區(qū)2021年度享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表 |
序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 蔭營(yíng)鎮(zhèn) | 孫潤(rùn)平 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M704-H(原:M704-E) | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 62000.00 | 19100.00 | 19100.00 |
2 | 河底鎮(zhèn) | 陽(yáng)泉市華晟農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 飼料混合機(jī) | 文水縣大象象榮農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 臥式飼料混合機(jī) | 9HW-3000 | 文水縣大象象榮農(nóng)牧機(jī)械有限公司(直銷) | 1 | 25000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
3 | 河底鎮(zhèn) | 陽(yáng)泉市華晟農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 文水縣大象象榮農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9F-50 | 文水縣大象象榮農(nóng)牧機(jī)械有限公司(直銷) | 1 | 6000.00 | 400.00 | 400.00 |
4 | 楊家莊鄉(xiāng) | 劉植 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 山西省陽(yáng)泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 1 | 4800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
5 | 西南舁鄉(xiāng) | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)代家莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3400.00 | 950.00 | 950.00 |
6 | 西南舁鄉(xiāng) | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)代家莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-52-13 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1700.00 | 490.00 | 490.00 |
7 | 西南舁鄉(xiāng) | 郭有明 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 山西省陽(yáng)泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 1 | 5000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
8 | 河底鎮(zhèn) | 李紅勝 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 山西省陽(yáng)泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 1 | 5000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
9 | 西南舁鄉(xiāng) | 代槐琴 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-52-13 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1700.00 | 490.00 | 490.00 |
10 | 西南舁鄉(xiāng) | 代槐琴 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3200.00 | 950.00 | 950.00 |
11 | 蔭營(yíng)鎮(zhèn) | 楊召平 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-52-13 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1700.00 | 490.00 | 490.00 |
12 | 河底鎮(zhèn) | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)河底鎮(zhèn)山底村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 7900.00 | 900.00 | 900.00 |
13 | 河底鎮(zhèn) | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)河底鎮(zhèn)山底村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-327 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
14 | 楊家莊鄉(xiāng) | 郭長(zhǎng)生 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
15 | 河底鎮(zhèn) | 張維華 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | XTC2004 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 183000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
16 | 河底鎮(zhèn) | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)河底鎮(zhèn)山底村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊沃田機(jī)械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JQ-150 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
17 | 西南舁鄉(xiāng) | 王晶晶 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 山西省陽(yáng)泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 1 | 5000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
18 | 西南舁鄉(xiāng) | 胡軍偉 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 山西省陽(yáng)泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 1 | 4650.00 | 1200.00 | 1200.00 |
19 | 蔭營(yíng)鎮(zhèn) | 楊召平 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3200.00 | 950.00 | 950.00 |
20 | 西南舁鄉(xiāng) | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)石窖垴村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 飼料制備(攪拌)機(jī) | 石家莊恒創(chuàng)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 全日糧飼料制備機(jī) | 9TMRW-4 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 50000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
21 | 西南舁鄉(xiāng) | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)石窖垴村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 鍘草機(jī) | 洛陽(yáng)四達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-6A | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 8200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
22 | 西南舁鄉(xiāng) | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)石窖垴村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3200.00 | 950.00 | 950.00 |
23 | 西南舁鄉(xiāng) | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)石窖垴村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-52-13 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1700.00 | 490.00 | 490.00 |
24 | 河底鎮(zhèn) | 張軍文 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3200.00 | 950.00 | 950.00 |
25 | 河底鎮(zhèn) | 張軍文 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-52-13 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1700.00 | 490.00 | 490.00 |
26 | 西南舁鄉(xiāng) | 陽(yáng)泉市郊區(qū)舁豐種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 現(xiàn):自走式玉米收獲機(jī)(原:自走式玉米收獲機(jī)) | 4YZX-2H | 盂縣壯福農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 1 | 92000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
27 | 楊家莊鄉(xiāng) | 郭長(zhǎng)生 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TH604-2 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 42200.00 | 12000.00 | 12000.00 |
28 | 舊街鄉(xiāng) | 趙建兵 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 晉中金田野農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5200.00 | 900.00 | 900.00 |
29 | 舊街鄉(xiāng) | 趙建兵 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 64500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
30 | 舊街鄉(xiāng) | 陽(yáng)泉市宏錦農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HL1000 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3900.00 | 1200.00 | 1200.00 |
31 | 舊街鄉(xiāng) | 陽(yáng)泉市宏錦農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-52-13 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1800.00 | 490.00 | 490.00 |
32 | 蔭營(yíng)鎮(zhèn) | 陳富廉 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
33 | 蔭營(yíng)鎮(zhèn) | 陳富廉 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇悅達(dá)智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | YCX504D | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 51500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
34 | 舊街鄉(xiāng) | 李海寶 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊百利拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 悍沃504B | 晉中鉅緯貿(mào)易有限公司 | 1 | 40000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
35 | 河底鎮(zhèn) | 高長(zhǎng)劍 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3200.00 | 950.00 | 950.00 |
36 | 河底鎮(zhèn) | 高長(zhǎng)劍 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市恒富電子機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-52-13 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1700.00 | 490.00 | 490.00 |
37 | 蔭營(yíng)鎮(zhèn) | 胡元平 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊沃田機(jī)械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JQ-100 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
| 37 | 725350.00 | 200130.00 | 200130.00 |