2019年寧武縣享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼購(gòu)機(jī)者信息表
- 來(lái)源:
- 寧武縣
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2021-04-12
2019年寧武縣享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼購(gòu)機(jī)者信息表 | ||||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)表編號(hào) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 所在鄉(xiāng)、村 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購(gòu)買機(jī)型 | 購(gòu)買數(shù) 量(臺(tái)) | 經(jīng)銷商 | 單臺(tái)銷售 價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼 價(jià)格(元) |
1 | 1409250017000012 | 李金仁 | 李家山村3組023號(hào) | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限責(zé)任公司 | ME504 | 1 | 忻州新金山機(jī)械有限責(zé)任公司 | 50000 | 14800 |
2 | 1409250017000011 | 李金仁 | 李家山村3組023號(hào) | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 忻州新金山機(jī)械有限責(zé)任公司 | 4000 | 900 |
3 | 1409250017000009 | 馬改蓮 | 馬頭山村二組第十七號(hào) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 河北神耕機(jī)械有限公司 | 1SZL-230 | 1 | 忻州新金山機(jī)械有限責(zé)任公司 | 13000 | 2300 |
4 | 1409250017000006 | 王喜梅 | 二馬營(yíng)村一隊(duì)58號(hào) | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限責(zé)任公司 | 華夏604A | 1 | 神池縣恒通惠澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 50800 | 15600 |
5 | 1409250017000007 | 姜建新 | 東麻峪寨村1號(hào) | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | CFC704 | 1 | 神池縣恒通惠澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 36000 | 21500 |
6 | 1409250019000005 | 黨付貴 | 陽(yáng)房村二組26號(hào) | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GQQNZGK-220 | 1 | 神池縣恒通惠澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 9800 | 1900 |
7 | 1409250019000007 | 武強(qiáng) | 大水口村57號(hào)63戶 | 輪式拖拉機(jī) | 常力工貿(mào)有限公司 | 404-3 | 1 | 朔州市朔城區(qū)益民農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社(經(jīng)銷商) | 35500 | 11400 |
8 | 1409250019000008 | 武強(qiáng) | 大水口村57號(hào)63戶 | 旋耕機(jī) | 濰坊農(nóng)宜得機(jī)械有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 朔州市朔城區(qū)益民農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社(經(jīng)銷商) | 2800 | 900 |
9 | 1409250019000009 | 池愛玲 | 馬莊村09號(hào) | 輪式拖拉機(jī) | 山東英勝機(jī)械有限公司 | TT704-D | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 58000 | 21500 |
10 | 1409250019000010 | 溫潤(rùn)來(lái) | 東土窯村64號(hào) | 輪式拖拉機(jī) | 山東英勝機(jī)械有限公司 | TT704-D | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 58000 | 21500 |
11 | 1409250019000011 | 溫潤(rùn)來(lái) | 東土窯村64號(hào) | 旋耕機(jī) | 河北春翔機(jī)械有限公司 | 1GQN—160 | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 3700 | 900 |
12 | 1409250019000012 | 朱四拴 | 黃土崖村16號(hào) | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊百利拖拉機(jī)有限公司 | 悍沃1604A | 1 | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司(經(jīng)銷商) | 161000 | 61900 |
13 | 1409250019000015 | 楊福榮 | 十里橋村五組003號(hào) | 輪式拖拉機(jī) | 山東英勝機(jī)械有限公司 | TT604 | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 48000 | 15600 |
14 | 1409250019000016 | 楊福榮 | 十里橋村五組003號(hào) | 旋耕機(jī) | 河北春翔機(jī)械有限公司 | 1GQN—160 | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 3500 | 900 |
15 | 1409250019000017 | 白占生 | 河西村362號(hào) | 輪式拖拉機(jī) | 山東英勝機(jī)械有限公司 | TT1604-D | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 161000 | 61900 |
16 | 1409250019000018 | 白占生 | 河西村362號(hào) | 旋耕機(jī) | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 1GQN—220 | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 9300 | 1900 |
17 | 1409250019000013 | 寧武縣重陽(yáng)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 后吳家溝村057號(hào) | 輪式拖拉機(jī) | 山東英勝機(jī)械有限公司 | TT604 | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)有限公司 | 50000 | 15600 |
18 | 1409250019000014 | 寧武縣重陽(yáng)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 后吳家溝村057號(hào) | 旋耕機(jī) | 河北春翔機(jī)械有限公司 | 1GQN—180 | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)有限公司 | 4600 | 900 |
19 | 1409250019000021 | 雷紅梅 | 大水口村57號(hào)132戶 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GQN-250 | 1 | 神池縣恒通惠澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 7800 | 2400 |
20 | 1409250019000022 | 尹福柱 | 西嶺村五十五組105號(hào) | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽(yáng)瑞得拖拉機(jī)有限公司 | RD454E | 1 | 忻州新金山機(jī)械有限責(zé)任公司 | 38000 | 11400 |
21 | 1409250019000023 | 馬改蓮 | 馬頭山村二組第十七號(hào) | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | LY1404 | 1 | 忻州新金山機(jī)械有限責(zé)任公司 | 180000 | 57900 |
22 | 1409250019000024 | 朱四拴 | 黃土崖村16號(hào) | 輪式拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | SF404E | 1 | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 35000 | 11400 |
合計(jì) | 22 | 1019800 | 355000 | |||||||
注:含農(nóng)戶及合作社等所有補(bǔ)貼對(duì)象 |
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 2357