2019年興縣享受農(nóng)機購置補貼購機者信息表
- 來源:
- 興縣
- 作者:
- njj_xingxian
- 發(fā)布時間:
- 2020-03-13
申領(lǐng)表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機具品目 | 分檔名稱 | 機具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 總中央補貼額 | 最終銷售總價 |
1411230019000002 | 王志宏 | 康寧鎮(zhèn) | 韓家溝村 | 飼料混合機 | 2m3及以上立式混合機 | 9HLP-1000 | 鄭州金宏興機械有限公司 | 1300.00 | 4700.00 |
1411230019000003 | 范喜明 | 蔡家崖鄉(xiāng) | 楊家坡村 | 鍘草機 | 1-3t/h鍘草機 | 9ZT-1 | 鄭州市華龍農(nóng)牧機械有限公司 | 400.00 | 1400.00 |
1411230019000004 | 王院平 | 奧家灣鄉(xiāng) | 碳煙溝村二組9號 | 鍘草機 | 1-3t/h鍘草機 | 9Z-1.5 | 鄭州市華龍農(nóng)牧機械有限公司 | 400.00 | 1400.00 |
1411230019000005 | 李拖容 | 東會鄉(xiāng) | 寨上村35 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 泰山-1604TC | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 61900.00 | 206400.00 |
1411230019000006 | 白喜平 | 惡虎灘鄉(xiāng) | 惡虎灘村二組1號 | 鍘草機 | 1-3t/h鍘草機 | 9ZT-1 | 鄭州市華龍農(nóng)牧機械有限公司 | 400.00 | 1400.00 |
1411230019000008 | 任賴狗 | 蔡家崖鄉(xiāng) | 西任家里村 | 揉絲機 | 2-4t/h揉絲機 | 9R-2.0B | 滄州盛承祥機械制造有限公司 | 400.00 | 1300.00 |
1411230019000009 | 劉新園 | 蔚汾鎮(zhèn) | 蔚汾鎮(zhèn)南城街36號 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | RD1504 | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | 57900.00 | 168000.00 |
1411230019000010 | 劉新園 | 蔚汾鎮(zhèn) | 興縣蔚汾鎮(zhèn)南城街36號 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 1GQN-230 | 濰坊泰盛機械有限公司 | 1900.00 | 7500.00 |
1411230019000011 | 關(guān)引平 | 固賢鄉(xiāng) | 興縣固賢鄉(xiāng)閆家溝村23 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | SL1404D | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 57900.00 | 170000.00 |
1411230019000012 | 關(guān)引平 | 固賢鄉(xiāng) | 興縣固賢鄉(xiāng)閆家溝村23 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 1GKN-230G | 江蘇銀華春翔機械制造有限公司 | 1900.00 | 8600.00 |
1411230019000013 | 白楞小 | 康寧鎮(zhèn) | 興縣康寧鎮(zhèn)新莊村48 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | SL1404D | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 57900.00 | 170000.00 |
1411230019000014 | 張奴處 | 蔡家崖鄉(xiāng) | 張家岔村064 | 鍘草機 | 1-3t/h鍘草機 | 9ZT-1 | 鄭州市華龍農(nóng)牧機械有限公司 | 400.00 | 1300.00 |
1411230019000015 | 張憨憨 | 交樓申鄉(xiāng) | 馮家溝村一組22號 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2400.00 |
1411230019000016 | 張永明 | 趙家坪鄉(xiāng) | 宋家塔村043 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2400.00 |
1411230019000017 | 康勇 | 康寧鎮(zhèn) | 閆羅坪村88 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上方捆撿拾壓捆機 | 9YFS-2.2 | 雷沃重工股份有限公司 | 44000.00 | 134000.00 |
1411230019000018 | 劉軍紅 | 奧家灣鄉(xiāng) | 呂家莊村十組2號 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2500.00 |
1411230019000019 | 王寨平 | 高家村鎮(zhèn) | 蘇家塔村011 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3-7t/h玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 500.00 | 1950.00 |
1411230019000020 | 范秀平 | 蔡家崖鄉(xiāng) | 大坪頭村106 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2400.00 |
1411230019000021 | 劉貴明 | 趙家坪鄉(xiāng) | 北里上村014 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2300.00 |
1411230019000022 | 劉建云 | 蔡家崖鄉(xiāng) | 賀家溝村120 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2500.00 |
1411230019000023 | 郭香澤 | 孟家坪鄉(xiāng) | 小善村029 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2400.00 |
1411230019000026 | 劉老岱 | 蔚汾鎮(zhèn) | 秦家圪棱村260 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2500.00 |
1411230019000033 | 張春明 | 蔡家崖鄉(xiāng) | 寨底村009 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2500.00 |
1411230019000034 | 王三迎 | 孟家坪鄉(xiāng) | 任家吉村020 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2300.00 |
1411230019000035 | 王喚民 | 高家村鎮(zhèn) | 趙家川口207 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2500.00 |
1411230019000036 | 孟利軍 | 趙家坪鄉(xiāng) | 王家塔村006 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2400.00 |
1411230019000037 | 劉乃千 | 蔡家崖鄉(xiāng) | 胡家溝村305 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2500.00 |
1411230019000038 | 白存來 | 孟家坪鄉(xiāng) | 候家溝村7 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2400.00 |
1411230019000039 | 白買兒 | 孟家坪鄉(xiāng) | 興華村019 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2400.00 |
1411230019000040 | 梁反迎 | 孟家坪鄉(xiāng) | 孟家坪村057 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2400.00 |
1411230019000041 | 王青則 | 孟家坪鄉(xiāng) | 孟家坪村089 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2300.00 |
1411230019000042 | 王利軍 | 蔡家崖鄉(xiāng) | 寨底村062 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2300.00 |
1411230019000044 | 胡香民 | 孟家坪鄉(xiāng) | 胡家塔村44 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2400.00 |
1411230019000045 | 吳喜明 | 趙家坪鄉(xiāng) | 宋家塔村050 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2400.00 |
1411230019000046 | 白永兵 | 惡虎灘鄉(xiāng) | 康家溝村三組20號 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2500.00 |
1411230019000047 | 王曉敏 | 孟家坪鄉(xiāng) | 橫城村75 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2400.00 |
1411230019000049 | 王寨明 | 惡虎灘鄉(xiāng) | 惡虎灘村110號 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2500.00 |
1411230019000051 | 王喚蘭 | 孟家坪鄉(xiāng) | 興華村4 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 700.00 | 2800.00 |
1411230019000180 | 武衛(wèi)兵 | 蔚汾鎮(zhèn) | 文化街100號 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 700.00 | 2300.00 |
1411230019000185 | 白愛唐 | 康寧鎮(zhèn) | 山西省興縣康寧鎮(zhèn)寨牛灣村22 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1GQN-180 | 濰坊泰盛機械有限公司 | 900.00 | 5000.00 |
1411230019000186 | 白愛唐 | 康寧鎮(zhèn) | 山西省興縣康寧鎮(zhèn)寨牛灣村22 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | RD804 | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | 24600.00 | 74000.00 |
1411230019000187 | 白楞小 | 康寧鎮(zhèn) | 山西省興縣康寧鎮(zhèn)新莊村48 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 1GKN-230G | 江蘇銀華春翔機械制造有限公司 | 1900.00 | 8600.00 |
1411230019000190 | 韓成仁 | 賀家會鄉(xiāng) | 山西省興縣賀家會鄉(xiāng)西吳家溝村1191 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 700.00 | 2233.01 |
1411230019000191 | 張應(yīng)春 | 蔡家崖鄉(xiāng) | 山西省興縣蔡家崖鄉(xiāng)木蘭崗村004 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 700.00 | 2718.00 |
1411230019000192 | 丁敏 | 蔡家崖鄉(xiāng) | 山西省興縣蔡家崖鄉(xiāng)張家圪堝村260 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1JQ-165 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1900.00 | 8100.00 |
1411230019000193 | 武喚云 | 東會鄉(xiāng) | 山西省興縣東會鄉(xiāng)寨上村20 | 打(壓)捆機 | 直徑0.7-0.95m圓捆撿拾壓捆機 | 9YQ-215 | 山東冉滬環(huán)??萍加邢薰?/td> | 14600.00 | 42500.00 |
1411230019000194 | 武喚云 | 東會鄉(xiāng) | 山西省興縣東會鄉(xiāng)寨上村20 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1JQ-240 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 2200.00 | 8700.00 |
1411230019000195 | 武喚云 | 東會鄉(xiāng) | 山西省興縣東會鄉(xiāng)寨上村20 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上方捆撿拾壓捆機 | 9YFS-2.2 | 雷沃重工股份有限公司 | 44000.00 | 134000.00 |
1411230019000196 | 張巖 | 蔚汾鎮(zhèn) | 山西省興縣蔚汾鎮(zhèn)寺塔梁347號 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上方捆撿拾壓捆機 | 9YFS-2.2 | 雷沃重工股份有限公司 | 44000.00 | 134000.00 |
1411230019000197 | 劉新園 | 蔚汾鎮(zhèn) | 山西省興縣蔚汾鎮(zhèn)南城街36號 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上方捆撿拾壓捆機 | 9YFS-2.2 | 雷沃重工股份有限公司 | 44000.00 | 134000.00 |
1411230019000199 | 李拖容 | 東會鄉(xiāng) | 山西省興縣東會鄉(xiāng)寨上村35 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上方捆撿拾壓捆機 | 9YFS-2.2 | 雷沃重工股份有限公司 | 44000.00 | 134000.00 |
1411230019000200 | 康勇 | 康寧鎮(zhèn) | 閆羅坪村 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | M1404-X | 雷沃重工股份有限公司 | 57900.00 | 161000.00 |
1411230019000201 | 李拖容 | 東會鄉(xiāng) | 山西省興縣東會鄉(xiāng)寨上村35 | 輪式拖拉機 | 160馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | M1604-D | 雷沃重工股份有限公司 | 61900.00 | 201900.00 |
1411230019000202 | 胡寨生 | 東會鄉(xiāng) | 山西省興縣東會鄉(xiāng)寨上村020 | 旋耕機 | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 1GKNM-230ZG | 江蘇銀華春翔機械制造有限公司 | 3200.00 | 17000.00 |
1411230019000203 | 李拖容 | 東會鄉(xiāng) | 山西省興縣東會鄉(xiāng)寨上村35 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 道依茨法爾機械有限公司 | 22400.00 | 77400.00 |
1411230019000204 | 李拖容 | 東會鄉(xiāng) | 山西省興縣東會鄉(xiāng)寨上村35 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上方捆撿拾壓捆機 | 9YFZ-2.2 | 四平市順邦農(nóng)機制造有限公司 | 44000.00 | 172000.00 |
1411230019000205 | 高根淡 | 東會鄉(xiāng) | 孫家坪村6 | 旋耕機 | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 1GKNM-230ZG | 江蘇銀華春翔機械制造有限公司 | 3200.00 | 17000.00 |
1411230019000206 | 劉瑞兵 | 蔚汾鎮(zhèn) | 楊玉春溝56號 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | LX1000 | 第一拖拉機股份有限公司 | 29100.00 | 101100.00 |
1411230019000207 | 白興亮 | 東會鄉(xiāng) | 東會鄉(xiāng)寨上村0138 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | LY1404 | 第一拖拉機股份有限公司 | 57900.00 | 159000.00 |
1411230019000208 | 張巖 | 蔚汾鎮(zhèn) | 蔚汾鎮(zhèn)寺塔梁347號 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | M1404-X | 雷沃重工股份有限公司 | 57900.00 | 161000.00 |
1411230019000209 | 張衛(wèi)平 | 賀家會鄉(xiāng) | 賀家會鄉(xiāng)堿灘坪村00601 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | LX1000 | 第一拖拉機股份有限公司 | 29100.00 | 101100.00 |
1411230019000210 | 胡長春 | 孟家坪鄉(xiāng) | 孟家坪鄉(xiāng)麻焉條村028 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | MF804 | 第一拖拉機股份有限公司 | 24600.00 | 80600.00 |
1411230019000211 | 胡長春 | 孟家坪鄉(xiāng) | 孟家坪鄉(xiāng)麻焉條村028 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 1GQN-200 | 山東大華機械有限公司 | 1900.00 | 7700.00 |
1411230019000212 | 白恥厚 | 孟家坪鄉(xiāng) | 孟家坪鄉(xiāng)小善畔村032 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | SL404 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 11400.00 | 43000.00 |
1411230019000218 | 吳乃則 | 孟家坪鄉(xiāng) | 吳家焉頭村 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶華田浩犁機械有限責(zé)任公司 | 700.00 | 2500.00 |
1411230019000219 | 王海兵 | 固賢鄉(xiāng) | 固賢村 | 揉絲機 | 2-4t/h揉絲機 | 9R-2.0B | 滄州盛承祥機械制造有限公司 | 400.00 | 1300.00 |
1411230019000232 | 牛平作 | 孟家坪鄉(xiāng) | 斜唐山村 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶華田浩犁機械有限責(zé)任公司 | 700.00 | 2500.00 |
1411230019000246 | 孫根全 | 蔡家會鎮(zhèn) | 楊坪上村090 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3-7t/h玉米脫粒機 | 5TY-66-200 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 500.00 | 2100.00 |
1411230019000247 | 康喜平 | 蔡家會鎮(zhèn) | 楊坪上村079 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3-7t/h玉米脫粒機 | 5TY-66-200 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 500.00 | 2100.00 |
1411230019000249 | 李小平 | 羅峪口鎮(zhèn) | 石堂角村015 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3-7t/h玉米脫粒機 | 5TY-66-200 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 500.00 | 2300.00 |
1411230019000250 | 呂建春 | 蔡家會鎮(zhèn) | 南吉溝村040 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3-7t/h玉米脫粒機 | 5TY-66-200 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 500.00 | 2100.00 |
1411230019000251 | 馬會平 | 羅峪口鎮(zhèn) | 上牛家洼村010 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3-7t/h玉米脫粒機 | 5TY-66-200 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 500.00 | 2300.00 |
1411230019000252 | 劉興平 | 趙家坪鄉(xiāng) | 同善村16 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3-7t/h玉米脫粒機 | 5TY-66-200 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 500.00 | 1800.00 |
1411230019000253 | 賀占勝 | 圪垯上鄉(xiāng) | 山西省興縣圪達(dá)上鄉(xiāng)瓦窯坪村027 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3-7t/h玉米脫粒機 | 5TY-66-200 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 500.00 | 2100.00 |
1411230019000254 | 王寨兒 | 東會鄉(xiāng) | 興盛灣村44 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3-7t/h玉米脫粒機 | 5TY-66-200 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 500.00 | 2400.00 |
1411230019000255 | 高由則 | 趙家坪鄉(xiāng) | 西焉村38 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3-7t/h玉米脫粒機 | 5TY-66-200 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 500.00 | 2200.00 |
1411230019000256 | 孫加世 | 賀家會鄉(xiāng) | 趙家溝村111 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3050.00 |
1411230019000257 | 李吞則 | 羅峪口鎮(zhèn) | 尚里村006 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3400.00 |
1411230019000258 | 王改生 | 蔡家會鎮(zhèn) | 坡上村001 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3100.00 |
1411230019000259 | 毛春愛 | 羅峪口鎮(zhèn) | 賴吉村011 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3100.00 |
1411230019000260 | 張雙元 | 羅峪口鎮(zhèn) | 前元村007 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2800.00 |
1411230019000261 | 康喜愛 | 蔡家會鎮(zhèn) | 坡上村007 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3400.00 |
1411230019000262 | 趙五臭 | 趙家坪鄉(xiāng) | 武家峁村042 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3400.00 |
1411230019000263 | 呂旭平 | 蔡家會鎮(zhèn) | 山西省興縣蔡家會鎮(zhèn)河子坪村005 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3200.00 |
1411230019000265 | 白瑞青 | 康寧鎮(zhèn) | 新莊村104 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重慶麥斯特精密機械有限公司 | 700.00 | 2700.00 |
1411230019000267 | 魏左平 | 康寧鎮(zhèn) | 劉魏家溝村 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶華田浩犁機械有限責(zé)任公司 | 700.00 | 2700.00 |
1411230019000268 | 劉彩平 | 康寧鎮(zhèn) | 王家圪臺村 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-80FQ-D | 重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 700.00 | 2400.00 |
1411230019000269 | 牛老代 | 康寧鎮(zhèn) | 李家灣村 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重慶麥斯特精密機械有限公司 | 700.00 | 2700.00 |
1411230019000270 | 康記東 | 固賢鄉(xiāng) | 固賢村 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重慶麥斯特精密機械有限公司 | 700.00 | 2700.00 |
1411230019000272 | 康杏明 | 康寧鎮(zhèn) | 閆羅坪村67 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶華田浩犁機械有限責(zé)任公司 | 700.00 | 2700.00 |
1411230019000274 | 韓在明 | 康寧鎮(zhèn) | 豐世溝村 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶華田浩犁機械有限責(zé)任公司 | 700.00 | 2700.00 |
1411230019000275 | 李玉兵 | 康寧鎮(zhèn) | 劉魏家溝村 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶華田浩犁機械有限責(zé)任公司 | 700.00 | 2700.00 |
1411230019000276 | 杜四唐 | 康寧鎮(zhèn) | 前紅月村 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重慶麥斯特精密機械有限公司 | 700.00 | 2700.00 |
1411230019000277 | 孫玉平 | 康寧鎮(zhèn) | 韓家溝村 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶華田浩犁機械有限責(zé)任公司 | 700.00 | 2700.00 |
1411230019000278 | 田改元 | 趙家坪鄉(xiāng) | 宋家塔村70號 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3100.00 |
1411230019000279 | 康介娥 | 趙家坪鄉(xiāng) | 同善村8 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3500.00 |
1411230019000280 | 王艷花 | 圪垯上鄉(xiāng) | 大峪口村001 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3100.00 |
1411230019000281 | 王錦賢 | 羅峪口鎮(zhèn) | 劉家峁村051 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3500.00 |
1411230019000282 | 史俊平 | 羅峪口鎮(zhèn) | 官道吉村075 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3400.00 |
1411230019000283 | 馬根旺 | 羅峪口鎮(zhèn) | 田家房村008 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3300.00 |
1411230019000284 | 李侯喜 | 羅峪口鎮(zhèn) | 石堂角村356 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3450.00 |
1411230019000285 | 焦瑞兵 | 賀家會鄉(xiāng) | 安月村010 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3400.00 |
1411230019000286 | 劉振才 | 蔡家會鎮(zhèn) | 貓兒會村039 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3000.00 |
1411230019000287 | 趙寧桃 | 趙家坪鄉(xiāng) | 賈家莊村020 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3400.00 |
1411230019000288 | 王利平 | 賀家會鄉(xiāng) | 趙家溝村1062 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3450.00 |
1411230019000289 | 劉寨濤 | 蔡家會鎮(zhèn) | 坡上村059 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3400.00 |
1411230019000290 | 溫區(qū)福 | 羅峪口鎮(zhèn) | 福亞村808 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3000.00 |
1411230019000291 | 孫巧拖 | 蔡家會鎮(zhèn) | 張家溝村036 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 2700.00 |
1411230019000292 | 王候平 | 蔡家會鎮(zhèn) | 馮樂村村133 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3400.00 |
1411230019000293 | 高平則 | 蔡家會鎮(zhèn) | 麻洼村041 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3400.00 |
1411230019000294 | 孫引牛 | 蔡家會鎮(zhèn) | 柳林村038 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3000.00 |
1411230019000295 | 馬桃紅 | 羅峪口鎮(zhèn) | 羅峪口村2000 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3400.00 |
1411230019000296 | 史俊生 | 羅峪口鎮(zhèn) | 福亞村808 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 700.00 | 3400.00 |
