序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 馬坊鎮(zhèn) | 趙為明 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M1404-5X | 原平市科豐農機有限公司 | 1 | 156000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
2 | 圪洞鎮(zhèn) | 候建龍 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-D | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 36000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
3 | 圪洞鎮(zhèn) | 劉建國 | 青飼料收獲機 | 河北頂呱呱機械制造有限公司 | 青飼料收獲機 | 9QZ-2100 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 275000.00 | 63700.00 | 63700.00 |
4 | 圪洞鎮(zhèn) | 薛靈強 | 青飼料收獲機 | 河北頂呱呱機械制造有限公司 | 青飼料收獲機 | 9QZ-2100 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 275000.00 | 63700.00 | 63700.00 |
5 | 圪洞鎮(zhèn) | 郝軍軍 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SLE604 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
6 | 圪洞鎮(zhèn) | 張海全 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SLE604 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 47500.00 | 12000.00 | 12000.00 |
7 | 圪洞鎮(zhèn) | 張海全 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
8 | 圪洞鎮(zhèn) | 郭勇 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 原平市科豐農機有限公司 | 1 | 61500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
9 | 圪洞鎮(zhèn) | 白兒則 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-D | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 36500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
10 | 圪洞鎮(zhèn) | 蘇保民 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SLE604 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
11 | 圪洞鎮(zhèn) | 劉志文 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-D | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 37000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
12 | 馬坊鎮(zhèn) | 曹云云 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M1604-D | 原平市科豐農機有限公司 | 1 | 200000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
13 | 圪洞鎮(zhèn) | 劉宇峰 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SLE604 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
14 | 圪洞鎮(zhèn) | 郭勇 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
15 | 圪洞鎮(zhèn) | 郭麗芳 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 原平市科豐農機有限公司 | 1 | 61000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
16 | 圪洞鎮(zhèn) | 任燕平 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-D | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 36500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
17 | 圪洞鎮(zhèn) | 郝興林 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 原平市科豐農機有限公司 | 1 | 60500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
18 | 馬坊鎮(zhèn) | 曹云云 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-250 | 代縣科豐農機有限公司 | 1 | 19000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
19 | 大武鎮(zhèn) | 郭春平 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SLE604 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
20 | 馬坊鎮(zhèn) | 趙為明 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-230 | 代縣科豐農機有限公司 | 1 | 17500.00 | 3100.00 | 3100.00 |
21 | 圪洞鎮(zhèn) | 李建兵 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SLE604 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
22 | 圪洞鎮(zhèn) | 劉宇峰 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
23 | 圪洞鎮(zhèn) | 郝興林 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
24 | 圪洞鎮(zhèn) | 劉振峰 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SLE604 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
25 | 圪洞鎮(zhèn) | 候建龍 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
26 | 馬坊鎮(zhèn) | 蘇保民 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
27 | 圪洞鎮(zhèn) | 白兒則 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
28 | 北武當鎮(zhèn) | 劉艷龍 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
29 | 圪洞鎮(zhèn) | 郭麗芳 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
30 | 圪洞鎮(zhèn) | 喬文斌 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 方山縣宏力農機有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
31 | 麻地會鄉(xiāng) | 牛秋云 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機 | 4YZ-4CJ2 | 汾陽市鑫磊農機汽貿有限公司 | 1 | 320000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
32 | 北武當鎮(zhèn) | 張景平 | 飼料制備(攪拌)機 | 河北華昌機械設備有限公司 | 飼料攪拌機 | 9TMR-7 | 文水縣曉永農機有限公司 | 1 | 55000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
33 | 積翠鄉(xiāng) | 方山縣豐茂農業(yè)有限公司 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M1604-D | 原平市科豐農機有限公司 | 1 | 198200.00 | 45700.00 | 45700.00 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
| 33 | 2210800.00 | 517500.00 | 517500.00 |