2022年度離石區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 田家會街道辦事處 | 郭凱凱 | 輪式拖拉機 | 洛陽天宇機械制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 格朗斯-504 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 38000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
2 | 田家會街道辦事處 | 吳云強 | 輪式拖拉機 | 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | LZ604-D | 汾陽市源潔旺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 42000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3 | 坪頭鄉(xiāng) | 高恩富 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 城北街道辦事處 | 張少財 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 棗林鄉(xiāng) | 梁林 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 田家會街道辦事處 | 郭變紅 | 鍘草機 | 鄭州市華龍農(nóng)牧機械有限公司 | 鍘草機 | 9Z-3 | 呂梁市離石區(qū)恒源機電門市部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
7 | 交口街道辦事處 | 崔保龍 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 棗林鄉(xiāng) | 王柱才 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 西屬巴街道辦事處 | 薛俊奇 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 城北街道辦事處 | 吳貴平 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 濱河街道辦事處 | 馮星平 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 西屬巴街道辦事處 | 王念平 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 棗林鄉(xiāng) | 郝二小 | 微耕機 | 重慶雄獅機械有限責(zé)任公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 蓮花池街道辦事處 | 馮壓兵 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 西屬巴街道辦事處 | 呂梁百花園創(chuàng)客空間商務(wù)服務(wù)有限公司 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
16 | 棗林鄉(xiāng) | 渠云貴 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 棗林鄉(xiāng) | 渠鳳明 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 棗林鄉(xiāng) | 劉玉順 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 坪頭鄉(xiāng) | 薛勤勤 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-170Z | 汾陽市鑫磊農(nóng)機汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
20 | 棗林鄉(xiāng) | 劉世富 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 棗林鄉(xiāng) | 劉順虎 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 信義鎮(zhèn) | 侯軍應(yīng) | 鍘草機 | 鳳城市時利農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 鍘草機 | 9ZP-6 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
23 | 西屬巴街道辦事處 | 侯永建 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | SG704 | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 53000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
24 | 鳳山街道辦事處 | 趙君奇 | 微耕機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.2Q(Z) | 呂梁市離石區(qū)永生農(nóng)牧機械經(jīng)銷部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 西屬巴街道辦事處 | 侯永建 | 旋耕機 | 中國一拖集團有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160D | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 7000.00 | 900.00 | 900.00 |
26 | 棗林鄉(xiāng) | 李俊平 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 棗林鄉(xiāng) | 袁寶貴 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 棗林鄉(xiāng) | 袁生夫 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 棗林鄉(xiāng) | 成振清 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 交口街道辦事處 | 崔來旺 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 棗林鄉(xiāng) | 成林順 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 棗林鄉(xiāng) | 渠銀玉 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 交口街道辦事處 | 閆建輝 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 棗林鄉(xiāng) | 白玉柱 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 棗林鄉(xiāng) | 李冬順 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 田家會街道辦事處 | 王虎娥 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 紅眼川鄉(xiāng) | 王三兒 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 紅眼川鄉(xiāng) | 馮雙蹬 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 棗林鄉(xiāng) | 高鎖應(yīng) | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 城北街道辦事處 | 張保珍 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 棗林鄉(xiāng) | 郭兵兵 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 濱河街道辦事處 | 王靜 | 微耕機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0QA-96 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機械大全 | 1 | 2020.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 濱河街道辦事處 | 王靜 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機械大全 | 1 | 3535.00 | 1200.00 | 1200.00 |
44 | 棗林鄉(xiāng) | 劉通保 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 濱河街道辦事處 | 王靜 | 飼料(草)粉碎機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FQ-520 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機械大全 | 1 | 1515.00 | 490.00 | 490.00 |
46 | 吳城鎮(zhèn) | 杜榮兆 | 鍘草機 | 鄭州市偉巍機械有限公司 | 鍘草機 | 9ZP-6.5 | 呂梁市離市區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機械大全 | 1 | 6000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
47 | 蓮花池街道辦事處 | 韓滿江 | 微耕機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0QA-96 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機械大全 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 濱河街道辦事處 | 李月勤 | 微耕機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.2Q(Z) | 呂梁市離石區(qū)永生農(nóng)牧機械經(jīng)銷部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 信義鎮(zhèn) | 閆俊平 | 鍘草機 | 鄭州市華龍農(nóng)牧機械有限公司 | 鍘草機 | 9Z-6.5 | 呂梁市離石區(qū)恒源機電門市部 | 1 | 6200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
50 | 蓮花池街道辦事處 | 閆愛萍 | 微耕機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.2Q(Z) | 呂梁市離石區(qū)永生農(nóng)牧機械經(jīng)銷部 | 1 | 1980.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 棗林鄉(xiāng) | 李衛(wèi)平 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 信義鎮(zhèn) | 張宏偉 | 自走式玉米收獲機 | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4D | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 157000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
53 | 棗林鄉(xiāng) | 楊平 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 棗林鄉(xiāng) | 張衛(wèi)紅 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 方山縣宏力農(nóng)機有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
55 | 棗林鄉(xiāng) | 李俊平 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 信義鎮(zhèn) | 鄧國兵 | 鍘草機 | 鄭州市一航機械科技有限公司 | 鍘草機 | 9Z-6 | 呂梁市離石區(qū)永生農(nóng)牧機械經(jīng)銷部 | 1 | 6300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
57 | 棗林鄉(xiāng) | 胡候小 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 棗林鄉(xiāng) | 閆保保 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 田家會街道辦事處 | 車文偉 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 山東國豐機械有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機 | 4YZQP-2 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 160000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
60 | 棗林鄉(xiāng) | 溫興有 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 棗林鄉(xiāng) | 李云斌 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | 信義鎮(zhèn) | 李保平 | 鍘草機 | 鄭州市華龍農(nóng)牧機械有限公司 | 鍘草機 | 9Z-3 | 呂梁市離石區(qū)瑞豐園農(nóng)牧機械經(jīng)營部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
63 | 濱河街道辦事處 | 張利軍 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YB504D | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 40000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
64 | 鳳山街道辦事處 | 張建明 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF804 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 81600.00 | 18500.00 | 18500.00 |
65 | 蓮花池街道辦事處 | 劉番廷 | 免耕播種機 | 任丘市合樂農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BMYF-4 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 4800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
66 | 棗林鄉(xiāng) | 馮貴順 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機械大全 | 1 | 3500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
67 | 信義鎮(zhèn) | 張利軍 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4650.00 | 900.00 | 900.00 |
68 | 濱河街道辦事處 | 張建明 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 8400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
69 | 吳城鎮(zhèn) | 馮天財 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX904 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 99000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
70 | 吳城鎮(zhèn) | 馮天財 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
71 | 田家會街道辦事處 | 吳云強 | 旋耕機 | 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 汾陽市源潔旺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
72 | 吳城鎮(zhèn) | 曹海平 | 鍘草機 | 鄭州市華龍農(nóng)牧機械有限公司 | 鍘草機 | 9Z-3 | 呂梁市離石區(qū)恒源機電門市部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
73 | 吳城鎮(zhèn) | 郭雄飛 | 旋耕機 | 河北春翔機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 汾陽市鑫磊農(nóng)機汽貿(mào)有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
74 | 吳城鎮(zhèn) | 李林軍 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機械大全 | 1 | 3500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
75 | 信義鎮(zhèn) | 劉侯軍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 50500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
76 | 信義鎮(zhèn) | 賀軍平 | 鍘草機 | 鄭州市偉巍機械有限公司 | 鍘草機 | 9ZP-6.5 | 汾陽市山里娃農(nóng)牧機械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
77 | 信義鎮(zhèn) | 劉侯軍 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
78 | 濱河街道辦事處 | 車侯星 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
79 | 濱河街道辦事處 | 車侯星 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-328 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 5200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
80 | 坪頭鄉(xiāng) | 薛海濱 | 飼料制備(攪拌)機 | 石家莊騰馬機械設(shè)備有限公司 | 全日糧飼料制備機 | 9TMRW-5 | 呂梁市離石區(qū)還清車行 | 1 | 56560.00 | 15000.00 | 15000.00 |
81 | 棗林鄉(xiāng) | 張衛(wèi)紅 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-D | 方山縣宏力農(nóng)機有限公司 | 1 | 36500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
82 | 坪頭鄉(xiāng) | 薛海濱 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF804 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 81000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
83 | 信義鎮(zhèn) | 劉侯軍 | 鍘草機 | 鄭州市偉巍機械有限公司 | 鍘草機 | 9ZP-6.5 | 呂梁市離市區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機械大全 | 1 | 6000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
84 | 濱河街道辦事處 | 韓三玲 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機械大全 | 1 | 3500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
85 | 濱河街道辦事處 | 車侯星 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 60000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
86 | 信義鎮(zhèn) | 張毅 | 鍘草機 | 鄭州市偉巍機械有限公司 | 鍘草機 | 9ZP-6.5 | 呂梁市離市區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機械大全 | 1 | 6060.00 | 1300.00 | 1300.00 |
87 | 田家會街道辦事處 | 劉永平 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
88 | 濱河街道辦事處 | 劉茂 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 城北街道辦事處 | 蘇三保 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
90 | 蓮花池街道辦事處 | 弓兔拴 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 坪頭鄉(xiāng) | 薛立新 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
92 | 吳城鎮(zhèn) | 李奶強 | 微耕機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 棗林鄉(xiāng) | 楊建斌 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 棗林鄉(xiāng) | 李記拴 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 棗林鄉(xiāng) | 孫保住 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
96 | 棗林鄉(xiāng) | 薛金順 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQD2.6-33C | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
97 | 坪頭鄉(xiāng) | 孫喚勤 | 飼料(草)粉碎機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FQ-520 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機械大全 | 1 | 1515.00 | 490.00 | 490.00 |
98 | 棗林鄉(xiāng) | 閆玉平 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
99 | 棗林鄉(xiāng) | 李云江 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
100 | 濱河街道辦事處 | 劉建平 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
101 | 蓮花池街道辦事處 | 杜榮兆 | 輪式拖拉機 | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機 | SD604-X | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 41000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
102 | 吳城鎮(zhèn) | 杜榮兆 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
103 | 蓮花池街道辦事處 | 邸喻藎 | 輪式拖拉機 | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機 | SD604-X | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 41000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
104 | 蓮花池街道辦事處 | 邸喻藎 | 輪式拖拉機 | 濰坊昊田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 昊田504 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 36000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
105 | 蓮花池街道辦事處 | 邸喻藎 | 旋耕機 | 河北春耕機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 呂梁市巨暉汽車商貿(mào)有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
106 | 蓮花池街道辦事處 | 邸喻藎 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
107 | 吳城鎮(zhèn) | 高吉平 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | GT704-1 | 清徐縣昌達農(nóng)機有限公司 | 1 | 52000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
