沁水縣農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心2021年特色農(nóng)業(yè)機械(第三批)補貼情況公示
- 來源:
- 沁水縣
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2021-10-28
沁水縣農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心
2021年特色農(nóng)業(yè)機械(第三批)補貼情況 公 示
為了保證特色農(nóng)業(yè)機械補貼資金的安全落實到位,現(xiàn)對我縣2021年第三批8個購機戶購置的16臺特色農(nóng)業(yè)補貼機具及211365元補貼資金進行公示。公示時間:2021年10月28日至11月3日,如有異議,可向沁水縣農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心農(nóng)機購置補貼辦公室反映,所反映的情況要真實客觀。
聯(lián)系電話:7021664
附件:沁水縣2021年第三批特色農(nóng)機購置補貼信息公示表
2021年10月28日
沁水縣2021年第三批特色農(nóng)機購置補貼信息公示表 | |||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村組) | 姓名或組織名稱 | 機具類別 | 機具名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 發(fā)票號碼 | 購買數(shù)量(臺) | 最終單機銷售售價(元) | 補貼額(元) |
1 | 柿莊鎮(zhèn)棗元村 | 李森林 | 中藥材 | XFC-6CHZ-9B型提香機 | 安溪縣新芳春農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 11814046 | 2 | 25000 | 25000 |
XFC-6CBRP-80型包揉機 | 安溪縣新芳春農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 11814047 | 1 | 40000 | 20000 | ||||
XFC-6CBRP-22型速包機 | 安溪縣新芳春農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 11814047 | 1 | 40000 | 20000 | ||||
2 | 固縣鄉(xiāng)云首村 | 王立賢 | 中藥材 | XFC-6XRT-55型揉捻機 | 安溪縣新芳春農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 11814044 | 2 | 25000 | 25000 |
XFC-6CSST-100型松包篩末機 | 安溪縣新芳春農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 11814044/11814045 | 2 | 30000 | 30000 | ||||
XFC-6CSST-90型松包篩末機 | 安溪縣新芳春農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 11814045 | 1 | 25000 | 12500 | ||||
3 | 鄭莊鎮(zhèn)廟溝村 | 沁水縣新建家庭農(nóng)場 | 中藥材 | 4YX-140型根莖收獲機 | 新鄉(xiāng)市豐碩農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 58999554、58999555、59116957 | 1 | 29500 | 14500 |
4 | 鄭莊鎮(zhèn)洺水村 | 沁水縣翟利林家庭農(nóng)場 | 中藥材 | 4YX-160型根莖收獲機 | 新鄉(xiāng)市豐碩農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 59116958、59116959、59116960、59116961、 | 1 | 31000 | 15500 |
5 | 龍港鎮(zhèn)南窯村 | 沁水縣小憶家家庭農(nóng)場 | 中藥材 | HZ-30型箱式烘干房 | 鄭州潤澤機械設(shè)備有限公司 | 98417220 | 1 | 38000 | 19000 |
6 | 土沃鄉(xiāng)下格碑村 | 沁水縣忠信農(nóng)機服務(wù)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 中藥材 | 強晉牌B-9半夏播種機 | 新絳縣鵬博農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 68474852 | 1 | 8600 | 3720 |
4GL-120-Ⅱ型自走式割曬機 | 慶陽啃山牛收割科技發(fā)展有限公司 | 57298512 | 1 | 9800 | 4750 | ||||
7 | 龍港鎮(zhèn)王寨村 | 沁水縣香鄉(xiāng)谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 小雜糧 | Q32小型色選機 | 安徽瑞越光電技術(shù)有限公司 | 03223561 | 1 | 33790 | 16895 |
8 | 鄭村鎮(zhèn)半峪村 | 沁水縣小向核桃種植專業(yè)合作社 | 果園 | 6TH-3000型青核桃脫皮機 | 山西晉美新核桃脫皮烘干專用設(shè)備廠 | 54796304 | 1 | 9600 | 4500 |
合計 | 16 | 425290 | 211365 |
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點擊率:
- 2253