陽城縣2022年特色農(nóng)業(yè)機械購置補貼(縣級資金)發(fā)放明細表
- 來源:
- 陽城縣
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2023-05-31
申領(lǐng)表編號 | 購機者姓名 | 地址 | 機具名稱及型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷企業(yè) | 出廠編號 | 發(fā)票號 | 數(shù)量(臺) | 銷售價格(元) | 縣級補貼金額(元) |
2022040 | 陽城縣晨東農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 東冶鎮(zhèn)東冶村 | 高粱籽粒收獲割臺4LZ-5型 | 聊城市厚德機電有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | HD2751879 | 66659596 | 1 | 30000 | 8200 |
2022041 | 山西一和農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 河北鎮(zhèn)駕嶺村 | 高粱籽粒收獲割臺4LZ-5型 | 聊城市厚德機電有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | HD2752395 | 66659588 | 1 | 32000 | 8200 |
2022044 | 柳林娥 | 北留鎮(zhèn)南留村 | 高粱籽粒收獲割臺4LZ-5型 | 聊城市厚德機電有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | HD2751846 | 04005357 | 1 | 30000 | 8200 |
2022045 | 史建軍 | 白桑鄉(xiāng)鳳凰山村 | 雜糧割臺WLY7D-01型 | 石家莊天眾農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | TZ5422252 | 04005379 | 1 | 34000 | 9400 |
2022046 | 張楊虎 | 芹池鎮(zhèn)賈寨村 | 雜糧割臺WLY7D-01型 | 石家莊天眾農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | TZ5422251 | 73892255 | 1 | 34000 | 9400 |
2022047 | 陽城縣金田園薯業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 町店鎮(zhèn)孔家溝村 | 薯類淀粉加工設(shè)備6SD2-4型 | 河南德豐機械制造有限公司 | 河南德豐機械制造有限公司 | 20220913 | 02327333 | 1 | 97500 | 26500 |
2022048 | 張如芳 | 東冶鎮(zhèn)西冶村 | 谷子高粱脫粒機5TGQ-100型 | 高平市宏大機械制造有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 202206038 | 04005416 | 1 | 6700 | 1900 |
2022049 | 陳建兵 | 蟒河鎮(zhèn)曹山村 | 谷子高粱脫粒機5TGQ-100型 | 高平市宏大機械制造有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 202206035 | 04005415 | 1 | 6700 | 1900 |
2022050 | 陳二晉 | 潤城鎮(zhèn)劉善村 | 高粱籽粒收獲割臺4LZ-5型 | 聊城市厚德機電有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | HD2752575 | 73892257 | 1 | 30000 | 8200 |
2022051 | 范素兵 | 東冶鎮(zhèn)獨泉村 | 谷子高粱脫粒機5TGQ-100型 | 高平市宏大機械制造有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 202206036 | 04055680 | 1 | 6700 | 1900 |
2022052 | 張郭龍 | 次營鎮(zhèn)西河村 | 谷子高粱脫粒機5TGQ-100型 | 高平市宏大機械制造有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 202206037 | 04055734 | 1 | 6700 | 1900 |
2022054 | 畢學(xué)東 | 次營鎮(zhèn)南次營村 | 谷子高粱脫粒機5TGQ-100型 | 高平市宏大機械制造有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 202206043 | 04055750 | 1 | 6700 | 1900 |
2022055 | 梁程軍 | 東冶鎮(zhèn)相底村 | 高粱籽粒收獲割臺4LZ-5型 | 聊城市厚德機電有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | HD175800 | 04055751 | 1 | 30000 | 8200 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 351000 | 95800 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_yangcheng
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_jincheng
- 點擊率:
- 1363