|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售 價格 | 中央補貼金額 |
1 | 沁水縣鄭村鎮(zhèn)軒底村股份經(jīng)濟合作社 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-09-13 | 玉米收獲機 | 4YZP-3 | 山東新農(nóng)發(fā)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 127600 | 40200 |
2 | 李永勝 | 龍港鎮(zhèn) | 2021-06-21 | 單粒(精密)播種機 | 2BFJY-4A | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 7400 | 1600 |
3 | 山西艾沁艾葉開發(fā)有限公司 | 胡底鄉(xiāng) | 2021-07-28 | 打(壓)捆機 | 9YFQ-2.3Z | 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 121000 | 21600 |
4 | 閆忠勤 | 端氏鎮(zhèn) | 2021-05-03 | 穴播機 | 2BMYF-3 | 寧津縣雙豐機械有限責(zé)任公司 | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 4400 | 900 |
5 | 王守兵 | 十里鄉(xiāng) | 2021-05-11 | 旋耕機 | 1GKNZG-240A | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 長治市李立偉農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 8500 | 1800 |
6 | 郭小江 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-08-12 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 山東華運農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 長治國燁農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 11200 | 1800 |
7 | 張志軍 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-08-09 | 輪式拖拉機 | TE504 | 山東川國機械制造有限公司 | 長治市福森商貿(mào)有限公司 | 1 | 46000 | 10900 |
8 | 張志軍 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-08-09 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 濰坊農(nóng)友機械有限公司 | 長治市福森商貿(mào)有限公司 | 1 | 4650 | 900 |
9 | 馬沈陽 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-09-04 | 玉米收獲機 | 4YZP-2 | 山東常美機械制造有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 70000 | 22400 |
10 | 柴寧貴 | 張村鄉(xiāng) | 2021-09-05 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-180 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 7500 | 1800 |
11 | 張書昌 | 固縣鄉(xiāng) | 2021-08-10 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 濰坊農(nóng)友機械有限公司 | 長治市福森商貿(mào)有限公司 | 1 | 4650 | 900 |
12 | 霍海軍 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2021-09-17 | 玉米收獲機 | 4YZ-2F | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 長子縣海宏農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 1 | 79000 | 22400 |
13 | 李沁斌 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2021-09-02 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 6500 | 1800 |
14 | 張永芳 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-09-06 | 玉米收獲機 | 4YZP-3 | 山東新農(nóng)發(fā)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 127600 | 40200 |
15 | 張永芳 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-04-24 | 旋耕機 | 1GKN-230G | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 8800 | 1800 |
16 | 張永芳 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-04-24 | 單粒(精密)播種機 | 2BFJY-5C | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 7900 | 1600 |
17 | 韓跟強 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-09-20 | 玉米收獲機 | 4YZP-3 | 山東江華機械制造有限公司 | 長子縣海宏農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 1 | 124000 | 40200 |
18 | 劉進朋 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-09-06 | 玉米收獲機 | 4YZP-3 | 山東江華機械制造有限公司 | 長子縣海宏農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 1 | 124000 | 40200 |
19 | 張洪兵 | 張村鄉(xiāng) | 2022-03-11 | 輪式拖拉機 | M1404-5X | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 翼城縣慶澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 155000 | 38800 |
20 | 鄭銀屯 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-03-07 | 輪式拖拉機 | M704-2H | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 翼城縣慶澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 64000 | 15200 |
21 | 延龍生 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-03-07 | 輪式拖拉機 | M704-2H | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 翼城縣慶澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 64000 | 15200 |
22 | 吉一杰 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2022-03-28 | 旋耕機 | 1GKN-250G | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 8900 | 2300 |
23 | 王向陽 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2022-03-30 | 穴播機 | 2BYFSX-4 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 8500 | 1200 |
24 | 梁海艷 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2021-10-06 | 輪式拖拉機 | SD604-X | 山東薩丁重工有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 1 | 47000 | 12000 |
25 | 張洪兵 | 張村鄉(xiāng) | 2022-03-11 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 8700 | 1800 |
26 | 沁水縣柿莊鎮(zhèn)李莊村股份經(jīng)濟合作社 | 柿莊鎮(zhèn) | 2021-11-20 | 打(壓)捆機 | 9YQ-1.7C | 山東冉滬環(huán)??萍加邢薰?/td> | 長治國燁農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 31000 | 12000 |
27 | 沁水縣柿莊鎮(zhèn)李莊村股份經(jīng)濟合作社 | 柿莊鎮(zhèn) | 2021-11-10 | 旋耕機 | 1GKN-220 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 長治國燁農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 9000 | 1800 |
28 | 沁水縣柿莊鎮(zhèn)李莊村股份經(jīng)濟合作社 | 柿莊鎮(zhèn) | 2021-11-10 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-165 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 長治國燁農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 8300 | 1800 |
29 | 沁水縣柿莊鎮(zhèn)李莊村股份經(jīng)濟合作社 | 柿莊鎮(zhèn) | 2021-11-10 | 輪式拖拉機 | M904-Y | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 長治國燁農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 90000 | 21500 |
30 | 沁水縣柿莊鎮(zhèn)算峪村股份經(jīng)濟合作社 | 柿莊鎮(zhèn) | 2021-11-10 | 旋耕機 | 1GKN-220 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 長治國燁農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 9000 | 1800 |
31 | 沁水縣柿莊鎮(zhèn)算峪村股份經(jīng)濟合作社 | 柿莊鎮(zhèn) | 2021-11-10 | 旋耕機 | 1GKN-220 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 長治國燁農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 9000 | 1800 |
32 | 馬朝陽 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2022-04-01 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 5200 | 900 |
33 | 沁水縣鴻輝農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-03-08 | 輪式拖拉機 | M704-2H | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 翼城縣慶澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 64000 | 15200 |
34 | 沁水縣鴻輝農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-03-08 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 翼城縣慶澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 6000 | 900 |
35 | 張忠忠 | 張村鄉(xiāng) | 2022-08-17 | 玉米收獲機 | 4YZX-2C | 襄垣縣仁達機電設(shè)備有限公司 | 長治市福森商貿(mào)有限公司 | 1 | 119000 | 22400 |
36 | 蘇風(fēng)歧 | 土沃鄉(xiāng) | 2022-05-05 | 犁 | 1LFY-230 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 4500 | 1100 |
37 | 張義 | 胡底鄉(xiāng) | 2022-11-28 | 輪式拖拉機 | RF1004 | 濰坊瑞風(fēng)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 74000 | 18600 |
38 | 張義 | 胡底鄉(xiāng) | 2022-09-14 | 玉米收獲機 | 4YZX-2C | 襄垣縣仁達機電設(shè)備有限公司 | 長子縣海宏農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 1 | 116000 | 22400 |
39 | 張義 | 胡底鄉(xiāng) | 2022-11-28 | 犁 | 1LF-428 | 河北航悅植保機械有限公司 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 8000 | 1800 |
40 | 郭秋風(fēng) | 龍港鎮(zhèn) | 2022-09-20 | 玉米收獲機 | 4YZP-2D | 山東新農(nóng)發(fā)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 74000 | 22400 |
41 | 潘高朝 | 鄭村鎮(zhèn) | 2022-09-23 | 犁 | 1LFK-427A | 河北銳宏機械制造有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 1 | 8300 | 1800 |
42 | 潘高朝 | 鄭村鎮(zhèn) | 2022-09-23 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 1 | 7600 | 2100 |
43 | 潘高朝 | 鄭村鎮(zhèn) | 2022-09-23 | 深松機 | 1S-200A | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 1 | 6500 | 1700 |
44 | 潘高朝 | 鄭村鎮(zhèn) | 2022-04-15 | 輪式拖拉機 | M904-Y | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 100000 | 21500 |
45 | 潘高朝 | 鄭村鎮(zhèn) | 2022-04-15 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 6000 | 1800 |
46 | 王云俠 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-09-14 | 輪式拖拉機 | LX1000 | 第一拖拉機股份有限公司 | 曲沃縣恒德二手車交易市場有限公司 | 1 | 105000 | 21800 |
47 | 王云俠 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-09-14 | 秸稈粉碎還田機 | 4JQ-220 | 石家莊金牛農(nóng)機制造有限公司 | 曲沃縣恒德二手車交易市場有限公司 | 1 | 8000 | 2100 |
48 | 張洪兵 | 張村鄉(xiāng) | 2022-09-09 | 秸稈粉碎還田機 | 4JQ-200 | 石家莊金牛農(nóng)機制造有限公司 | 曲沃縣恒德二手車交易市場有限公司 | 1 | 7200 | 2100 |
49 | 張洪兵 | 張村鄉(xiāng) | 2022-11-01 | 旋耕機 | 1GQKN-200G | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 9600 | 1800 |
50 | 張洪兵 | 張村鄉(xiāng) | 2022-05-25 | 犁 | 1LFY-427 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 7800 | 1800 |
51 | 張永飛 | 張村鄉(xiāng) | 2022-10-21 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 1 | 8000 | 2100 |
52 | 張永飛 | 張村鄉(xiāng) | 2022-08-18 | 深松機 | 1S-250A | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 7900 | 1700 |
53 | 張萍 | 十里鄉(xiāng) | 2022-09-13 | 輪式拖拉機 | 泰山504D-1 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 47500 | 8500 |
54 | 張萍 | 十里鄉(xiāng) | 2022-09-13 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 5500 | 900 |
55 | 石八興 | 張村鄉(xiāng) | 2022-10-24 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-180 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 1 | 8700 | 1800 |
56 | 田德 | 十里鄉(xiāng) | 2022-08-22 | 玉米收獲機 | 4YZP-3 | 山東江華機械制造有限公司 | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 116500 | 40200 |
57 | 田德 | 十里鄉(xiāng) | 2022-12-12 | 犁 | 1LYFT-435 | 河北農(nóng)源農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 長治市李立偉農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 13300 | 2800 |
58 | 張海兵 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2022-11-17 | 輪式拖拉機 | WE704 | 洛陽萬年紅拖拉機有限公司 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 43000 | 11200 |
59 | 李抗戰(zhàn) | 鄭村鎮(zhèn) | 2022-04-15 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 8800 | 1800 |
60 | 李抗戰(zhàn) | 鄭村鎮(zhèn) | 2022-09-06 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 7800 | 2100 |
61 | 于海峰 | 鄭村鎮(zhèn) | 2022-11-02 | 犁 | 1LFK-427A | 河北銳宏機械制造有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 1 | 8000 | 1800 |
62 | 楊炳武 | 中村鎮(zhèn) | 2022-11-10 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-125 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 5800 | 900 |
63 | 李文旗 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-11-01 | 秸稈粉碎還田機 | 1JQ-230C | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 10800 | 2100 |
64 | 李文旗 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-11-01 | 旋耕機 | 1GQN-250H | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 13600 | 2300 |
65 | 李必書 | 柿莊鎮(zhèn) | 2022-05-26 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 河北曉天農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 長治市天恩商貿(mào)有限公司 | 1 | 6200 | 1800 |
66 | 吉一杰 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2022-04-08 | 單粒(精密)播種機 | 2BFJY-6 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 8500 | 2400 |
67 | 晉城市綠豐農(nóng)牧科技有限公司 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2022-11-13 | 輪式拖拉機 | MF804 | 第一拖拉機股份有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 1 | 86000 | 15100 |
68 | 晉城市綠豐農(nóng)牧科技有限公司 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2022-11-13 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-180A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 1 | 7800 | 1800 |
69 | 晉城市綠豐農(nóng)牧科技有限公司 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2022-11-13 | 旋耕機 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 1 | 7800 | 1800 |
70 | 馬朝陽 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2022-04-03 | 犁 | 1LFD-230 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 4700 | 1100 |
71 | 王會會 | 端氏鎮(zhèn) | 2022-05-05 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 6500 | 1800 |
72 | 李沁斌 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2022-11-17 | 犁 | 1LFY-427 | 商丘市慶豐農(nóng)機有限公司 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 1 | 7500 | 1800 |
73 | 張德斌 | 端氏鎮(zhèn) | 2022-10-22 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 6800 | 1800 |
74 | 楊三軍 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2022-04-23 | 單粒(精密)播種機 | 2BFJY-5C | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 8500 | 1600 |
75 | 段小軍 | 中村鎮(zhèn) | 2022-09-19 | 玉米收獲機 | 4YZP-3L | 河北春柳機械有限公司 | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 139000 | 40200 |
76 | 王永勝 | 固縣鄉(xiāng) | 2022-11-09 | 犁 | 1LFY-227 | 河南鴻發(fā)機械制造有限公司 | 高平市紅田物貿(mào)有限公司 | 1 | 4500 | 1100 |
77 | 黃引珍 | 十里鄉(xiāng) | 2022-11-03 | 旋耕機 | 1GKN-230H | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 安澤縣萬里農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 8500 | 1800 |
78 | 黃引珍 | 十里鄉(xiāng) | 2022-11-05 | 秸稈粉碎還田機 | 1JQ-200 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 8800 | 2100 |
79 | 沁水縣香鄉(xiāng)谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-09-06 | 條播機 | 2BFG-7/14 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 6050 | 1400 |
80 | 沁水縣香鄉(xiāng)谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-11-11 | 犁 | 1LFY-427 | 河南鴻發(fā)機械制造有限公司 | 高平市紅田物貿(mào)有限公司 | 1 | 6500 | 1800 |
81 | 沁水縣香鄉(xiāng)谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-11-23 | 犁 | 1LFD-430 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 8500 | 1800 |
82 | 沁水縣香鄉(xiāng)谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-09-06 | 旋耕機 | 1GKN-230G | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 8800 | 1800 |
83 | 沁水縣香鄉(xiāng)谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-09-06 | 條播機 | 2BFG-7/14 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 6050 | 1400 |
84 | 沁水縣香鄉(xiāng)谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-09-06 | 旋耕機 | 1GKN-230G | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 8800 | 1800 |
85 | 沁水縣香鄉(xiāng)谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-09-05 | 輪式拖拉機 | LY1004 | 第一拖拉機股份有限公司 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 110000 | 18600 |
86 | 沁水縣香鄉(xiāng)谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-08-08 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-6.0MDQ | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 124000 | 31300 |
87 | 沁水縣香鄉(xiāng)谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-09-06 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 9700 | 2100 |
88 | 山西衡遠農(nóng)牧養(yǎng)殖開發(fā)有限責(zé)任公司 | 端氏鎮(zhèn) | 2021-10-29 | 輪式拖拉機 | SL704-B | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 長子縣海宏農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 1 | 51300 | 15200 |
89 | 韓春升 | 胡底鄉(xiāng) | 2022-03-30 | 穴播機 | 2BYFSX-4 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 8500 | 1200 |
90 | 王沁斌 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2021-11-10 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 6700 | 1800 |
91 | 王沁斌 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2021-11-10 | 犁 | 1LFY-325 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 6500 | 1800 |
92 | 侯海躍 | 張村鄉(xiāng) | 2022-03-22 | 單粒(精密)播種機 | 2BFJY-5C | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 8500 | 1600 |
93 | 侯海躍 | 張村鄉(xiāng) | 2022-03-22 | 秸稈粉碎還田機 | 1JQ-200 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 7800 | 2100 |
94 | 侯海躍 | 張村鄉(xiāng) | 2022-01-18 | 輪式拖拉機 | CFF1204-H | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 118000 | 31900 |
95 | 侯海躍 | 張村鄉(xiāng) | 2022-01-18 | 旋耕機 | 1GKN-230G | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 9600 | 1800 |
96 | 姚德洲 | 十里鄉(xiāng) | 2021-09-06 | 輪式拖拉機 | LX1000 | 第一拖拉機股份有限公司 | 長治國燁農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 107500 | 24100 |
97 | 王玉鐲 | 中村鎮(zhèn) | 2022-01-17 | 輪式拖拉機 | 泰山-904B | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 82100 | 21500 |
98 | 鄭書龍 | 中村鎮(zhèn) | 2022-01-12 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 翼城縣慶澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 5500 | 900 |
99 | 鄭書龍 | 中村鎮(zhèn) | 2022-01-12 | 輪式拖拉機 | M704-2H | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 翼城縣慶澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 64500 | 15200 |
100 | 畢安勤 | 固縣鄉(xiāng) | 2022-02-26 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 第一拖拉機股份有限公司 | 長治國燁農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 52800 | 10900 |
101 | 李海嬋 | 龍港鎮(zhèn) | 2021-12-12 | 輪式拖拉機 | MF804 | 第一拖拉機股份有限公司 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 82300 | 18500 |
102 | 李海嬋 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-03-10 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 7800 | 1800 |
103 | 郝玉生 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-03-13 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 5600 | 900 |
104 | 郝玉生 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-03-13 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 45000 | 10900 |
105 | 平小毛 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2022-03-27 | 輪式拖拉機 | M704-2H | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 64000 | 15200 |
106 | 郭軟朝 | 蘇莊鄉(xiāng) | 2022-03-27 | 輪式拖拉機 | M500-E | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 51000 | 8200 |
107 | 郭軟朝 | 蘇莊鄉(xiāng) | 2022-03-29 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 晉城市世紀風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 5600 | 900 |
