2020年萬柏林區(qū)享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼購機(jī)者信息表
- 來源:
- 萬柏林區(qū)
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2021-03-04
2020年萬柏林區(qū)(市、區(qū))享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 |
序號(hào) | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 單臺(tái)中央補(bǔ)貼 | 總補(bǔ)貼額 | 最終銷售總價(jià) |
1 | 周麥棟 | 西銘街道辦事處 | 西銘村 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 700.00 | 700.00 | 2300.00 |
2 | 武通福 | 西銘街道辦事處 | 西銘村 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4.1-90 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 |
3 | 李全壽 | 西銘街道辦事處 | 風(fēng)聲河 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 700.00 | 700.00 | 3200.00 |
4 | 秦金順 | 西銘街道辦事處 | 風(fēng)聲河村 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 700.00 | 700.00 | 3000.00 |
5 | 白太平 | 西銘街道辦事處 | 風(fēng)聲河村 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90B4 | 700.00 | 700.00 | 3000.00 |
6 | 白祥成 | 西銘街道辦事處 | 風(fēng)聲河村 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 700.00 | 700.00 | 3200.00 |
7 | 張永旺 | 王封鄉(xiāng) | 小臥龍村 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-D | 700.00 | 700.00 | 2800.00 |
8 | 張可義 | 王封鄉(xiāng) | 小臥龍村 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-D | 700.00 | 700.00 | 2800.00 |
合計(jì) |
|
|
|
|
| 5600.00 | 5600.00 | 19500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 2492