平遙縣2021年度農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新享受市獎補(bǔ)名單
- 來源:
- 晉中市平遙縣
- 作者:
- 平遙縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
- 發(fā)布時間:
- 2022-03-22
2021年度平遙縣農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新享受晉中市獎補(bǔ)貼名單 | |||||||||
單位:元 | |||||||||
序號 | 姓名 | 住址 | 報(bào)廢機(jī)具信息 | 更新機(jī)具信息 | 晉中市 獎補(bǔ)金額 | ||||
確認(rèn)表編號 | 報(bào)廢機(jī)型 | 報(bào)廢型號類別 | 申請表編號 | 更新機(jī)具品目 | 型號 | ||||
1 | 王相 | 南政鄉(xiāng)道備村 | 1407282100001 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000012 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4Y | 10000 |
2 | 雷至斌 | 洪善鎮(zhèn)沿村堡村 | 1407282100002 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 3行 | 1407280021000006 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4Y | 5000 |
3 | 張生信 | 寧固鎮(zhèn)豐依村 | 1407282100003 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000016 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4Y | 10000 |
4 | 劉志強(qiáng) | 洪善鎮(zhèn)沿村堡村 | 1407282100004 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 3行 | 1407280021000005 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4Y | 5000 |
5 | 侯金亮 | 洪善鎮(zhèn)尹村村 | 1407282100005 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000004 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4M | 10000 |
6 | 張俊 | 香樂鄉(xiāng)青落村 | 1407282100006 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000025 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-404B | 10000 |
7 | 王成明 | 寧固鎮(zhèn)灘頭村 | 1407282100007 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000009 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4Y | 10000 |
8 | 付建宇 | 洪善鎮(zhèn)沿村堡村 | 1407282100008 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000008 | 輪式拖拉機(jī) | HL704 | 10000 |
9 | 趙承林 | 洪善鎮(zhèn)西大閻村 | 1407282100009 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000007 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4M | 10000 |
10 | 梁將武 | 寧固鎮(zhèn)梁家堡村 | 1407282100010 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000010 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4Y | 10000 |
11 | 梁鵬翹 | 南政鄉(xiāng)東劉村 | 1407282100011 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000011 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4Y | 10000 |
12 | 馬景富 | 寧固鎮(zhèn)魏樂村 | 1407282100012 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000026 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-404B | 10000 |
13 | 梁學(xué)富 | 洪善鎮(zhèn)郝村村 | 1407282100013 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000023 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4YZ-4CJ2 | 10000 |
14 | 邵建平 | 洪善鎮(zhèn)五里莊村 | 1407282100014 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000024 | 輪式拖拉機(jī) | RK2004 | 10000 |
15 | 范道鐘 | 杜家莊鄉(xiāng)梧桐村 | 1407282100015 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000020 | 輪式拖拉機(jī) | SLK2004 | 10000 |
16 | 霍麗剛 | 南政鄉(xiāng)小徐村 | 1407282100016 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000017 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4Y | 10000 |
17 | 梁衛(wèi)強(qiáng) | 南政鄉(xiāng)東劉村 | 1407282100017 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 3行 | 1407280021000019 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4Y | 5000 |
18 | 程保金 | 洪善鎮(zhèn)東大閻村 | 1407282100018 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000018 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4Y | 10000 |
19 | 段繼玉 | 中都鄉(xiāng)東達(dá)蒲村 | 1407282100019 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 1407280021000021 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4Y | 10000 |
20 | 郝晉峰 | 襄垣鄉(xiāng)郝家堡村 | 1407282100020 | 輪式拖拉機(jī) | 80-100馬力(含) | 1407280021000022 | 輪式拖拉機(jī) | LX1000 | 8000 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_pingyao
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_jinzhong
- 點(diǎn)擊率:
- 1840