2021年度浮山縣享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 |
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 響水河鎮(zhèn) | 李鋒 | 精量播種機(jī) | 河北神禾農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYMF-3 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4100.00 | 790.00 | 790.00 |
2 | 寨圪塔鄉(xiāng) | 任照虎 | 穴播機(jī) | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYF-4A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
3 | 寨圪塔鄉(xiāng) | 任照虎 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-250 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 8100.00 | 2300.00 | 2300.00 |
4 | 寨圪塔鄉(xiāng) | 任照虎 | 鏵式犁 | 山西稷興農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 1LYF-435 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 7400.00 | 2800.00 | 2800.00 |
5 | 天壇鎮(zhèn) | 劉剛 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-160 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
6 | 響水河鎮(zhèn) | 崔玉祥 | 穴播機(jī) | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYF-4A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4700.00 | 1300.00 | 1300.00 |
7 | 天壇鎮(zhèn) | 喬琴琴 | 穴播機(jī) | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYF-4A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
8 | 天壇鎮(zhèn) | 高建軍 | 精量播種機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 2BFJY-4A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 6100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
9 | 北韓鄉(xiāng) | 楊航 | 穴播機(jī) | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYF-4A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4700.00 | 1300.00 | 1300.00 |
10 | 天壇鎮(zhèn) | 權(quán)金連 | 穴播機(jī) | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYF-4A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
11 | 北韓鄉(xiāng) | 陳志剛 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1LFY-435 | 浮山縣廣源機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 9000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
12 | 天壇鎮(zhèn) | 王連科 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 9HLP-1000 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
13 | 天壇鎮(zhèn) | 王連科 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 9FQ-520 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 1500.00 | 490.00 | 490.00 |
14 | 北韓鄉(xiāng) | 王愛民 | 精量播種機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 2BFJY-4A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
15 | 北韓鄉(xiāng) | 張栓 | 精量播種機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 2BFJY-4A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
16 | 槐埝鄉(xiāng) | 李天明 | 精量播種機(jī) | 河北神禾農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYMF-3 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4100.00 | 790.00 | 790.00 |
17 | 北韓鄉(xiāng) | 陳志剛 | 免耕播種機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 2BMYFZQ-4B | 浮山縣廣源機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 57000.00 | 17600.00 | 17600.00 |
18 | 北王鄉(xiāng) | 趙德金 | 精量播種機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 2BFJY-5A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 6100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
19 | 響水河鎮(zhèn) | 李子丹 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1LFY-335 | 浮山縣廣源機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 8500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
20 | 天壇鎮(zhèn) | 賈春河 | 穴播機(jī) | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYF-4A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4700.00 | 1300.00 | 1300.00 |
21 | 張莊鄉(xiāng) | 張海東 | 穴播機(jī) | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYF-4A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4700.00 | 1300.00 | 1300.00 |
22 | 東張鄉(xiāng) | 郭勇 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1GKN-230 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
23 | 張莊鄉(xiāng) | 張奎林 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1LFY-345 | 浮山縣廣源機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 8000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
24 | 天壇鎮(zhèn) | 楊光明 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-250 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 7500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
25 | 天壇鎮(zhèn) | 楊光明 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-180 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
26 | 響水河鎮(zhèn) | 張偉 | 穴播機(jī) | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYF-4A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4700.00 | 1300.00 | 1300.00 |
27 | 天壇鎮(zhèn) | 楊敏 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-250 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 7500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
28 | 北韓鄉(xiāng) | 靳玉峰 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 1JH-130 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
29 | 天壇鎮(zhèn) | 李帥帥 | 精量播種機(jī) | 河北神禾農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYMF-3 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4100.00 | 790.00 | 790.00 |
30 | 響水河鎮(zhèn) | 高濱 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 華夏604H | 山西拓百利農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 43400.00 | 12000.00 | 12000.00 |
31 | 響水河鎮(zhèn) | 張國平 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽瑞得拖拉機(jī)有限公司 | RD504E | 浮山縣廣源機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
32 | 北王鄉(xiāng) | 趙德金 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-180 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
33 | 天壇鎮(zhèn) | 劉志忠 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-125 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3000.00 | 300.00 | 300.00 |
34 | 天壇鎮(zhèn) | 劉俊俊 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-200H | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 5100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
35 | 天壇鎮(zhèn) | 高南南 | 穴播機(jī) | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYF-4A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
36 | 天壇鎮(zhèn) | 解文明 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF1804-5 | 運(yùn)城市遠(yuǎn)大農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 190600.00 | 51100.00 | 51100.00 |
37 | 北王鄉(xiāng) | 張堯 | 打(壓)捆機(jī) | 菏澤市天藝農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 9YJ-130 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 25000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
38 | 北韓鄉(xiāng) | 陳志剛 | 深松機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1S-250A | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 5900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
39 | 張莊鄉(xiāng) | 段保龍 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF1804-5 | 運(yùn)城市遠(yuǎn)大農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 195000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
40 | 張莊鄉(xiāng) | 鄭海龍 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1LFY-230 | 浮山縣廣源機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 3500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
41 | 張莊鄉(xiāng) | 鄭海龍 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-160 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
42 | 張莊鄉(xiāng) | 段濤 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1LFY-440 | 浮山縣廣源機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 17000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
43 | 張莊鄉(xiāng) | 陳金磊 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1GKN-150 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
44 | 天壇鎮(zhèn) | 楊敏 | 條播機(jī) | 山西省新絳機(jī)械廠 | 2BFG-8A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
45 | 張莊鄉(xiāng) | 趙鳳蓮 | 精量播種機(jī) | 任丘市鑫大華農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2BYF-4 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4550.00 | 1600.00 | 1600.00 |
46 | 東張鄉(xiāng) | 張大勇 | 免耕播種機(jī) | 洛陽市鑫樂機(jī)械科技股份有限公司 | 2BMQF-7/14 | 洛陽市鑫樂機(jī)械科技股份有限公司 | 1 | 15000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
47 | 張莊鄉(xiāng) | 趙吉圣 | 穴播機(jī) | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYF-4A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4700.00 | 1300.00 | 1300.00 |
48 | 東張鄉(xiāng) | 孫世杰 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-250 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 9500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
49 | 北王鄉(xiāng) | 張全紅 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 2BSJM-3 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
50 | 寨圪塔鄉(xiāng) | 郭春雷 | 精量播種機(jī) | 河北神禾農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYMF-3 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4500.00 | 790.00 | 790.00 |
51 | 寨圪塔鄉(xiāng) | 郭春雷 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1GKN-200 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
52 | 寨圪塔鄉(xiāng) | 郭春雷 | 精量播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 2BYFZ-4 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
53 | 寨圪塔鄉(xiāng) | 呂雙生 | 精量播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 2BYFZ-5 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
54 | 寨圪塔鄉(xiāng) | 許文俊 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 2BSJM-3 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
55 | 米家垣鄉(xiāng) | 張東 | 精量播種機(jī) | 河北神禾農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYMF-3 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4100.00 | 790.00 | 790.00 |
56 | 槐埝鄉(xiāng) | 董振河 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 1WGQD2.6-33C | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 650.00 | 650.00 |
57 | 天壇鎮(zhèn) | 陜欣欣 | 旋耕機(jī) | 河北耕牛農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 1GKN-230 | 浮山縣廣源機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
58 | 米家垣鄉(xiāng) | 賈林權(quán) | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-160 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
59 | 東張鄉(xiāng) | 盧國紅 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 9HLP-500 | 臨汾市廣樂農(nóng)機(jī)園林建筑機(jī)械有限公司 | 1 | 3180.00 | 950.00 | 950.00 |
60 | 東張鄉(xiāng) | 盧國紅 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 9FZ-52-14 | 臨汾市廣樂農(nóng)機(jī)園林建筑機(jī)械有限公司 | 1 | 1640.00 | 490.00 | 490.00 |
61 | 槐埝鄉(xiāng) | 衛(wèi)彥星 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-230H | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
62 | 東張鄉(xiāng) | 李建文 | 精量播種機(jī) | 任丘市合義農(nóng)具有限公司 | 2BYCF-4 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 4900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
63 | 寨圪塔鄉(xiāng) | 靳衛(wèi)東 | 微耕機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 1WGQ4-90B4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 北韓鄉(xiāng) | 郝秀峰 | 打(壓)捆機(jī) | 曲阜鑫聯(lián)重工機(jī)械制造有限公司 | XL-5552 | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 20000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
65 | 響水河鎮(zhèn) | 張秀齋 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 9HLP-1000 | 臨汾市廣樂農(nóng)機(jī)園林建筑機(jī)械有限公司 | 1 | 4008.00 | 1200.00 | 1200.00 |
66 | 響水河鎮(zhèn) | 張秀齋 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 9FZ-52-14 | 臨汾市廣樂農(nóng)機(jī)園林建筑機(jī)械有限公司 | 1 | 1640.00 | 490.00 | 490.00 |
67 | 天壇鎮(zhèn) | 崔常吉 | 打(壓)捆機(jī) | 曲阜鑫聯(lián)重工機(jī)械制造有限公司 | XL-5552 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 23000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
68 | 天壇鎮(zhèn) | 劉剛 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF504-16 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 35000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
69 | 米家垣鄉(xiāng) | 張柄玉 | 精量播種機(jī) | 河北神禾農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYMF-3 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4600.00 | 790.00 | 790.00 |
70 | 寨圪塔鄉(xiāng) | 任照虎 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | WD1404B | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 123800.00 | 38800.00 | 38800.00 |
71 | 寨圪塔鄉(xiāng) | 成青社 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | WD704K | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 52000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
72 | 響水河鎮(zhèn) | 張海強(qiáng) | 深松機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1S-250A | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 6400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
73 | 寨圪塔鄉(xiāng) | 張和平 | 打(壓)捆機(jī) | 曲阜鑫聯(lián)重工機(jī)械制造有限公司 | XL-5552 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 27000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
74 | 槐埝鄉(xiāng) | 吳學(xué)政 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
75 | 槐埝鄉(xiāng) | 吳學(xué)政 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 1WGQD2.6-33C | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 650.00 | 650.00 |
76 | 張莊鄉(xiāng) | 常峰 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1LFY-345 | 浮山縣廣源機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 8000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
77 | 響水河鎮(zhèn) | 白明亮 | 旋耕機(jī) | 河北耕牛農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 1GKN-250 | 浮山縣廣源機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 12000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
78 | 響水河鎮(zhèn) | 馬文輝 | 田園管理機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 3TGQ-4.5B | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3500.00 | 840.00 | 840.00 |
79 | 寨圪塔鄉(xiāng) | 李風(fēng)儉 | 精量播種機(jī) | 河北神禾農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BYMF-3 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4100.00 | 790.00 | 790.00 |
80 | 響水河鎮(zhèn) | 郝得明 | 田園管理機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 3TGQ-4.5B | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3500.00 | 840.00 | 840.00 |
81 | 北韓鄉(xiāng) | 張海軍 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 1WG1.6-33FQ-DL | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2300.00 | 650.00 | 650.00 |
82 | 米家垣鄉(xiāng) | 李學(xué)基 | 微耕機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 1WGQ4.2-90A2+ | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 響水河鎮(zhèn) | 李鋒 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊力王農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 力王-504 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 38000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
84 | 天壇鎮(zhèn) | 劉剛 | 鏵式犁 | 山西稷興農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 1LYF-230 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
85 | 響水河鎮(zhèn) | 王強(qiáng) | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1LFY-345 | 浮山縣廣源機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 8000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
86 | 張莊鄉(xiāng) | 苗設(shè) | 揉絲機(jī) | 滄州盛承祥機(jī)械制造有限公司 | 9R-2.0C | 臨汾市廣樂農(nóng)機(jī)園林建筑機(jī)械有限公司 | 1 | 1270.00 | 380.00 | 380.00 |
87 | 天壇鎮(zhèn) | 李帥 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-160 | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
88 | 天壇鎮(zhèn) | 李帥 | 精量播種機(jī) | 任丘市鑫大華農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2BYF-3 | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3700.00 | 790.00 | 790.00 |
89 | 東張鄉(xiāng) | 王金斗 | 自走式玉米收獲機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-4M | 夏縣遠(yuǎn)大農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 191000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
90 | 張莊鄉(xiāng) | 李學(xué)林 | 精量播種機(jī) | 任丘市鑫大華農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2BYF-4 | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
91 | 張莊鄉(xiāng) | 楊國翠 | 微耕機(jī) | 洛陽精匠機(jī)械有限公司 | 1WGQ4-90B | 臨汾市廣樂農(nóng)機(jī)園林建筑機(jī)械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
92 | 天壇鎮(zhèn) | 解文明 | 旋耕機(jī) | 河北農(nóng)哈哈集團(tuán)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1GQNJS-250 | 曲沃縣滿喜農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 15300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
93 | 北王鄉(xiāng) | 李彬 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-250 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
94 | 北王鄉(xiāng) | 王興才 | 微耕機(jī) | 洛陽精匠機(jī)械有限公司 | 1WGQ4-90B | 臨汾市廣樂農(nóng)機(jī)園林建筑機(jī)械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 米家垣鄉(xiāng) | 梁志紅 | 輪式拖拉機(jī) | 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 | LZ500-C | 洪洞縣英澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 35400.00 | 8200.00 | 8200.00 |
96 | 張莊鄉(xiāng) | 衛(wèi)吉亮 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-230H | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
97 | 張莊鄉(xiāng) | 陳金磊 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽瑞得拖拉機(jī)有限公司 | RD504E | 浮山縣廣源機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 40000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
98 | 響水河鎮(zhèn) | 馬東 | 精量播種機(jī) | 任丘市鑫大華農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2BYF-4 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4550.00 | 1600.00 | 1600.00 |
99 | 張莊鄉(xiāng) | 陳登嶺 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 9HLP-1000 | 臨汾市廣樂農(nóng)機(jī)園林建筑機(jī)械有限公司 | 1 | 4008.00 | 1200.00 | 1200.00 |
100 | 張莊鄉(xiāng) | 陳登嶺 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 9FZ-52-14 | 臨汾市廣樂農(nóng)機(jī)園林建筑機(jī)械有限公司 | 1 | 1640.00 | 490.00 | 490.00 |
101 | 天壇鎮(zhèn) | 周興軍 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽瑞得拖拉機(jī)有限公司 | RD404A | 浮山縣廣源機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 39800.00 | 9400.00 | 9400.00 |
102 | 天壇鎮(zhèn) | 賈建偉 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1GKN-150 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
103 | 東張鄉(xiāng) | 李振鎖 | 噴桿噴霧機(jī) | 濰坊巨沃世昌農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 3WPZ-700KW | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 60000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
104 | 東張鄉(xiāng) | 李振鎖 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 4JH-220 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 9500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
105 | 槐埝鄉(xiāng) | 劉向東 | 深松機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1S-250A | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
106 | 天壇鎮(zhèn) | 郭福龍 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-160 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
107 | 張莊鄉(xiāng) | 段保龍 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1GKN-250 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 9000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
