偏關(guān)縣2021年享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
- 來(lái)源:
- 偏關(guān)縣
- 作者:
- 偏關(guān)縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2022-01-17
購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
尚峪鄉(xiāng) | 袁建榮 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX904 | 朔州市豐田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 108000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范二仁 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 48500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 廣如生 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 48400.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 趙美榮 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 60000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
窯頭鄉(xiāng) | 范三存 | 鏵式犁 | 保定飛鷹機(jī)械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-435 | 保定飛鷹機(jī)械制造有限公司 | 1 | 14000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
萬(wàn)家寨鎮(zhèn) | 董占寬 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
陳家營(yíng)鄉(xiāng) | 郝在成 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504-N | 朔州市豐田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 47600.00 | 10900.00 | 10900.00 |
尚峪鄉(xiāng) | 偏關(guān)縣鵬鼎山農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機(jī)推廣展示服務(wù)中心(有限公司) | 1 | 17000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范關(guān)東 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 五寨縣福沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 106000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范關(guān)東 | 旋耕機(jī) | 河北春耕機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNZGK-200 | 五寨縣福沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 劉美蓮 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏504A | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 郝富 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏504A | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 廣換斌 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏504A | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 劉美蓮 | 旋耕機(jī) | 河北銳宏機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 郝富 | 旋耕機(jī) | 河北銳宏機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
新關(guān)鎮(zhèn) | 王雙桃 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 李應(yīng)寬 | 旋耕機(jī) | 河北江藍(lán)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 神池縣恒力發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 張建峰 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 40800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 張建峰 | 旋耕機(jī) | 河北江藍(lán)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 陳和小 | 旋耕機(jī) | 江蘇金云農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 神池縣新月農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 李應(yīng)寬 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 40500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
陳家營(yíng)鄉(xiāng) | 高二平 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 40500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范關(guān)東 | 薯類收獲機(jī) | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 馬鈴薯收獲機(jī) | 4U-170 | 偏關(guān)縣隆豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 18400.00 | 3000.00 | 3000.00 |
陳家營(yíng)鄉(xiāng) | 高二平 | 旋耕機(jī) | 河北江藍(lán)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
新關(guān)鎮(zhèn) | 山西省偏關(guān)縣百味中藥材開(kāi)發(fā)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MF804 | 朔州市豐田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 80000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 921900.00 | 213000.00 | 213000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
尚峪鄉(xiāng) | 袁建榮 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX904 | 朔州市豐田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 108000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范二仁 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 48500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 廣如生 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 48400.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 趙美榮 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 60000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
窯頭鄉(xiāng) | 范三存 | 鏵式犁 | 保定飛鷹機(jī)械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-435 | 保定飛鷹機(jī)械制造有限公司 | 1 | 14000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
萬(wàn)家寨鎮(zhèn) | 董占寬 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
陳家營(yíng)鄉(xiāng) | 郝在成 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504-N | 朔州市豐田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 47600.00 | 10900.00 | 10900.00 |
尚峪鄉(xiāng) | 偏關(guān)縣鵬鼎山農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機(jī)推廣展示服務(wù)中心(有限公司) | 1 | 17000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范關(guān)東 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 五寨縣福沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 106000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范關(guān)東 | 旋耕機(jī) | 河北春耕機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNZGK-200 | 五寨縣福沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 劉美蓮 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏504A | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 郝富 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏504A | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 廣換斌 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏504A | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 劉美蓮 | 旋耕機(jī) | 河北銳宏機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 郝富 | 旋耕機(jī) | 河北銳宏機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
新關(guān)鎮(zhèn) | 王雙桃 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 李應(yīng)寬 | 旋耕機(jī) | 河北江藍(lán)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 神池縣恒力發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 張建峰 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 40800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 張建峰 | 旋耕機(jī) | 河北江藍(lán)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 陳和小 | 旋耕機(jī) | 江蘇金云農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 神池縣新月農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 李應(yīng)寬 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 40500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
陳家營(yíng)鄉(xiāng) | 高二平 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 40500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范關(guān)東 | 薯類收獲機(jī) | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 馬鈴薯收獲機(jī) | 4U-170 | 偏關(guān)縣隆豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 18400.00 | 3000.00 | 3000.00 |
陳家營(yíng)鄉(xiāng) | 高二平 | 旋耕機(jī) | 河北江藍(lán)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
新關(guān)鎮(zhèn) | 山西省偏關(guān)縣百味中藥材開(kāi)發(fā)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MF804 | 朔州市豐田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 80000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 921900.00 | 213000.00 | 213000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
尚峪鄉(xiāng) | 袁建榮 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX904 | 朔州市豐田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 108000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范二仁 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 48500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 廣如生 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 48400.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 趙美榮 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 60000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
窯頭鄉(xiāng) | 范三存 | 鏵式犁 | 保定飛鷹機(jī)械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-435 | 保定飛鷹機(jī)械制造有限公司 | 1 | 14000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
萬(wàn)家寨鎮(zhèn) | 董占寬 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
陳家營(yíng)鄉(xiāng) | 郝在成 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504-N | 朔州市豐田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 47600.00 | 10900.00 | 10900.00 |
尚峪鄉(xiāng) | 偏關(guān)縣鵬鼎山農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機(jī)推廣展示服務(wù)中心(有限公司) | 1 | 17000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范關(guān)東 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 五寨縣福沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 106000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范關(guān)東 | 旋耕機(jī) | 河北春耕機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNZGK-200 | 五寨縣福沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 劉美蓮 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏504A | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 郝富 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏504A | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 廣換斌 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏504A | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 劉美蓮 | 旋耕機(jī) | 河北銳宏機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 郝富 | 旋耕機(jī) | 河北銳宏機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
新關(guān)鎮(zhèn) | 王雙桃 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 李應(yīng)寬 | 旋耕機(jī) | 河北江藍(lán)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 神池縣恒力發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 張建峰 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 40800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 張建峰 | 旋耕機(jī) | 河北江藍(lán)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 陳和小 | 旋耕機(jī) | 江蘇金云農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 神池縣新月農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 李應(yīng)寬 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 40500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
陳家營(yíng)鄉(xiāng) | 高二平 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 40500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范關(guān)東 | 薯類收獲機(jī) | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 馬鈴薯收獲機(jī) | 4U-170 | 偏關(guān)縣隆豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 18400.00 | 3000.00 | 3000.00 |
陳家營(yíng)鄉(xiāng) | 高二平 | 旋耕機(jī) | 河北江藍(lán)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
新關(guān)鎮(zhèn) | 山西省偏關(guān)縣百味中藥材開(kāi)發(fā)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MF804 | 朔州市豐田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 80000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 921900.00 | 213000.00 | 213000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
尚峪鄉(xiāng) | 袁建榮 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX904 | 朔州市豐田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 108000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范二仁 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 48500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 廣如生 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 48400.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 趙美榮 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 60000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
窯頭鄉(xiāng) | 范三存 | 鏵式犁 | 保定飛鷹機(jī)械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-435 | 保定飛鷹機(jī)械制造有限公司 | 1 | 14000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
萬(wàn)家寨鎮(zhèn) | 董占寬 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
陳家營(yíng)鄉(xiāng) | 郝在成 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504-N | 朔州市豐田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 47600.00 | 10900.00 | 10900.00 |
尚峪鄉(xiāng) | 偏關(guān)縣鵬鼎山農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機(jī)推廣展示服務(wù)中心(有限公司) | 1 | 17000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范關(guān)東 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 五寨縣福沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 106000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 范關(guān)東 | 旋耕機(jī) | 河北春耕機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNZGK-200 | 五寨縣福沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 劉美蓮 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏504A | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 郝富 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏504A | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 廣換斌 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏504A | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
樓溝鄉(xiāng) | 劉美蓮 | 旋耕機(jī) | 河北銳宏機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
