臨汾市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作電話匯總
- 來源:
- 臨汾市
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2021-11-16
臨汾市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作電話匯總 |
縣(市、區(qū)) | 政策咨詢受理電話 | 政策投訴舉報(bào)電話 | 機(jī)具質(zhì)量投訴電話 |
臨汾市 | 0357-2012250 | 0357-2012250 | 0357-3301811 |
堯都區(qū) | 15386876161 | 15386876161 | 15386876161 |
曲沃縣 | 0357-5511629 | 0357-5511629 | 0357-5511629 |
翼城縣 | 13994015592 | 13994015592 | 13835701258 |
襄汾縣 | 0357-3622151 | 0357-3622151 | 0357-3622151 |
洪洞縣 | 0357-5551001 | 0357-6222139 | 0357-5558315 |
古 縣 | 13453692963 | 13453692963 | 13133262375 |
安澤縣 | 0357-8522401 | 0357-8522401 | 0357-8522401 |
浮山縣 | 0357-8122341 | 0357-8122341 | 0357-8122341 |
吉 縣 | 0357-7922525 | 0357-7922525 | 13734135773 |
鄉(xiāng)寧縣 | 0357-6828939 | 0357-6822179 | 0357-6828939 |
大寧縣 | 13403470663 | 13403470663 | 13403470663 |
隰 縣 | 0357-6733195 | 0357-6733195 | 0357-6733195 |
永和縣 | 0357-6012271 | 0357-6012271 | 0357-6012271 |
蒲 縣 | 0357-5326656 | 0357-5326656 | 0357-5326656 |
汾西縣 | 13935714666 | 13934331970 | 13934331970 |
侯馬市 | 0357-4078225 | 0357-4078225 | 0357-4078225 |
霍州市 | 13994024560 | 15934571900 | 15386974777 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_linfenshi
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 2316