2021年度廣靈縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 廣靈縣
- 作者:
- 廣靈縣
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2022-03-16
2021年度廣靈縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
|
梁莊鄉(xiāng) | 馮莊東堡村 | 王明翔 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3A | 1 | 大同市綠網(wǎng)再生資源回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
蕉山鄉(xiāng) | 蕉山鄉(xiāng)南蕉山村 | 王志禹 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3 | 1 | 大同市綠網(wǎng)再生資源回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
加斗鄉(xiāng) | 加斗鄉(xiāng)西加斗村 | 周立新 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3B | 1 | 大同市綠網(wǎng)再生資源回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
南村鎮(zhèn) | 南村鎮(zhèn)南村西莊村 | 李千山 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-3 | 1 | 大同市綠網(wǎng)再生資源回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
作疃鄉(xiāng) | 作疃鄉(xiāng)作疃南莊村 | 魏煥友 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3A | 1 | 大同市綠網(wǎng)再生資源回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
| 5 |
| 62500.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_guangling
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_datong
- 點(diǎn)擊率:
- 2290