2021年度澤州縣享受農(nóng)機購置補貼購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 大東溝鎮(zhèn) | 李樹軍 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF1004-6 | 高平市紅博物貿(mào)有限公司 | 1 | 116000.00 | 24500.00 | 24500.00 |
2 | 巴公鎮(zhèn) | 王貴明 | 免耕播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 免耕覆蓋施肥播種機 | 2BMGF-16/8 | 高平市紅田物貿(mào)有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
3 | 巴公鎮(zhèn) | 王貴明 | 條播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 小麥播種機 | 2BXF-9 | 高平市紅田物貿(mào)有限公司 | 1 | 6000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
4 | 高都鎮(zhèn) | 趙海兵 | 精量播種機 | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-3 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 4700.00 | 790.00 | 790.00 |
5 | 北義城鎮(zhèn) | 司紅兵 | 自走式玉米收獲機 | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2B | 山西鴻山農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 105000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
6 | 大箕鎮(zhèn) | 澤州縣金農(nóng)農(nóng)機服務專業(yè)合作社 | 噴桿噴霧機 | 山東中潤順泰機械科技有限公司 | 自走式噴桿噴霧機 | 3WPZ-700A | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 55000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
7 | 大東溝鎮(zhèn) | 李補中 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-230A1 | 高平市紅博物貿(mào)有限公司 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
8 | 大陽鎮(zhèn) | 司文會 | 旋耕機 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責任公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 高平市紅博物貿(mào)有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
9 | 北義城鎮(zhèn) | 王燕明 | 鏵式犁 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-350 | 高平市紅田物貿(mào)有限公司 | 1 | 27800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
10 | 巴公鎮(zhèn) | 黃建軍 | 免耕播種機 | 洛陽市鑫樂機械科技股份有限公司 | 全還田防纏繞免耕施肥播種機 | 2BMQF-8/16 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 30000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
11 | 金村鎮(zhèn) | 張娜 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 1404-1L | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 255000.00 | 42800.00 | 42800.00 |
12 | 金村鎮(zhèn) | 張娜 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 高箱框架旋耕機 | 1GKNJG-260A | 高平市九豐商貿(mào) | 1 | 9500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
13 | 李寨鄉(xiāng) | 董建勝 | 自走式玉米收獲機 | 山東億佳農(nóng)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3 | 長治市福森商貿(mào)有限公司 | 1 | 122000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
14 | 高都鎮(zhèn) | 秦義林 | 自走式玉米收獲機 | 山東金大豐機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4FA | 高平市九豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 207000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
15 | 李寨鄉(xiāng) | 王建廣 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 98700.00 | 21500.00 | 21500.00 |
16 | 李寨鄉(xiāng) | 王建廣 | 免耕播種機 | 洛陽市鑫樂機械科技股份有限公司 | 全還田防纏繞免耕施肥播種機 | 2BMQF-6/12 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 25300.00 | 4000.00 | 4000.00 |
17 | 李寨鄉(xiāng) | 王建廣 | 秸稈粉碎還田機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-180 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
18 | 高都鎮(zhèn) | 靳國兵 | 自走式玉米收獲機 | 山東億佳農(nóng)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3 | 長治市福森商貿(mào)有限公司 | 1 | 122500.00 | 40200.00 | 40200.00 |
19 | 李寨鄉(xiāng) | 呂軍堂 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-328 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 5200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
20 | 周村鎮(zhèn) | 楊海軍 | 聯(lián)合整地機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1SZL-230 | 陽城縣宏昌農(nóng)機有限公司 | 1 | 14600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
21 | 李寨鄉(xiāng) | 王建廣 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 5900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
22 | 北義城鎮(zhèn) | 張忠勝 | 自走式玉米收獲機 | 襄垣縣仁達機電設備有限公司 | 現(xiàn):自走式玉米收獲機(原:自走式玉米收獲機) | 4YZX-2H | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 91000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
23 | 高都鎮(zhèn) | 張晉強 | 自走式玉米收獲機 | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2B | 山西鴻山農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 105000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
24 | 高都鎮(zhèn) | 張晉強 | 秸稈粉碎還田機 | 輝縣市雙科農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-150 | 高平市坤鑫商貿(mào)有限責任公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
25 | 大東溝鎮(zhèn) | 李仁義 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-180 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 下村鎮(zhèn) | 閆國會 | 輪式拖拉機 | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | RX904 | 長治國燁農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 94100.00 | 21500.00 | 21500.00 |
27 | 下村鎮(zhèn) | 閆國會 | 旋耕機 | 河南沃正實業(yè)有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200H | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
28 | 下村鎮(zhèn) | 閆國會 | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-427 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
29 | 高都鎮(zhèn) | 田會利 | 旋耕機 | 河北銳宏機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 高平市九豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
30 | 高都鎮(zhèn) | 張晉強 | 精量播種機 | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-4 | 高平市山豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
31 | 周村鎮(zhèn) | 郭海亮 | 秸稈粉碎還田機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-230 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機營銷總匯 | 1 | 9800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
32 | 南村鎮(zhèn) | 劉木頭 | 深松機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 深松機 | 1S-250A | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 7400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
33 | 北義城鎮(zhèn) | 張忠勝 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-250G | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 8900.00 | 2300.00 | 2300.00 |
34 | 北義城鎮(zhèn) | 張二松 | 輪式拖拉機 | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | ME1404 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 147500.00 | 38800.00 | 38800.00 |
35 | 大箕鎮(zhèn) | 晉成成 | 條播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 小麥播種機 | 2BXF-14 | 高平市紅田物貿(mào)有限公司 | 1 | 8000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
36 | 大東溝鎮(zhèn) | 李補中 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M1404-5X | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 147500.00 | 38800.00 | 38800.00 |
37 | 北義城鎮(zhèn) | 張忠勝 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-345 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 16800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
38 | 周村鎮(zhèn) | 郭海亮 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 高箱框架旋耕機 | 1GKNJG-260A | 長治市李立偉農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 9400.00 | 2300.00 | 2300.00 |
39 | 北義城鎮(zhèn) | 武建軍 | 精量播種機 | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-4 | 高平市山豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
40 | 北義城鎮(zhèn) | 丁正國 | 秸稈粉碎還田機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-180 | 高平市九豐商貿(mào) | 1 | 9400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
41 | 北義城鎮(zhèn) | 靳軍平 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 高箱體旋耕機 | 1GQKN-200G | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
42 | 北義城鎮(zhèn) | 張連喜 | 自走式玉米收獲機 | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2B | 山西鴻山農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 104000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
43 | 北義城鎮(zhèn) | 張艷文 | 輪式拖拉機 | 山東潤達農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | RD2004-F | 高平市九豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 168000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
44 | 下村鎮(zhèn) | 牛清楊 | 精量播種機 | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-3 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 4700.00 | 790.00 | 790.00 |
45 | 北義城鎮(zhèn) | 張艷文 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 高箱框架旋耕機 | 1GKNJG-260A | 高平市九豐商貿(mào) | 1 | 13000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
46 | 南村鎮(zhèn) | 郝井崗 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 90000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
47 | 北義城鎮(zhèn) | 馮麗衛(wèi) | 精量播種機 | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-4 | 高平市山豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
48 | 北義城鎮(zhèn) | 馮麗衛(wèi) | 秸稈粉碎還田機 | 河北春耕機械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 高平市山豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
49 | 南村鎮(zhèn) | 陳樂樂 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME400 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 43300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
50 | 高都鎮(zhèn) | 朱長林 | 免耕播種機 | 寧津縣雙豐機械有限責任公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BMYF-4 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 5600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
51 | 高都鎮(zhèn) | 朱長林 | 鏵式犁 | 河北凱豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
52 | 高都鎮(zhèn) | 朱長林 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
53 | 大陽鎮(zhèn) | 司文會 | 輪式拖拉機 | 洛陽市宏宣機械制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 704 | 高平市紅博物貿(mào)有限公司 | 1 | 53000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
54 | 大箕鎮(zhèn) | 澤州縣金農(nóng)農(nóng)機服務專業(yè)合作社 | 秸稈粉碎還田機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 7300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
55 | 北義城鎮(zhèn) | 馮麗衛(wèi) | 旋耕機 | 長葛市俊發(fā)農(nóng)機配件有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 高平市山豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
56 | 南村鎮(zhèn) | 王旭林 | 旋耕機 | 河北銳宏機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 高平市九豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
57 | 大東溝鎮(zhèn) | 吳中林 | 免耕播種機 | 寧津縣雙豐機械有限責任公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BMYF-4 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
58 | 周村鎮(zhèn) | 張國英 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 95000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
59 | 周村鎮(zhèn) | 張晉才 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | TH904 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 83000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
60 | 北義城鎮(zhèn) | 張艷文 | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-440 | 高平市九豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 22000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
61 | 大箕鎮(zhèn) | 王申云 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-328 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 5200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
62 | 山河鎮(zhèn) | 郭小強 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 60000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
63 | 山河鎮(zhèn) | 郭小強 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
64 | 高都鎮(zhèn) | 張連慶 | 精量播種機 | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYCF-3 | 高平市山豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 4800.00 | 790.00 | 790.00 |
65 | 南嶺鄉(xiāng) | 范廣軍 | 旋耕機 | 河南沃正實業(yè)有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
66 | 高都鎮(zhèn) | 司瑜苗 | 免耕播種機 | 寧津縣雙豐機械有限責任公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BMYF-3 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
67 | 大陽鎮(zhèn) | 宋志明 | 精量播種機 | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-4 | 高平市山豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
68 | 大陽鎮(zhèn) | 澤州縣萬欣農(nóng)業(yè)農(nóng)機專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 山東金大豐機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3GA | 高平市九豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 170000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
69 | 李寨鄉(xiāng) | 王四平 | 精量播種機 | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-4 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
70 | 高都鎮(zhèn) | 靳林義 | 免耕播種機 | 寧津縣雙豐機械有限責任公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BMYF-4 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
71 | 北義城鎮(zhèn) | 張香林 | 自走式玉米收獲機 | 山東金大豐機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3GA | 高平市九豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 165000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
72 | 高都鎮(zhèn) | 澤州縣黑金地農(nóng)業(yè)農(nóng)機專業(yè)合作社 | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-340 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 16000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
73 | 李寨鄉(xiāng) | 李國強 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 90000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
74 | 高都鎮(zhèn) | 澤州縣黑金地農(nóng)業(yè)農(nóng)機專業(yè)合作社 | 免耕播種機 | 洛陽市鑫樂機械科技股份有限公司 | 全還田防纏繞免耕施肥播種機 | 2BMQF-6/12 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 21000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
75 | 高都鎮(zhèn) | 澤州縣黑金地農(nóng)業(yè)農(nóng)機專業(yè)合作社 | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-440 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 20000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
76 | 李寨鄉(xiāng) | 李國強 | 鏵式犁 | 河北凱豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-427 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
77 | 李寨鄉(xiāng) | 李國強 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 5900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
78 | 金村鎮(zhèn) | 李海軍 | 自走式玉米收獲機 | 襄垣縣仁達機電設備有限公司 | 現(xiàn):自走式玉米收獲機(原:自走式玉米收獲機) | 4YZX-2H | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 91000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
79 | 下村鎮(zhèn) | 段軍 | 打(壓)捆機 | 德州宏斌機械有限公司 | 圓草捆打捆包膜一體機 | 9YDB-0.5 | 德州宏斌機械有限公司 | 1 | 20000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
80 | 大東溝鎮(zhèn) | 李二云 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX904 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 102300.00 | 21500.00 | 21500.00 |
81 | 大東溝鎮(zhèn) | 李二云 | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-427 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
82 | 大東溝鎮(zhèn) | 李二云 | 免耕播種機 | 河南沃正實業(yè)有限公司 | 免耕播種機 | 2BMSF-14/7 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
83 | 大東溝鎮(zhèn) | 李二云 | 精量播種機 | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-4 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
84 | 高都鎮(zhèn) | 澤州縣黑金地農(nóng)業(yè)農(nóng)機專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX904 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 106700.00 | 21500.00 | 21500.00 |
85 | 高都鎮(zhèn) | 澤州縣豐土源種植專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 長治國燁農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 69000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
86 | 大箕鎮(zhèn) | 晉成成 | 鏵式犁 | 河北凱豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-427 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
87 | 北義城鎮(zhèn) | 張海富 | 秸稈粉碎還田機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-200 | 高平市九豐商貿(mào) | 1 | 9900.00 | 2100.00 | 2100.00 |
88 | 高都鎮(zhèn) | 朱長林 | 條播機 | 任丘市喜洋洋農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 小麥施肥播種機 | 2BXF-8 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 4900.00 | 1100.00 | 1100.00 |
89 | 大陽鎮(zhèn) | 澤州縣雙星農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX904 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 110000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
90 | 北義城鎮(zhèn) | 郭海雷 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF804 | 長治國燁農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 86000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
91 | 北義城鎮(zhèn) | 秦玉山 | 旋耕機 | 輝縣市雙科農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 高平市坤鑫商貿(mào)有限責任公司 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
92 | 大陽鎮(zhèn) | 王雙明 | 旋耕機 | 河南沃正實業(yè)有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200H | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
93 | 大陽鎮(zhèn) | 王雙明 | 精量播種機 | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-4 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
94 | 大陽鎮(zhèn) | 澤州縣加應農(nóng)機服務專業(yè)合作社 | 旋耕機 | 連云港市連發(fā)機械有限公司 | 高箱旋耕機 | 1GKN-250H | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 8400.00 | 2300.00 | 2300.00 |
95 | 犁川鎮(zhèn) | 澤州縣天澤康農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 免耕播種機 | 寧津縣雙豐機械有限責任公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BMYF-4 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 5680.00 | 1200.00 | 1200.00 |
96 | 大陽鎮(zhèn) | 王根奎 | 秸稈粉碎還田機 | 河北春耕機械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 高平市山豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 9300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
97 | 柳樹口鎮(zhèn) | 馬玉生 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 5600.00 | 900.00 | 900.00 |
98 | 北義城鎮(zhèn) | 樊海全 | 免耕播種機 | 寧津縣雙豐機械有限責任公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BMYF-4 | 晉城市世紀風工貿(mào)有限公司 | 1 | 5900.00 | 1200.00 | 1200.00 |
99 | 金村鎮(zhèn) | 賈香照 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 90500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
100 | 川底鄉(xiāng) | 王軍齊 | 自走式玉米收獲機 | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2B | 山西鴻山農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 105000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
101 | 大東溝鎮(zhèn) | 李戰(zhàn)軍 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF1000-6 | 高平市紅博物貿(mào)有限公司 | 1 | 95000.00 | 24100.00 | 24100.00 |
102 | 大東溝鎮(zhèn) | 李戰(zhàn)軍 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 高平市紅田物貿(mào)有限公司 | 1 | 7700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
103 | 金村鎮(zhèn) | 賈香照 | 旋耕機 | 河南沃正實業(yè)有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200H | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
