2021年度晉中國家農(nóng)高區(qū)享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng) 銷 商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 山西省太谷縣小白鄉(xiāng)大白村 | 李建軍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | LX2204 | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 360000 | 62000 | 62000 |
2 | 山西省壽陽縣平頭鎮(zhèn)南莊村 | 韓婕 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
3 | 山西省壽陽縣西洛鎮(zhèn)南下廂村北咀小組35號 | 杜進春 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
4 | 山西省壽陽縣伊靈芝鎮(zhèn)泉水洼村 | 張海宏 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | MF804 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 88000 | 18500 | 18500 |
5 | 山西省壽陽縣馬首鄉(xiāng)馬首村 | 高永軍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | LN2004 | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 239000 | 62000 | 62000 |
6 | 山西省壽陽縣伊靈芝鎮(zhèn)郭王莊村 | 王潤珍 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
7 | 山西省壽陽縣燕竹鎮(zhèn)太安驛村 | 任栓兔 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 85000 | 22400 | 22400 |
8 | 山西省壽陽縣平舒鄉(xiāng)西郭義村 | 李小軍 | 鏵式犁 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYFT-360 | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 35000 | 2800 | 2800 |
9 | 山西省壽陽縣平舒鄉(xiāng)西郭義村 | 李小軍 | 秸稈粉碎還田機 | 山東大華機械有限公司 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1JH-220 | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 9700 | 2100 | 2100 |
10 | 山西省壽陽縣松塔鎮(zhèn)金瑤足村 | 李滿維 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | ME504-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 53750 | 10900 | 10900 |
11 | 山西省壽陽縣松塔鎮(zhèn)金瑤足村 | 李滿維 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1GQN-160 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 5300 | 900 | 900 |
12 | 山西省壽陽縣南燕竹鎮(zhèn)趙莊村 | 霍潤強 | 自走式玉米收獲機 | 哈克(邯鄲)農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-3B | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 165000 | 40200 | 40200 |
13 | 山西省壽陽縣西洛鎮(zhèn)韓村 | 侯定華 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 160-180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | LX1604 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 190000 | 45700 | 45700 |
14 | 山西省壽陽縣西洛鎮(zhèn)韓村 | 侯定華 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-3C | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 118000 | 40200 | 40200 |
15 | 山西省太谷縣任村鄉(xiāng)河?xùn)|村 | 趙俊明 | 鏵式犁 | 山東弘泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1LT-440 | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 21000 | 2800 | 2800 |
16 | 山西省壽陽縣南燕竹鎮(zhèn)小王強村 | 王海峰 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | LN2004 | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 240000 | 62000 | 62000 |
17 | 山西省壽陽縣南燕竹鎮(zhèn)小王強村 | 王海峰 | 秸稈粉碎還田機 | 山東大華機械有限公司 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1JH-220 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 10000 | 2100 | 2100 |
18 | 山西省壽陽縣南燕竹鎮(zhèn)小王強村 | 王海峰 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1GQN-250 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 9400 | 2300 | 2300 |
19 | 山西省壽陽縣董家洼 | 胡振華 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
20 | 山西省壽陽縣馬首鄉(xiāng)北郭村 | 劉晉輝 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-3C | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 118000 | 40200 | 40200 |
21 | 山西省壽陽縣朝陽鎮(zhèn)泥河村 | 王俊林 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
22 | 山西省壽陽縣朝陽鎮(zhèn)泥河村 | 王俊林 | 精量播種機 | 山西益農(nóng)播種機械股份有限公司(原新絳縣益農(nóng)播種機械有限公司) | 4-5行機械式精量播種機 | 2BJS-4 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 4800 | 1600 | 1600 |
23 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)南寺莊村 | 靳愛民 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 85000 | 22400 | 22400 |
24 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)昌村 | 杜永亮 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | LY1404-1 | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 153000 | 38800 | 38800 |
25 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)昌村 | 杜永亮 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1GQN-200 | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 9100 | 1800 | 1800 |
26 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)昌村 | 謝艷春 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | CD904-1 | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 97800 | 21500 | 21500 |
27 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)羊頭崖村 | 趙素萍 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 85000 | 22400 | 22400 |
28 | 山西省壽陽縣上湖鄉(xiāng)上湖村 | 崔林虎 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-3C | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 120000 | 40200 | 40200 |
29 | 山西省壽陽縣景尚鄉(xiāng)禹家寨村 | 禹玉金 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 85000 | 22400 | 22400 |
30 | 山西省壽陽縣上湖鄉(xiāng)段莊村 | 劉扣林 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | MY1004S-1 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 108300 | 24500 | 24500 |
31 | 山西省壽陽縣朝陽鎮(zhèn)中曲村 | 胡占奇 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | ME704-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 66800 | 15200 | 15200 |
32 | 山西省壽陽縣朝陽鎮(zhèn)中曲村 | 胡占奇 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1GQN-180 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 6500 | 900 | 900 |
33 | 山西省壽陽縣平舒鄉(xiāng)西郭義村 | 李小軍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 180-200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | LX1804-E | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 214000 | 51100 | 51100 |
34 | 山西省壽陽縣宗艾鎮(zhèn)范村 | 王逸峰 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 180-200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | LX1804-E | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 214000 | 51100 | 51100 |
35 | 山西省壽陽縣宗艾鎮(zhèn)范村 | 王逸峰 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1GQNG-280 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
36 | 山西省壽陽縣平舒鄉(xiāng)西郭義村 | 李小軍 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1GQNG-280 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
37 | 山西省壽陽縣平舒鄉(xiāng)西郭義村 | 張鎖鴻 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(天津)有限公司 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | JD1404-A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 345000 | 38800 | 38800 |
38 | 山西省壽陽縣平舒鄉(xiāng)東郭義村 | 馮根小 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(天津)有限公司 | 160-180馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | JD1654 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 515000 | 49700 | 49700 |
39 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)白云村 | 李念平 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | MF804 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 88000 | 18500 | 18500 |
40 | 山西省壽陽縣平頭鎮(zhèn)潘溝村 | 張萬發(fā) | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 85000 | 22400 | 22400 |
41 | 山西省壽陽縣平舒鄉(xiāng)東郭義村 | 尚偉 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | LY1404 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 150000 | 38800 | 38800 |
42 | 山西省壽陽縣平舒鄉(xiāng)東郭義村 | 尚偉 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1GKN-250A1 | 晉中鉅緯貿(mào)易有限公司 | 1 | 9000 | 2300 | 2300 |
43 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)白云村 | 劉會軍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | MY1004S-1 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 108300 | 24500 | 24500 |
44 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)白云村 | 劉會軍 | 秸稈粉碎還田機 | 山東大華機械有限公司 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1JH-180 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
45 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)白云村 | 劉會軍 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1GQN-200 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
46 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)白云村 | 劉利軍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | MY1004S-1 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 108300 | 24500 | 24500 |
47 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)白云村 | 劉利軍 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1GQN-200 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
48 | 山西省壽陽縣松塔鎮(zhèn)十字堙村 | 張愛文 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 85000 | 22400 | 22400 |
49 | 山西省壽陽縣松塔鎮(zhèn)十字堙村 | 郭永義 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 85000 | 22400 | 22400 |
50 | 山西省壽陽縣平舒鄉(xiāng)西郭義村 | 張鎖鴻 | 秸稈粉碎還田機 | 山東大華機械有限公司 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1JH-220 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 9000 | 2100 | 2100 |
51 | 山西省壽陽縣平舒鄉(xiāng)東郭義村 | 馮根小 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1GQN-250 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 9400 | 2300 | 2300 |
52 | 山西省壽陽縣解愁鄉(xiāng)下解愁村 | 李瑞生 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 3B-604 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 83400 | 12000 | 12000 |
53 | 山西省壽陽縣西洛鎮(zhèn)南河村 | 常吉明 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
54 | 山西省壽陽縣南燕竹鎮(zhèn)北燕竹村 | 李衛(wèi)星 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
55 | 山西省壽陽縣平舒鄉(xiāng)上峪村 | 王云海 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | MY1004S | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 102200 | 24500 | 24500 |
56 | 山西省壽陽縣平舒鄉(xiāng)上峪村 | 王云海 | 旋耕機 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1GKN-230 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
57 | 山西省壽陽縣朝陽鎮(zhèn)七里河村 | 延彩梅 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 85000 | 22400 | 22400 |
58 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)山郊村 | 王化玉 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
59 | 山西省壽陽縣平頭鎮(zhèn)寨上村 | 榮東旺 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-3C | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 118000 | 40200 | 40200 |
60 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)下莊村 | 常光明 | 自走式玉米收獲機 | 山東億佳農(nóng)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 166000 | 54600 | 54600 |
61 | 山西省壽陽縣平頭鎮(zhèn)寨上村 | 韓建軍 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
62 | 山西省壽陽縣上湖鄉(xiāng)上湖村 | 李潤生 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | MF804 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 88000 | 18500 | 18500 |
63 | 山西省壽陽縣上湖鄉(xiāng)上湖村 | 李海軍 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
64 | 山西省壽陽縣松塔鎮(zhèn)松塔村 | 李有生 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
65 | 山西省壽陽縣松塔鎮(zhèn)松塔村 | 郝川忠 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | ME504-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 52250 | 10900 | 10900 |
66 | 山西省壽陽縣尹靈芝鎮(zhèn)界石村 | 翟根祥 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | ME504 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 50000 | 10900 | 10900 |
67 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)昌村 | 杜新軍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | ME504-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 53750 | 10900 | 10900 |
68 | 山西省壽陽縣西洛鎮(zhèn)南河村 | 陳凱利 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | MY1004S | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 102200 | 24500 | 24500 |
69 | 山西省壽陽縣西洛鎮(zhèn)南河村 | 林金玉 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | MF804 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 83200 | 18500 | 18500 |
70 | 山西省壽陽縣西洛鎮(zhèn)南河村 | 林勝利 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | ME704-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 66800 | 15200 | 15200 |
71 | 山西省壽陽縣馬首鄉(xiāng)河底村 | 王紅杰 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 85000 | 22400 | 22400 |
72 | 山西省壽陽縣西洛鎮(zhèn)道坪村 | 麻貴剛 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務(wù)中心有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
73 | 山西省壽陽縣西洛鎮(zhèn)王村賈坪小組12號 | 楊拴平 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
74 | 山西省壽陽縣西洛鎮(zhèn)王村 | 閆素明 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | ME704-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 66800 | 15200 | 15200 |
75 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)新南洼村 | 馬真斌 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 85000 | 22400 | 22400 |
76 | 山西省壽陽縣西洛鎮(zhèn)道坪村 | 麻高峰 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 85000 | 22400 | 22400 |
77 | 山西省壽陽縣上湖鄉(xiāng)常村 | 孫飛 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 85000 | 22400 | 22400 |
78 | 山西省壽陽縣朝陽街 | 李強 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | ME504-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 53750 | 10900 | 10900 |
79 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)南寺莊村 | 靳四虎 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | ME504-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 53750 | 10900 | 10900 |
80 | 山西省壽陽縣羊頭崖鄉(xiāng)南寺莊村 | 靳繼光 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | ME504-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 57000 | 10900 | 10900 |
81 | 山西省壽陽縣朝陽鎮(zhèn)中曲村 | 齊培紅 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | ME504-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 57000 | 10900 | 10900 |
82 | 山西省壽陽縣馬首鄉(xiāng)碧石村 | 高來平 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | ME504-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 57000 | 10900 | 10900 |
83 | 山西省壽陽縣西洛鎮(zhèn)段廷村 | 冀萬利 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | ME504-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 52250 | 10900 | 10900 |
84 | 山西省壽陽縣朝陽鎮(zhèn)九龍村 | 武守華 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
85 | 山西省壽陽縣平頭鎮(zhèn)寨上村 | 陳春糧 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
86 | 山西省壽陽縣尹靈芝鎮(zhèn)郭王莊村 | 李鵬 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 85000 | 22400 | 22400 |
87 | 山西省壽陽縣馬首鄉(xiāng)三岔村肥村 | 趙永林 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
88 | 山西省壽陽縣松塔鎮(zhèn)黑土巖村 | 聶素全 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
89 | 山西省壽陽縣平舒鄉(xiāng)上峪村 | 郝志龍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | ME504-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 52250 | 10900 | 10900 |
90 | 山西省壽陽縣松塔鎮(zhèn)長安村 | 李兵貴 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 86000 | 22400 | 22400 |
