2020年度小店區(qū)(市、區(qū))享受農機購置補貼的購機者信息表
- 來源:
- 小店區(qū)
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2021-04-14
2020年度小店區(qū)(市、區(qū))享受農機購置補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 小店街道辦事處 | 大村 | 曹俊鵬 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LYF-230 | 太原市小店區(qū)新澤昌農機經(jīng)銷部 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
2 | 小店街道辦事處 | 大村 | 曹俊鵬 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 泰山-504A | 清徐縣昌達農機有限公司 | 1 | 42000.00 | 14800.00 | 14800.00 |
3 | 西溫莊鄉(xiāng) | 橫河村 | 許拴馬 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF504E | 晉中金鑫農機有限公司 | 1 | 40000.00 | 14800.00 | 14800.00 |
4 | 北格鎮(zhèn) | 辛村 | 牛吉明 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 晉中耕耘農貿有限公司 | 1 | 3700.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 北格鎮(zhèn) | 辛村 | 霍海平 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90B4 | 晉中耕耘農貿有限公司 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 劉家堡鄉(xiāng) | 東草寨村 | 陸國社 | 輪式拖拉機 | 山東五征集團有限公司 | 輪式拖拉機 | TA504 | 山西現(xiàn)代農機推廣展示服務中心(有限公司) | 1 | 40000.00 | 14800.00 | 14800.00 |
7 | 劉家堡鄉(xiāng) | 東草寨村 | 陸國社 | 輪式拖拉機 | 山拖農機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | NS704C | 山西現(xiàn)代農機推廣展示服務中心(有限公司) | 1 | 57000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
8 | 北格鎮(zhèn) | 辛村 | 牛全寧 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 晉中耕耘農貿有限公司 | 1 | 3700.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 小店街道辦事處 | 孫家寨 | 孫東生 | 微耕機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG1.6-33FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 1900.00 | 500.00 | 500.00 |
10 | 劉家堡鄉(xiāng) | 東草寨村 | 田志崗 | 微耕機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 劉家堡鄉(xiāng) | 東草寨村 | 樊曉燕 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 劉家堡鄉(xiāng) | 西草寨村 | 高保紅 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 劉家堡鄉(xiāng) | 西東草寨村 | 樊全清 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3030.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 劉家堡鄉(xiāng) | 西草寨村 | 高二娃 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 劉家堡鄉(xiāng) | 東草寨村 | 周光明 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 北格鎮(zhèn) | 通過村 | 馬曉軍 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農機經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 小店街道辦事處 | 杜家寨村 | 苗耀平 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 太原市小店區(qū)新澤昌農機經(jīng)銷部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 小店街道辦事處 | 杜家寨村 | 洪酉生 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 太原市小店區(qū)新澤昌農機經(jīng)銷部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 小店街道辦事處 | 杜家寨村 | 牛福只 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 太原市小店區(qū)新澤昌農機經(jīng)銷部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 小店街道辦事處 | 杜家寨村 | 苗麗娟 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 清徐縣榮達農機經(jīng)銷部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 小店街道辦事處 | 杜家寨村 | 孫金鐘 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 清徐縣榮達農機經(jīng)銷部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 小店街道辦事處 | 杜家寨村 | 朱國平 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 清徐縣榮達農機經(jīng)銷部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 小店街道辦事處 | 杜家寨村 | 郭問福 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 太原市小店區(qū)新澤昌農機經(jīng)銷部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 北格鎮(zhèn) | 南浦村 | 張勇 | 微耕機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG1.6-33FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
25 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 孫錦龍 | 微耕機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 孫子禮 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3300.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 北格鎮(zhèn) | 三賢村 | 席曉剛 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 小店街道辦事處 | 下莊村 | 郭紅升 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504 | 山西省農業(yè)機械總公司 | 1 | 50000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
29 | 北格鎮(zhèn) | 流澗村 | 趙榮福 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90B4 | 太原市小店區(qū)新澤昌農機經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 劉家堡鄉(xiāng) | 南馬村 | 王鐵頭 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4L | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 北格鎮(zhèn) | 代家堡村 | 李彥國 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3300.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 北格鎮(zhèn) | 辛村 | 李玲剛 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90B4 | 晉中耕耘農貿有限公司 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 北格鎮(zhèn) | 侯家寨村 | 李桃根 | 微耕機 | 山東迅迪機械有限公司 | 微耕機 | 1WG-4Q | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 劉家堡鄉(xiāng) | 西草寨村 | 張引平 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 劉家堡鄉(xiāng) | 監(jiān)軍莊村 | 劉文會 | 微耕機 | 山東迅迪機械有限公司 | 微耕機 | 1WG-4Q | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 劉家堡鄉(xiāng) | 西里解村 | 楊志俊 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4.2-90A2+ | 臨猗縣森蒙農機有限公司 | 1 | 3760.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 劉家堡鄉(xiāng) | 東草寨村 | 周茂生 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.5-70FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 劉家堡鄉(xiāng) | 東草寨村 | 王三全 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 劉家堡鄉(xiāng) | 東草寨村 | 苗會平 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 北格鎮(zhèn) | 郜村 | 張進珍 | 旋耕機 | 河北銳宏機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-250 | 太谷縣日月豐農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 8000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
41 | 北格鎮(zhèn) | 郜村 | 任俊明 | 微耕機 | 萊州市華弘機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-60A | 晉中耕耘農貿有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 北格鎮(zhèn) | 東草寨村 | 張美花 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 劉家堡鄉(xiāng) | 東草寨村 | 田會成 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 李建民 | 微耕機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 小店街道辦事處 | 孫家寨 | 孫月亮 | 田園管理機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4S | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2828.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 營盤街道辦事處 | 狄村 | 李鵬 | 飼料制備(攪拌)機 | 河北華昌機械設備有限公司 | 全日糧飼料制備機 | 9JGW-5 | 河北華昌機械設備有限公司(直銷) | 1 | 65500.00 | 17700.00 | 17700.00 |
47 | 小店街道辦事處 | 杜家寨村 | 李金香 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 太原市小店區(qū)新澤昌農機經(jīng)銷部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 孫艷東 | 微耕機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 王春生 | 微耕機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 韋春貴 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 孫俊峰 | 田園管理機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4S | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 小店街道辦事處 | 孫家寨 | 孫玉虎 | 微耕機 | 山東迅迪機械有限公司 | 微耕機 | 1WG-4Q | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 孫保良 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 孫福喜 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 劉家堡鄉(xiāng) | 西草寨村 | 王貴鎖 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
56 | 北格鎮(zhèn) | 侯家寨村 | 馬志強 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 北格鎮(zhèn) | 同過村 | 陳峰 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 劉家堡鄉(xiāng) | 西柳林村 | 曹振文 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 北格鎮(zhèn) | 流澗村 | 陳玉仙 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 劉家堡鄉(xiāng) | 西柳林村 | 郭美麗 | 微耕機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG1.6-33FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
61 | 北格鎮(zhèn) | 東蒲村 | 馬喜金 | 微耕機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 北格鎮(zhèn) | 東蒲村 | 王五保 | 微耕機 | 重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-80FQ-D | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 北格鎮(zhèn) | 東蒲村 | 石春海 | 田園管理機 | 日照市德福機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4QS | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 北格鎮(zhèn) | 東蒲村 | 溫順虎 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 北格鎮(zhèn) | 東蒲村 | 苗永紅 | 微耕機 | 重慶帝勒金馳通用機械股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.2-75FQ-DL | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 北格鎮(zhèn) | 東蒲村 | 于云生 | 微耕機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
67 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 王亥有 | 微耕機 | 重慶卓格豪斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 太原市小店區(qū)新澤昌農機經(jīng)銷部 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
68 | 北格鎮(zhèn) | 東蒲村 | 王鐵忠 | 微耕機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 北格鎮(zhèn) | 東蒲村 | 王夠香 | 微耕機 | 重慶蛟馬動力科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西華數(shù)遠恒網(wǎng)絡科技有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 北格鎮(zhèn) | 西蒲村 | 郝拉桃 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 北格鎮(zhèn) | 同過村 | 張治軍 | 飼料制備(攪拌)機 | 河北華昌機械設備有限公司 | 全日糧飼料制備機 | 9JGW-5 | 河北華昌機械設備有限公司(直銷) | 1 | 62000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
72 | 小店街道辦事處 | 城西村 | 張旭亮 | 磨粉機 | 運城市晉豐糧食機械制造有限公司 | 磨粉機 | 6FY-2240 | 運城市晉豐糧食機械制造有限公司 | 1 | 19800.00 | 5600.00 | 5600.00 |
73 | 劉家堡鄉(xiāng) | 西柳林村 | 武培艷 | 微耕機 | 重慶卓格豪斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 山西省太原市清徐榮達農機經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
74 | 劉家堡鄉(xiāng) | 西里解村 | 韓躍生 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-3 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
75 | 劉家堡鄉(xiāng) | 東草寨村 | 郭鮮紅 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 西溫莊鄉(xiāng) | 西賈村 | 田峰 | 輪式拖拉機 | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機 | M1404-X | 晉中市鼎啟澤農機貿易有限公司 | 1 | 144500.00 | 51700.00 | 51700.00 |
77 | 西溫莊鄉(xiāng) | 西賈村 | 田峰 | 鏵式犁 | 河北冀農農機具有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LF-527 | 山西現(xiàn)代農機推廣展示服務中心(有限公司) | 1 | 11500.00 | 4300.00 | 4300.00 |
78 | 小店街道辦事處 | 小店 | 楊玉鎖 | 微耕機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 劉家堡鄉(xiāng) | 西草寨村 | 樊福保 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 北格鎮(zhèn) | 三賢村 | 張貴寶 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-3 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
81 | 劉家堡鄉(xiāng) | 南馬村 | 郝吉會 | 微耕機 | 重慶箭馳機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95B-1 | 清徐縣榮達農機經(jīng)銷部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 西溫莊鄉(xiāng) | 西溫莊村 | 劉大年 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 西溫莊鄉(xiāng) | 西溫莊村 | 王瑞霞 | 微耕機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 龍城街道辦事處 | 嘉節(jié)村 | 史德祥 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504 | 晉中金田野農機有限公司 | 1 | 52000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
85 | 北格鎮(zhèn) | 梁家莊村 | 任兔生 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 劉家堡鄉(xiāng) | 西草寨村 | 樊俊先 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 西溫莊鄉(xiāng) | 西溫莊村 | 程蘭英 | 微耕機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 北格鎮(zhèn) | 東蒲村 | 郭彩兵 | 微耕機 | 重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-80FQ-D | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 北格鎮(zhèn) | 流澗村 | 成保德 | 輪式拖拉機 | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機 | M504-E | 晉中市鼎啟澤農機貿易有限公司 | 1 | 51800.00 | 13900.00 | 13900.00 |
90 | 北格鎮(zhèn) | 流澗村 | 成保德 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LYF-328 | 晉中市鼎啟澤農機貿易有限公司 | 1 | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
91 | 黃陵街道辦事處 | 馬練營村 | 高曉影 | 田園管理機 | 萊州奧倫農業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TG-5.5Q | 太谷縣銘泉農機有限公司 | 1 | 4400.00 | 800.00 | 800.00 |
92 | 北格鎮(zhèn) | 梁家莊村 | 張改元 | 微耕機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 北格鎮(zhèn) | 梁家莊村 | 趙翠生 | 微耕機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 劉家堡鄉(xiāng) | 東草寨村 | 張瑞鵬 | 田園管理機 | 威馬農機股份有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4B | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 北格鎮(zhèn) | 流澗村 | 原保生 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LYF-328 | 晉中市鼎啟澤農機貿易有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
96 | 北格鎮(zhèn) | 流澗村 | 原保生 | 輪式拖拉機 | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M704-H(原:M704-E) | 晉中市鼎啟澤農機貿易有限公司 | 1 | 60000.00 | 19100.00 | 19100.00 |
97 | 劉家堡鄉(xiāng) | 南馬村 | 郝慶恒 | 微耕機 | 重慶箭馳機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95B-1 | 清徐縣榮達農機經(jīng)銷部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 北格鎮(zhèn) | 郜村 | 張志剛 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2A | 太谷縣興幫農機銷售中心 | 1 | 81000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
99 | 劉家堡鄉(xiāng) | 東草寨村 | 趙麗云 | 微耕機 | 重慶箭馳機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95B-1 | 清徐縣榮達農機經(jīng)銷部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 劉永其 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
101 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 孫德民 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
102 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 劉永其 | 田園管理機 | 威馬農機股份有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4B | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
103 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 孫玉貴 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
104 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 王錦茂 | 田園管理機 | 威馬農機股份有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4B | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
105 | 小店街道辦事處 | 孫家寨村 | 李金虎 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 西溫莊鄉(xiāng) | 西賈村 | 牛強 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
