山西省省、市、縣三級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼咨詢投訴舉報(bào)電話聯(lián)系表
- 來(lái)源:
- 農(nóng)機(jī)裝備部
- 作者:
- 農(nóng)機(jī)裝備部
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2020-11-03
山西省省、市、縣三級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼咨詢投訴舉報(bào)電話聯(lián)系表 | ||||||
序號(hào) | 省/市 | 縣、區(qū) | 政策咨詢受理電話 | 政策執(zhí)行投訴舉報(bào)電話 | 機(jī)具質(zhì)量投訴舉報(bào)電話 | 備注 |
山西省 | 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心 | 0351-4032979 | 0351-4032979 | 0351-6285109 | ||
1 | 太原市 | 太原市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0351-4128367 | 0351-4128367 | 0351-4128367 | |
2 | 小店區(qū)農(nóng)機(jī)局 | 0351-7264821 | 0351-7264821 | 0351-7264821 | ||
3 | 迎澤區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0351-4032844 | 0351-4032844 | 0351-4032844 | ||
4 | 杏花嶺區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0351-3382470 | 0351-3382470 | 0351-3382470 | ||
5 | 尖草坪區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0351-5648619 | 0351-5648619 | 0351-5648619 | ||
6 | 萬(wàn)柏林區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0351-6170431 | 0351-6170431 | 0351-6170431 | ||
7 | 晉源區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0351-6592040 | 0351-6592040 | 0351-6592040 | ||
8 | 清徐縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0351-5722640 | 0351-5722640 | 0351-5722640 | ||
9 | 陽(yáng)曲縣農(nóng)機(jī)局 | 0351-5521322 | 0351-5521322 | 0351-5521322 | ||
10 | 婁煩縣農(nóng)機(jī)局 | 0351-5323392 | 0351-5323392 | 0351-5323392 | ||
11 | 古交市農(nóng)機(jī)局 | 0351-5141375 | 0351-5141375 | 0351-5141375 | ||
12 | 運(yùn)城市 | 運(yùn)城市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0359-2655069 | 0359-2655069 | 0359-2655069 | |
13 | 鹽湖區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0359-2128055 | 0359-2060981 | 0359-2088552 | ||
14 | 臨猗縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 13333486979 | 13333486979 | 0359-4023459 | ||
15 | 萬(wàn)榮縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0359一4522528 | 0359一8718069 | 13835953866 | ||
16 | 聞喜縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0359-7022916 | 0359-7022916 | 0359-7022916 | ||
17 | 稷山縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0359-5522372 | 0359-5522372 | 0359-5522372 | ||
18 | 新絳縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0359-7525157 | 0359-7525157 | 0359-7525157 | ||
19 | 絳縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0359一6523256 | 0359一6523256 | 0359-6523801 | ||
20 | 垣曲縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0359-8718238 | 0359-6022272 | 0359-6022272 | ||
21 | 夏縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0359-8532050 | 0359-8532050 | 0359-8532050 | ||
22 | 平陸縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0359-3522112 | 0359-3522112 | 0359-3522112 | ||
23 | 芮城縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0359-3036691 | 0359-3036691 | 0359-3036691 | ||
24 | 永濟(jì)市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0359-8308828 | 0359-8308828 | 0359-8308828 | ||
25 | 河津市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0359-5039661 | 0359-5022321 | 0359-5022321 | ||
26 | 陽(yáng)泉市 | 陽(yáng)泉市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0353-5675255 | 0353-5675255 | 0353-5675255 | |
27 | 郊區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0353-4040588 | 0353-4040588 | 0353-4040588 | ||
28 | 平定縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0353-5601845 | 0353-5601845 | 0353-5601845 | ||
29 | 盂縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0353-8180266 | 0353-8180266/8061346 | 0353-8180266/8061346 | ||
城區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0353-5699512 | 0353-5699512 | 0353-5699512 | |||
礦區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0353-4040588 | 0353-4040588 | 0353-4040588 | |||
30 | 忻州市 | 忻州市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0350-3300156 | 0350-3300156 | 0350-3300501 | |
31 | 忻府區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0350-3307328/ 13096579032 | 0350-3338987/ 18535033978 | 0350-3307328/ 13096579032 | ||
32 | 定襄縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0350-8724491 | 0350-8724491 | 0350-8724491 | ||
33 | 五臺(tái)縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0350-6522243 | 0350-6522243 | 0350-6522243 | ||
34 | 代縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0350-5222210 | 0350-5222210 | 0350-5222210 | ||
35 | 繁峙縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0350-8961219 | 0350-8961219 | 0350-8961219 | ||
36 | 寧武縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0350-4722084 | 0350-4722084 | 0350-4722084 | ||
37 | 靜樂(lè)縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 13353503015 | 13383403015 | 13753056645 | ||
38 | 神池縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 15735005997 | 15735005997 | 13903506617 | ||
39 | 五寨縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0350-4332257 | 0350-4332257 | 0350-4332257 | ||
40 | 岢嵐縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0350-4532699 | 0350-4532699 | 0350-4532699 | ||
41 | 河曲縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 15934008885 | 15934008885 | 15934008885 | ||
42 | 保德縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0350-7380021 | 0350-7380021 | 0350-7380021 | ||
43 | 偏關(guān)縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 13835034367 | 13835034367 | 13835034367 | ||
44 | 原平市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0350-8222291 | 0350-8222291 | 15721602686 | ||
45 | 朔州市 | 朔州市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 18534928962 | 18534928962 | 18534928962 | |
46 | 朔城區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 13934980896 | 13934980896 | 13934980896 | ||
47 | 平魯區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 13453094648 | 13453094648 | 13453094648 | ||
48 | 山陰縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 13191021338 | 13191021338 | 13191021338 | ||
49 | 應(yīng)縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 13994912863 | 13994912863 | 13994912863 | ||
50 | 右玉縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 13934429198 | 13934429198 | 13934429198 | ||
51 | 懷仁縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 13513698821 | 13513698821 | 13513698821 | ||
52 | 呂梁市 | 呂梁市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0358-8284634 | 0358-8284634 | 0358-3388856 | |
53 | 離石區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0358-3383438 | 0358-3383438 | 0358-3383438 | ||
54 | 文水縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0358-3032233 | 0358-3032233 | 0358-3305012 | ||
55 | 交城縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0358-3902800 | 0358-3902800 | 0358-3902800 | ||
56 | 興縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0358-6322632 | 0358-6322632 | 0358-6322632 | ||
57 | 臨縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0358-2399602 | 0358-4421150 | 0358-4421150 | ||
58 | 柳林縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0358—4310188 | 0358—4310188 | 0358—4310188 | ||
59 | 石樓縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0358-5751009 | 0358-5751009 | 0358-5751009 | ||
60 | 嵐縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0358-6728465 | 0358-6728465 | 0358-6728465 | ||
61 | 方山縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0358-6022789 | 0358-6022789 | 0358-6022789 | ||
62 | 中陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0358-5022846 | 0358-5022846 | 0358-5022846 | ||
63 | 交口縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0358-5422125 | 0358-5422125 | 0358-5422125 | ||
64 | 孝義市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0358-7883816 | 0358-7883816 | 0358-7883816 | ||
65 | 汾陽(yáng)市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0358-7222392 | 0358-7222392 | 0358-7222392 | ||
66 | 臨汾市 | 臨汾市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0357-2012250 | 0357-2012250 | 0357-3301811 | |
67 | 堯都區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 15386876161 | 13393579499 | 13393579499 | ||
68 | 曲沃縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0357-5511629 | 0357-5511629 | 0357-5511629 | ||
69 | 翼城縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 13994015592 | 13994015592 | 15135790969 | ||
70 | 襄汾縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0357-3622151 | 0357-3622151 | 0357-3622151 | ||
71 | 洪洞縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0357-5551001 | 0357-6222139 | 0357-5558315 | ||
72 | 古縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 13453692963 | 13453692963 | 13133262375 | ||
73 | 安澤縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0357-8522401 | 0357-8522401 | 0357-8522401 | ||
74 | 浮山縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0357-8122341 | 0357-8122341 | 0357-8122341 | ||
75 | 吉縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0357-7922525 | 0357-7922525 | 13734135773 | ||
76 | 鄉(xiāng)寧縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0357-6828939 | 0357-6822179 | 0357-6828939 | ||
77 | 大寧縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 13403470663 | 13403470663 | 13403470663 | ||
78 | 隰縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0357-6733195 | 0357-6733195 | 0357-6733195 | ||
79 | 永和縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0357-6012271 | 0357-6012271 | 0357-6012271 | ||
80 | 蒲縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0357-5326656 | 0357-5326656 | 0357-5326656 | ||
81 | 汾西縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 13935714666 | 13934331970 | 13934331970 | ||
82 | 侯馬市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0357-4078225 | 0357-4078225 | 0357-4078225 | ||
83 | 霍州市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 13994024560 | 15934571900 | 15386974777 | ||
84 | 晉中市 | 晉中市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0354-3205541 | 0354-3205541 | 0354-3205541 | |
85 | 榆次區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0354-3965545 | 0354-3965551 | 0354-3965551 | ||
86 | 榆社縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0354-6622076 | 0354-6622076 | 0354-6622076 | ||
87 | 左權(quán)縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0354—8631220 | 0354—8631220 | 0354—8631220 | ||
88 | 和順縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0354-8130453 | 0354-8130453 | 0354-8130453 | ||
89 | 昔陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0354-4326317 | 0354-4326317 | 0354-4326317 | ||
90 | 壽陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0354-4623036 | 0354-4623036 | 0354-4623036 | ||
91 | 太谷縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0354-6445082 | 0354-6445082 | 0354-6445082 | ||
92 | 祁縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0354-5223218 | 0354-5223218 | 0354-5223218 | ||
93 | 平遙縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0354-5868063 | 0354-5868140 | 0354-5868063 | ||
94 | 靈石縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0354-7612033 | 0354-7612033 | 0354-7612033 | ||
95 | 介休市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0354-7222345 | 0354-7222345 | 0354-7222345 | ||
96 | 農(nóng)谷管委會(huì) | 0354-8510720 | 0354-8510720 | 0354-8510720 | ||
97 | 晉城市 | 晉城市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0356-6995305 | 0356-6995305 | 0356-6995305 | |
98 | 城區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0356-2329656 | 0356-2329656 | 0356-2329656 | ||
99 | 沁水縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0356-7021664 | 0356-7021664 | 0356-7021664 | ||
100 | 陽(yáng)城縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0356-4223476 | 0356-4223405 | 0356-4223476 | ||
101 | 陵川縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0356-6203440 | 0356-6208453 | 0356-6203440 | ||
102 | 澤州縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0356-2299529 | 0356-2339618 | 0356-2299523 | ||
103 | 高平市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0356-6902021 | 0356-6902001 | 0356-6902021 | ||
104 | 大同市 | 大同市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0352-5522831 | 0352-5522831 | 0352-2425271 | |
105 | 云岡區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0352-4040573 | 0352-4040573 | 0352-4040573 | ||
106 | 新榮區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0352-3070315 | 0352-3070315 | 0352-3070315 | ||
107 | 陽(yáng)高縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0352-6620380 | 0352-6620380 | 0352-6623071 | ||
108 | 天鎮(zhèn)縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0352-6835048 | 0352-6835048 | 0352-6835048 | ||
109 | 廣靈縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0352-8986229 | 0352-8986229 | 0352-8986229 | ||
110 | 靈丘縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0352-7276258 | 0352-7276258 | 0352-7276258 | ||
111 | 渾源縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0352-8336078 | 0352-8336078 | 0352-8336078 | ||
112 | 左云縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0352-3823072 | 0352-3823072 | 0352-3823072 | ||
113 | 云州區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0352-8012709 | 0352-8012709 | 0352-8012709 | ||
114 | 平城區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0352-5380159 | 0352-5380159 | 0352-5380159 | ||
115 | 長(zhǎng)治市 | 長(zhǎng)治市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0355-3032034 | 0355-3032034 | 13383552122 | |
116 | 潞州區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0355—4122039 | 0355—4122039 | 0355—4122039 | ||
117 | 上黨區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0355—8089439 | 0355—8089439 | 0355—8089439 | ||
118 | 襄垣縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0355-7222946 | 0355-7222946 0355-7224229 | 0355-7222946 | ||
119 | 屯留縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0355-7522525 | 0355-7522525 | 0355-7522525 | ||
120 | 平順縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0355-8922241 | 0355-8922241 | 0355-8922241 | ||
121 | 黎城縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0355-8593637 | 0355-8593637 | 0355-8593637 | ||
122 | 壺關(guān)縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0355—8788208 | 0355—8788208 | 0355—8788208 | ||
123 | 長(zhǎng)子縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0355-8322317 | 0355-8322317 | 0355-8322317 | ||
124 | 武鄉(xiāng)縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0355—8168151 | 0355—8168151 | 0355—8168151 | ||
125 | 沁縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0355-7023004 | 0355-7023004 | 0355-7023004 | ||
126 | 沁源縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0355-7844579 | 0355-7844579 | 0355-7844579 | ||
127 | 潞城區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 | 0355—6762320 | 0355—6762320 | 0355—6762320 |
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 10390