2020年第一次縣級農(nóng)機購置補貼信息公開專欄建設(shè)情況表
- 來源:
- 太原市
- 作者:
- njj_taiyuan
- 發(fā)布時間:
- 2020-06-23
附件 | ||||||||||||||||||||
2020年第一次縣級農(nóng)機購置補貼信息公開專欄建設(shè)情況表 | ||||||||||||||||||||
市 | 縣 | 專欄地址鏈接是否有效 | 專欄名稱是否規(guī)范 | 專欄欄目設(shè)置是否規(guī)范 | 《山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于做好2019年我省農(nóng)機購置補貼政策落實工作的通知》(晉農(nóng)機裝發(fā)〔2019〕1號) | 本縣購置補貼產(chǎn)品核驗工作規(guī)程 | 補貼信息公示(實時) | 補貼資金使用進度查詢(實時) | 補貼產(chǎn)品信息查詢(實時) | 補貼產(chǎn)品產(chǎn)銷關(guān)系查詢(實時) | 【全國違規(guī)通報鏈接】(實時) | 【全國黑名單鏈接】(實時) | 2019年度購機者信息表 | 2019年度實施情況公告 | 本縣機具核實點的地址、負責(zé)人、聯(lián)系方式、工作時間 | 本縣補貼政策咨詢受理電話 | 本縣政策投訴舉報電話 | 本縣補貼機具質(zhì)量投訴電話 | 網(wǎng)絡(luò)舉報投訴受理渠道 | 備注 |
太原市 | 小店區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
迎澤區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | 2019無補貼 | |
杏花嶺區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | 2019無補貼 | |
尖草坪區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
萬柏林區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
晉源區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
清徐縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
陽曲縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
婁煩縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
古交市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
大同市 | 云岡區(qū) | |||||||||||||||||||
新榮區(qū) | ||||||||||||||||||||
平城區(qū) | ||||||||||||||||||||
陽高縣 | ||||||||||||||||||||
天鎮(zhèn)縣 | ||||||||||||||||||||
廣靈縣 | ||||||||||||||||||||
靈丘縣 | ||||||||||||||||||||
渾源縣 | ||||||||||||||||||||
左云縣 | ||||||||||||||||||||
云州區(qū) | ||||||||||||||||||||
陽泉市 | 陽泉郊區(qū) | |||||||||||||||||||
陽泉城區(qū) | ||||||||||||||||||||
陽泉礦區(qū) | ||||||||||||||||||||
平定縣 | ||||||||||||||||||||
盂縣 | ||||||||||||||||||||
長治市 | 潞州區(qū) | |||||||||||||||||||
上黨區(qū) | ||||||||||||||||||||
襄垣縣 | ||||||||||||||||||||
屯留縣 | ||||||||||||||||||||
平順縣 | ||||||||||||||||||||
黎城縣 | ||||||||||||||||||||
壺關(guān)縣 | ||||||||||||||||||||
長子縣 | ||||||||||||||||||||
武鄉(xiāng)縣 | ||||||||||||||||||||
沁縣 | ||||||||||||||||||||
沁源縣 | ||||||||||||||||||||
潞城區(qū) | ||||||||||||||||||||
晉城市 | 晉城城區(qū) | |||||||||||||||||||
沁水縣 | ||||||||||||||||||||
陽城縣 | ||||||||||||||||||||
陵川縣 | ||||||||||||||||||||
澤州縣 | ||||||||||||||||||||
高平市 | ||||||||||||||||||||
朔州市 | 朔城區(qū) | |||||||||||||||||||
平魯區(qū) | ||||||||||||||||||||
山陰縣 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)縣 | ||||||||||||||||||||
右玉縣 | ||||||||||||||||||||
懷仁縣 | ||||||||||||||||||||
晉中市 | 榆次區(qū) | |||||||||||||||||||
榆社縣 | ||||||||||||||||||||
左權(quán)縣 | ||||||||||||||||||||
和順縣 | ||||||||||||||||||||
昔陽縣 | ||||||||||||||||||||
壽陽縣 | ||||||||||||||||||||
太谷縣 | ||||||||||||||||||||
祁縣 | ||||||||||||||||||||
平遙縣 | ||||||||||||||||||||
靈石縣 | ||||||||||||||||||||
介休市 | ||||||||||||||||||||
運城市 | 鹽湖區(qū) | |||||||||||||||||||
臨猗縣 | ||||||||||||||||||||
萬榮縣 | ||||||||||||||||||||
聞喜縣 | ||||||||||||||||||||
稷山縣 | ||||||||||||||||||||
新絳縣 | ||||||||||||||||||||
絳縣 | ||||||||||||||||||||
垣曲縣 | ||||||||||||||||||||
夏縣 | ||||||||||||||||||||
平陸縣 | ||||||||||||||||||||
芮城縣 | ||||||||||||||||||||
永濟市 | ||||||||||||||||||||
河津市 | ||||||||||||||||||||
忻州市 | 忻府區(qū) | |||||||||||||||||||
定襄縣 | ||||||||||||||||||||
五臺縣 | ||||||||||||||||||||
代縣 | ||||||||||||||||||||
繁峙縣 | ||||||||||||||||||||
寧武縣 | ||||||||||||||||||||
靜樂縣 | ||||||||||||||||||||
神池縣 | ||||||||||||||||||||
五寨縣 | ||||||||||||||||||||
岢嵐縣 | ||||||||||||||||||||
河曲縣 | ||||||||||||||||||||
保德縣 | ||||||||||||||||||||
偏關(guān)縣 | ||||||||||||||||||||
原平市 | ||||||||||||||||||||
臨汾市 | 堯都區(qū) | |||||||||||||||||||
曲沃縣 | ||||||||||||||||||||
翼城縣 | ||||||||||||||||||||
襄汾縣 | ||||||||||||||||||||
洪洞縣 | ||||||||||||||||||||
古縣 | ||||||||||||||||||||
安澤縣 | ||||||||||||||||||||
浮山縣 | ||||||||||||||||||||
吉縣 | ||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)寧縣 | ||||||||||||||||||||
大寧縣 | ||||||||||||||||||||
隰縣 | ||||||||||||||||||||
永和縣 | ||||||||||||||||||||
蒲縣 | ||||||||||||||||||||
汾西縣 | ||||||||||||||||||||
侯馬市 | ||||||||||||||||||||
霍州市 | ||||||||||||||||||||
呂梁市 | 離石區(qū) | |||||||||||||||||||
文水縣 | ||||||||||||||||||||
交城縣 | ||||||||||||||||||||
興縣 | ||||||||||||||||||||
臨縣 | ||||||||||||||||||||
柳林縣 | ||||||||||||||||||||
石樓縣 | ||||||||||||||||||||
嵐縣 | ||||||||||||||||||||
方山縣 | ||||||||||||||||||||
中陽縣 | ||||||||||||||||||||
交口縣 | ||||||||||||||||||||
孝義市 | ||||||||||||||||||||
汾陽市 | ||||||||||||||||||||
注:縣級農(nóng)機購置補貼信息以通過縣級補貼專欄公開為準,其他欄目公開的不進行統(tǒng)計。 其中粉色陰影部分為重點檢查內(nèi)容。檢查結(jié)果“√”表示有,“Ο”表示無,“-”表示不在此次檢查范圍內(nèi)。 檢查時間為2020年6月xx日-6月xx日。 | ||||||||||||||||||||
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點擊率:
- 3050