澤州縣農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于對2020年第四批國家級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)算的申請 ?
- 來源:
- 澤州縣
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2020-12-16
澤州縣縣財(cái)政局:
2020年10月13日至11月13日,我縣共受理37戶農(nóng)戶的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼申請,共補(bǔ)貼機(jī)具59臺(件),涉及補(bǔ)貼金額66.99萬元。我中心對農(nóng)戶申請補(bǔ)貼機(jī)具的有關(guān)資料的合規(guī)性和供貨真實(shí)性情況進(jìn)行了補(bǔ)貼程序審核,符合省、市、縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的有關(guān)規(guī)定,同意上報(bào)結(jié)算資料,請縣財(cái)政按農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策兌付資金。
特此報(bào)告
附表:《農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表》
澤州縣農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心
2020年11月23日
2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表(第四批) | |||||||
填報(bào)單位(蓋章): | 填報(bào)時(shí)間:2020年11月13日 | ||||||
申領(lǐng)表編號 | 購機(jī)者姓名 | 地址(村、組) | 機(jī)具名稱 | 機(jī)具型號 | 補(bǔ)貼金額(元) | ||
合計(jì) | 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 | 報(bào)廢更新補(bǔ)貼 | |||||
1405250020000212 | 澤州縣金村鎮(zhèn)金瑞康農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 金村鎮(zhèn)后峪村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-200 | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 |
1405250020000213 | 劉小光 | 晉廟鋪鎮(zhèn)山尖村 | 輪式拖拉機(jī) | TH504 | 13900.00 | 13900.00 | 0.00 |
1405250020000214 | 劉紅中 | 金村鎮(zhèn)水西村 | 輪式拖拉機(jī) | 悍沃1804 | 57100.00 | 57100.00 | 0.00 |
1405250020000215 | 劉紅中 | 金村鎮(zhèn)水西村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-440 | 3300.00 | 3300.00 | 0.00 |
1405250020000216 | 劉東要 | 李寨鄉(xiāng)高會村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1405250020000217 | 錢海珍 | 柳樹口鎮(zhèn)下村村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-180 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000218 | 澤州縣太行綠欣農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 大東溝鎮(zhèn)辛壁村 | 青貯圓捆機(jī) | 9QYG—0.5 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 |
1405250020000219 | 趙?;?/td> | 金村鎮(zhèn)南掌村 | 撿拾圓捆機(jī) | 9YQ-1800 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 |
1405250020000220 | 趙?;?/td> | 金村鎮(zhèn)南掌村 | 輪式拖拉機(jī) | DF904-6 | 30100.00 | 30100.00 | 0.00 |
1405250020000222 | 李繪中 | 南村鎮(zhèn)轆轤井村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230G | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000223 | 劉晉生 | 北義城鎮(zhèn)上城公村 | 深松機(jī) | 1S-200A | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 |
1405250020000224 | 姚小爐 | 北義城鎮(zhèn)程溝村 | 撿拾圓捆機(jī) | 9YQ-1800 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 |
1405250020000225 | 姚小爐 | 北義城鎮(zhèn)程溝村 | 秸桿切碎還田機(jī) | 1JQ-200 | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 |
1405250020000226 | 姚小爐 | 北義城鎮(zhèn)程溝村 | 深松機(jī) | 1S-250A | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 |
1405250020000227 | 姚小爐 | 北義城鎮(zhèn)程溝村 | 輪式拖拉機(jī) | DF1004-6 | 30100.00 | 30100.00 | 0.00 |
1405250020000228 | 王兵團(tuán) | 晉廟鋪鎮(zhèn)石槽村 | 圓草捆打捆機(jī) | 9QYG-0.5 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 |
1405250020000229 | 劉國民 | 北義城鎮(zhèn)黃六坡村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2F | 22400.00 | 22400.00 | 0.00 |
1405250020000230 | 澤州縣輝華農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 柳樹口鎮(zhèn)南寨村 | 輪式拖拉機(jī) | TB1004 | 30100.00 | 30100.00 | 0.00 |
1405250020000231 | 澤州縣輝華農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 柳樹口鎮(zhèn)南寨村 | 薯類收獲機(jī) | 4U-160 | 6600.00 | 6600.00 | 0.00 |
1405250020000232 | 澤州縣輝華農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 柳樹口鎮(zhèn)南寨村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000233 | 澤州縣利康園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 下村鎮(zhèn)西陳莊村 | 輪式拖拉機(jī) | TE604 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 |
1405250020000234 | 澤州縣利康園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 下村鎮(zhèn)西陳莊村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2S | 22400.00 | 22400.00 | 0.00 |
1405250020000235 | 張守屯 | 南嶺鄉(xiāng)閆莊村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1405250020000236 | 澤州縣利康園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 下村鎮(zhèn)西陳莊村 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-130 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1405250020000237 | 澤州縣利康園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 下村鎮(zhèn)西陳莊村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-235 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 |
1405250020000239 | 任志民 | 巴公鎮(zhèn)雙王莊村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-230 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 |
1405250020000240 | 王前進(jìn) | 山河鎮(zhèn)追山村 | 輪式拖拉機(jī) | TH504 | 13900.00 | 13900.00 | 0.00 |
1405250020000241 | 王前進(jìn) | 山河鎮(zhèn)追山村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1405250020000242 | 聶志青 | 周村鎮(zhèn)下町村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-200 | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 |
1405250020000243 | 李小旺 | 巴公鎮(zhèn)李裕莊村 | 輪式拖拉機(jī) | SH1204-1 | 42000.00 | 42000.00 | 0.00 |
1405250020000244 | 毋九林 | 金村鎮(zhèn)小莊村 | 輪式拖拉機(jī) | MF704 | 19100.00 | 19100.00 | 0.00 |
1405250020000245 | 毋九林 | 金村鎮(zhèn)小莊村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
1405250020000247 | 澤州縣東鑫旺農(nóng)牧開發(fā)有限公司 | 南村鎮(zhèn)東常村村 | 全日糧飼料制備機(jī) | 9TMRL-12 | 33800.00 | 33800.00 | 0.00 |
1405250020000248 | 原海軍 | 高都鎮(zhèn)大興村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1405250020000249 | 丁春波 | 高都鎮(zhèn)嶺上村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1405250020000250 | 丁春波 | 高都鎮(zhèn)嶺上村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4JH-125 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1405250020000251 | 丁春波 | 高都鎮(zhèn)嶺上村 | 輪式拖拉機(jī) | TH604-2 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 |
1405250020000252 | 焦紅超 | 高都鎮(zhèn)橫嶺村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000253 | 原海軍 | 高都鎮(zhèn)大興村 | 輪式拖拉機(jī) | TH604-2 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 |
1405250020000254 | 澤州縣秋法農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 北義城鎮(zhèn)尹莊村 | 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZT-5.0ZC | 31300.00 | 31300.00 | 0.00 |
1405250020000255 | 馬晉琴 | 川底鄉(xiāng)下窯頭村 | 秸稈切碎還田機(jī) | 4JQ-200 | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 |
1405250020000256 | 李金拽 | 晉廟鋪鎮(zhèn)大池頭村 | 液壓翻轉(zhuǎn)雙向犁 | 1LYF-330 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
1405250020000257 | 常小晉 | 川底鄉(xiāng)沙溝村 | 免耕播種機(jī) | 2BMSF-12/6 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 |
1405250020000258 | 焦臘民 | 高都鎮(zhèn)西黨莊村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230G | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000259 | 焦會忠 | 高都鎮(zhèn)西黨莊村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1405250020000260 | 祁利軍 | 北義城鎮(zhèn)北尹寨村 | 撿拾圓捆機(jī) | 9YQ-1300 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 |
1405250020000261 | 劉國民 | 北義城鎮(zhèn)黃六坡村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000262 | 董建勝 | 李寨鄉(xiāng)李寨村 | 磨粉機(jī) | 6FY-2240 | 5600.00 | 5600.00 | 0.00 |
1405250020000263 | 董建勝 | 李寨鄉(xiāng)李寨村 | 磨粉機(jī) | 6FY-2240 | 5600.00 | 5600.00 | 0.00 |
1405250020000264 | 焦會忠 | 高都鎮(zhèn)西黨莊村 | 輪式拖拉機(jī) | MF704 | 19100.00 | 19100.00 | 0.00 |
1405250020000265 | 李鵬飛 | 周村鎮(zhèn)常莊村 | 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-5G | 31300.00 | 31300.00 | 0.00 |
1405250020000266 | 龐保同 | 犁川鎮(zhèn)下犁川村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-180S | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1405250020000267 | 龐保同 | 犁川鎮(zhèn)下犁川村 | 免耕施肥播種機(jī) | 2BMSF-10/5 | 2700.00 | 2700.00 | 0.00 |
1405250020000268 | 龐保同 | 犁川鎮(zhèn)下犁川村 | 輪式拖拉機(jī) | MF604 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 |
1405250020000269 | 龐保同 | 犁川鎮(zhèn)下犁川村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-327 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
1405250020000270 | 寧林胖 | 金村鎮(zhèn)賀洼村 | 輪式拖拉機(jī) | 保東-504 | 13900.00 | 13900.00 | 0.00 |
1405250020000271 | 寧林胖 | 金村鎮(zhèn)賀洼村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-230 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 |
1405250020000272 | 澤州縣山環(huán)水秀農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 南村鎮(zhèn)環(huán)秀村 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 30100.00 | 30100.00 | 0.00 |
1405250020000273 | 澤州縣惠宏農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 下村鎮(zhèn)柳樹底村 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 4YZ-3A | 41000.00 | 41000.00 | 0.00 |
合計(jì) | 669900.00 | 669900.00 | 0.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 2589