洪洞縣2019年度農機報廢更新補貼受益者信息表
- 來源:
- 洪洞縣
- 作者:
- 郭香紅
- 發(fā)布時間:
- 2022-11-18
<
洪洞縣2019年享受農機報廢更新補貼信息表 | |||||||||||||
填報單位: | 洪洞縣農業(yè)機械發(fā)展中心 | 填報時間:2019年12月23日 | |||||||||||
序號 | 機主姓名或組織、單位名稱 | 聯(lián)系地址 | 報廢農機回收證明編號 | 報廢機具品目 | 報廢機具類別 | 報廢機具型號 | 報廢補貼額(元) | 初次登記日期 | 牌照號碼 | 發(fā)動機號碼 | 底盤(車架)號碼 | 機具出廠時間 | 回收單位 |
1 | 申振洋 | 山西省洪洞縣曲亭鎮(zhèn) | A001 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 谷王4YZ-4C | 18000 | 2013/8/20 0:00:00 | 晉10.03564 | A9LS1D01766 | CY04C-1301553M | 2013/7/1 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
2 | 郭東安 | 山西省洪洞縣大槐樹鎮(zhèn) | A002 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZP-452 | 18000 | 2014/9/23 0:00:00 | 晉1004257 | A9LS6D01036 | 1403130025 | 2014/7/1 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
3 | 焦紅記 | 山西省洪洞縣大槐樹鎮(zhèn) | A003 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZ-4B | 18000 | 2013/7/29 0:00:00 | 晉10.03136 | A9LS8D01031 | YD13062011 | 2013/6/1 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
4 | 焦鎖潮 | 山西省洪洞縣大槐樹鎮(zhèn) | A004 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZ-4B | 18000 | 2015/1/7 0:00:00 | 晉10.04646 | A9LS8E00992 | YD14060848 | 2014/7/1 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
5 | 李寅鋒 | 山西省洪洞縣曲亭鎮(zhèn) | A005 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZ-4B | 18000 | 2013/8/13 0:00:00 | 晉10.03582 | A9LS8D01686 | YD13072665 | 2013/7/1 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
6 | 藺建剛 | 山西省洪洞縣淹底鄉(xiāng) | A006 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZP-452 | 18000 | 2013/12/25 0:00:00 | 晉1003651 | A9LS6D01041 | 1308261367 | 2013/8/1 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
7 | 景保華 | 山西省洪洞縣大槐樹鎮(zhèn) | A007 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZ-4B | 18000 | 2012/9/13 0:00:00 | 晉1002450 | E72S0C00038 | YD12072494 | 2012/7/1 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
8 | 李亮亮 | 山西省洪洞縣淹底鄉(xiāng) | A008 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZ-4C | 18000 | 2014/12/10 0:00:00 | 晉1004253 | A9LS1D02751 | CC-J02039GH | 2014/3/29 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
9 | 徐劉喜 | 山西省洪洞縣萬安鎮(zhèn) | B002 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 3行 | 4YZ-3B | 12000 | 2015/9/30 0:00:00 | 晉10?04802 | CF14005192 | SH20150407 | 2015/5/16 0:00:00 | 洪洞縣連盛農機有限公司 |
10 | 張接壽 | 山西省洪洞縣大槐樹鎮(zhèn) | A009 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZ-4520 | 18000 | 2012/12/21 0:00:00 | 晉1002589 | YM12044103 | FX20120292 | 2012/12/1 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
11 | 賈建生 | 山西省洪洞縣淹底鄉(xiāng) | A010 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZ-4C | 18000 | 2013/7/17 0:00:00 | 晉1003120 | A9LS1D00063 | 1310219E | 2013/3/1 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
12 | 景保華 | 山西省洪洞縣大槐樹鎮(zhèn) | A012 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZ-4520 | 18000 | 2013/7/26 0:00:00 | 晉1007166 | YM12056851 | FX20130069 | 2013/7/20 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
13 | 馬兵兵 | 山西省洪洞縣明姜鎮(zhèn) | B003 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 博遠4YZ-4A | 18000 | 2012/12/21 0:00:00 | 晉10?02385 | YM12069252 | YB12083412 | 2012/5/10 0:00:00 | 洪洞縣連盛農機有限公司 |
14 | 段福管 | 山西省洪洞縣大槐樹鎮(zhèn) | A015 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 3行 | 4YZB-3 | 12000 | 2014/11/14 0:00:00 | 晉1004317 | SD8125673 | Y14070389 | 2014/7/1 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
15 | 段福管 | 山西省洪洞縣大槐樹鎮(zhèn) | A014 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZ-4B | 18000 | 2013/12/25 0:00:00 | 晉1003668 | A9LS8D01223 | YD1306212 | 2013/7/1 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
16 | 張瑞 | 山西省洪洞縣大槐樹鎮(zhèn) | A013 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZ-4B | 18000 | 2013/9/2 0:00:00 | 晉1003275 | A9LS8D01756 | YD13082923 | 2013/8/1 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
17 | 高銀官 | 山西省洪洞縣淹底鄉(xiāng) | A011 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZ-4C | 18000 | 2013/8/13 0:00:00 | 晉1003567 | A9LS1D00961 | CY04C-1310659I | 2013/5/1 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
18 | 劉騰 | 山西省洪洞縣曲亭鎮(zhèn) | B001 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 3行 | 4YZFPX-3 | 12000 | 2015/6/18 0:00:00 | 晉1004949 | A8QS3E00344 | 1402250324 | 2014/8/15 0:00:00 | 洪洞縣連盛農機有限公司 |
19 | 劉騰 | 山西省洪洞縣曲亭鎮(zhèn) | B006 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 3行 | 4YZ-3C1 | 12000 | 2015/9/30 0:00:00 | 晉1005349 | A9LS1D00050 | CY03C1301114K | 2013/6/28 0:00:00 | 洪洞縣連盛農機有限公司 |
20 | 劉騰 | 山西省洪洞縣曲亭鎮(zhèn) | B007 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZ-4A | 18000 | 2012/12/21 0:00:00 | 晉1002387 | A8PS3C70259 | YB12093797 | 2012/3/29 0:00:00 | 洪洞縣連盛農機有限公司 |
21 | 李全康 | 山西省洪洞縣明姜鎮(zhèn) | A016 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 3行 | 4YZ-3 | 12000 | 2015/1/7 0:00:00 | 晉1004667 | T140761840L | NF140803130BH | 2014/8/7 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
22 | 李全康 | 山西省洪洞縣明姜鎮(zhèn) | A017 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZ-4520 | 18000 | 2012/11/26 0:00:00 | 晉1002367 | YM12044448 | FX20120256 | 2012/3/5 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
23 | 曹英 | 山西省洪洞縣劉家垣鎮(zhèn) | A020 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 2行 | 4YZB-2 | 6000 | 2014/11/3 0:00:00 | 晉1004293 | CF14004157 | JF3140611 | 2014/8/1 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
24 | 畢祥為 | 山西省洪洞縣曲亭鎮(zhèn) | B005 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量3-4kg/s(含) | 4LZ-4 | 7000 | 2019/11/12 0:00:00 | 晉1002136 | 70099 | 124321 | 2012/4/3 0:00:00 | 洪洞縣連盛農機有限公司 |
25 | 畢祥為 | 山西省洪洞縣曲亭鎮(zhèn) | B004 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 4YZ-4C1 | 18000 | 2019/11/12 0:00:00 | 晉1003434 | A9LS1D02087 | CY04C-1303354M | 2013/9/3 0:00:00 | 洪洞縣連盛農機有限公司 |
26 | 陳晉生 | 山西省洪洞縣蘇堡鎮(zhèn) | A018 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 3行 | 4YZP-3X | 12000 | 2014/8/15 0:00:00 | 晉1004118 | SD8120562 | Y3X402763 | 2014/5/2 0:00:00 | 洪洞縣德文汽貿有限公司 |
合計 | 409000 |
- 責任編輯:
- zt_njj_hongtong
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_linfenshi
- 點擊率:
- 1503