2021年度鄉(xiāng)寧縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 |
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 昌寧鎮(zhèn) | 賈金龍 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | GT2004 | 鄉(xiāng)寧縣啟航農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 199300.00 | 62000.00 | 62000.00 |
2 | 棗嶺鄉(xiāng) | 黃彥喜 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX904 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 106000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
3 | 昌寧鎮(zhèn) | 高立生 | 自走式玉米收獲機(jī) | 山東金大豐機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4FA | 鄉(xiāng)寧縣鵬飛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 210000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
4 | 尉莊鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)寧縣依民農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 山東金大豐機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3F | 鄉(xiāng)寧縣鵬飛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 135000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
5 | 尉莊鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)寧縣保祥種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 現(xiàn):自走式玉米收獲機(jī)(原:自走式玉米收獲機(jī)) | 4YZ-3H | 鄉(xiāng)寧縣鵬飛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 153000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
6 | 管頭鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)寧縣鄉(xiāng)寧志遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 現(xiàn):自走式玉米收獲機(jī)(原:自走式玉米收獲機(jī)) | 4YZ-3H | 鄉(xiāng)寧縣鵬飛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 153000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
7 | 昌寧鎮(zhèn) | 陳建忠 | 自走式玉米收獲機(jī) | 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZX-2D | 鄉(xiāng)寧縣鵬飛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 93000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
8 | 臺(tái)頭鎮(zhèn) | 張?jiān)蠲?/td> | 自走式玉米收獲機(jī) | 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 現(xiàn):自走式玉米收獲機(jī)(原:自走式玉米收獲機(jī)) | 4YZX-2H | 鄉(xiāng)寧縣鵬飛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 93000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
9 | 雙鶴鄉(xiāng) | 王煥勝 | 自走式玉米收獲機(jī) | 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 現(xiàn):自走式玉米收獲機(jī)(原:自走式玉米收獲機(jī)) | 4YZX-2H | 鄉(xiāng)寧縣鵬飛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 93000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
10 | 尉莊鄉(xiāng) | 王東紅 | 輪式拖拉機(jī) | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | SL1604 | 鄉(xiāng)寧縣鵬飛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 162000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
11 | 臺(tái)頭鎮(zhèn) | 陳淑芳 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 路通-1404B | 鄉(xiāng)寧縣鵬飛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 134000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
12 | 臺(tái)頭鎮(zhèn) | 楊富安 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 鄉(xiāng)寧縣鵬飛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 64500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
13 | 關(guān)王廟鄉(xiāng) | 史才發(fā) | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 鄉(xiāng)寧縣鵬飛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 65000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
14 | 棗嶺鄉(xiāng) | 楊衛(wèi)江 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M1404-5X | 鄉(xiāng)寧縣鵬飛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 157000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 1817800.00 | 479600.00 | 479600.00 |