2021年度大寧縣(市、區(qū))享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表
- 來源:
- 大寧縣
- 作者:
- 馬曉麗
- 發(fā)布時間:
- 2022-01-04
2021年度大寧縣(市、區(qū))享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 徐家垛鄉(xiāng) | 賀紅琴 | 打(壓)捆機 | 寧津縣鵬宇環(huán)保節(jié)能設(shè)備有限公司 | 撿拾圓捆機 | 9YQ-1300 | 隰縣新興農(nóng)機有限公司 | 1 | 39000.00 | 13800.00 | 13800.00 |
2 | 三多鄉(xiāng) | 樸風(fēng)斌 | 田園管理機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 昕水鎮(zhèn) | 李雙平 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-150 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 5600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
4 | 昕水鎮(zhèn) | 楊貴蘭 | 自走式玉米收獲機 | 山東白龍機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2F | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 79000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
5 | 太德鄉(xiāng) | 任豐齊 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
6 | 昕水鎮(zhèn) | 李寧虎 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-140 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 3400.00 | 300.00 | 300.00 |
7 | 太德鄉(xiāng) | 賀文貴 | 自走式玉米收獲機 | 山東新農(nóng)發(fā)機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3 | 隰縣城南鄉(xiāng)宏源農(nóng)業(yè)機械銷售中心 | 1 | 125000.00 | 41000.00 | 41000.00 |
8 | 太德鄉(xiāng) | 任豐齊 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | TH604-2 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 51200.00 | 15400.00 | 15400.00 |
9 | 太德鄉(xiāng) | 任豐齊 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-125 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 3600.00 | 900.00 | 900.00 |
10 | 昕水鎮(zhèn) | 張文珍 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFD1004 | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 92100.00 | 30100.00 | 30100.00 |
11 | 昕水鎮(zhèn) | 張文珍 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 隰縣新興農(nóng)機有限公司 | 1 | 5700.00 | 1900.00 | 1900.00 |
12 | 昕水鎮(zhèn) | 張瑞田 | 自走式玉米收獲機 | 襄垣縣仁達機電設(shè)備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZX-2D | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 88400.00 | 22400.00 | 22400.00 |
13 | 昕水鎮(zhèn) | 任紅寧 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | TH604-2 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 51200.00 | 15400.00 | 15400.00 |
14 | 曲峨鎮(zhèn) | 房梅生 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-200 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7300.00 | 2200.00 | 2200.00 |
15 | 三多鄉(xiāng) | 李雙寧 | 打(壓)捆機 | 寧津縣鵬宇環(huán)保節(jié)能設(shè)備有限公司 | 撿拾圓捆機 | 9YQ-1800 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 46000.00 | 13800.00 | 13800.00 |
16 | 三多鄉(xiāng) | 王院平 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF404-10 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 41200.00 | 11300.00 | 11300.00 |
17 | 昕水鎮(zhèn) | 張會寧 | 玉米脫粒機 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 500.00 | 500.00 |
18 | 曲峨鎮(zhèn) | 尉學(xué)恭 | 田園管理機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 三多鄉(xiāng) | 賀蛇平 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-230 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 3200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
20 | 昕水鎮(zhèn) | 馬艷鵬 | 自走式玉米收獲機 | 山東白龍機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2F | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 79000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
21 | 曲峨鎮(zhèn) | 劉來發(fā) | 旋耕機 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 5300.00 | 900.00 | 900.00 |
22 | 曲峨鎮(zhèn) | 尉建華 | 田園管理機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 太德鄉(xiāng) | 賀強榮 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-180 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
24 | 三多鄉(xiāng) | 王七保 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-150 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 5900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
25 | 三多鄉(xiāng) | 李俊葉 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-170 | 臨汾市時路通農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
26 | 三多鄉(xiāng) | 李俊葉 | 輪式拖拉機 | 山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機 | SF804G | 臨汾市時路通農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 75000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
27 | 曲峨鎮(zhèn) | 李金成 | 深松機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 深松機 | 1S-200A | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
28 | 昕水鎮(zhèn) | 張記庭 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 鄭州嵩威機械制造有限公司(直銷) | 1 | 4100.00 | 1200.00 | 1200.00 |
29 | 昕水鎮(zhèn) | 張記錄 | 玉米脫粒機 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 隰縣新興農(nóng)機有限公司 | 1 | 2000.00 | 500.00 | 500.00 |
30 | 太古鄉(xiāng) | 吳文生 | 輪式拖拉機 | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機 | SD504G | 隰縣新興農(nóng)機有限公司 | 1 | 42000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
31 | 太古鄉(xiāng) | 吳文生 | 輪式拖拉機 | 山東英勝機械有限公司 | 輪式拖拉機 | TT704-D | 隰縣新興農(nóng)機有限公司 | 1 | 58000.00 | 19100.00 | 19100.00 |
32 | 太古鄉(xiāng) | 吳文生 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 隰縣新興農(nóng)機有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
33 | 太古鄉(xiāng) | 吳文生 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 隰縣新興農(nóng)機有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
34 | 太古鄉(xiāng) | 吳文生 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-120 | 隰縣新興農(nóng)機有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 900.00 |
35 | 昕水鎮(zhèn) | 王軍鵬 | 輪式拖拉機 | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機 | SD704-X | 隰縣新興農(nóng)機有限公司 | 1 | 57500.00 | 19100.00 | 19100.00 |
36 | 昕水鎮(zhèn) | 王軍鵬 | 打(壓)捆機 | 寧津縣鵬宇環(huán)保節(jié)能設(shè)備有限公司 | 撿拾圓捆機 | 9YQ-1300 | 隰縣新興農(nóng)機有限公司 | 1 | 39000.00 | 13800.00 | 13800.00 |
37 | 昕水鎮(zhèn) | 王軍鵬 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 隰縣新興農(nóng)機有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
38 | 曲峨鎮(zhèn) | 馮建明 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊海澳機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-180 | 隰縣兵兵農(nóng)機有限公司 | 1 | 5500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
39 | 曲峨鎮(zhèn) | 張寶生 | 秸稈粉碎還田機 | 濰坊市宏勝工貿(mào)有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-100 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
40 | 三多鄉(xiāng) | 王晉顏 | 輪式拖拉機 | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機 | SD704-X | 隰縣新興農(nóng)機有限公司 | 1 | 57500.00 | 19100.00 | 19100.00 |
41 | 三多鄉(xiāng) | 王晉顏 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 隰縣新興農(nóng)機有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
42 | 三多鄉(xiāng) | 王晉顏 | 鏵式犁 | 山西稷興農(nóng)機制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)雙向犁 | 1LYF-330 | 隰縣新興農(nóng)機有限公司 | 1 | 5300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
43 | 昕水鎮(zhèn) | 馬文寧 | 玉米脫粒機 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 500.00 | 500.00 |
44 | 昕水鎮(zhèn) | 楊貴蘭 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 昕水鎮(zhèn) | 楊貴蘭 | 玉米脫粒機 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 500.00 | 500.00 |
46 | 昕水鎮(zhèn) | 王鵬飛 | 玉米脫粒機 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 500.00 | 500.00 |
47 | 三多鄉(xiāng) | 張春寧 | 玉米脫粒機 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 500.00 | 500.00 |
48 | 曲峨鎮(zhèn) | 尉新平 | 田園管理機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 三多鄉(xiāng) | 李雙寧 | 精量播種機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-5A | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 5500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
50 | 三多鄉(xiāng) | 賀九平 | 打(壓)捆機 | 山東冉滬環(huán)??萍加邢薰?/td> | 撿拾圓捆機 | 9YQ-130 | 隰縣兵兵農(nóng)機有限公司 | 1 | 38500.00 | 13800.00 | 13800.00 |
51 | 三多鄉(xiāng) | 陳瑞云 | 打(壓)捆機 | 山東冉滬環(huán)??萍加邢薰?/td> | 撿拾圓捆機 | 9YQ-130 | 隰縣兵兵農(nóng)機有限公司 | 1 | 38500.00 | 13800.00 | 13800.00 |
52 | 昕水鎮(zhèn) | 賀清偉 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL404 | 隰縣城南鄉(xiāng)宏源農(nóng)業(yè)機械銷售中心 | 1 | 36000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
53 | 三多鄉(xiāng) | 王海林 | 打(壓)捆機 | 德州申湖機械制造有限公司 | 撿拾圓捆機 | 9YQ-1800 | 隰縣兵兵農(nóng)機有限公司 | 1 | 39600.00 | 13800.00 | 13800.00 |
54 | 三多鄉(xiāng) | 郭執(zhí)平 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 泰山504D-1 | 隰縣悅途汽貿(mào)有限公司 | 1 | 43800.00 | 13900.00 | 13900.00 |
55 | 太德鄉(xiāng) | 賀文貴 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 泰山-500A | 隰縣悅途汽貿(mào)有限公司 | 1 | 42900.00 | 11900.00 | 11900.00 |
56 | 太德鄉(xiāng) | 賀文貴 | 秸稈粉碎還田機 | 濰坊市宏勝工貿(mào)有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-120 | 隰縣悅途汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
57 | 昕水鎮(zhèn) | 楊寧生 | 玉米脫粒機 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-66-200 | 忻州市閆志勇農(nóng)機有限公司 | 1 | 1550.00 | 500.00 | 500.00 |
58 | 徐家垛鄉(xiāng) | 馮小蘭 | 果蔬烘干機 | 徐州蘊康農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 果蔬烘干機 | 5HGB-5 | 隰縣鑫旺達農(nóng)機銷售有限公司(直銷) | 1 | 65000.00 | 20800.00 | 20800.00 |
59 | 徐家垛鄉(xiāng) | 馮小蘭 | 果蔬烘干機 | 徐州蘊康農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 果蔬烘干機 | 5HGB-3 | 隰縣鑫旺達農(nóng)機銷售有限公司(直銷) | 1 | 65000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
60 | 徐家垛鄉(xiāng) | 馮小蘭 | 果蔬烘干機 | 徐州蘊康農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 果蔬烘干機 | 5HGB-5 | 隰縣鑫旺達農(nóng)機銷售有限公司(直銷) | 1 | 65000.00 | 20800.00 | 20800.00 |
61 | 徐家垛鄉(xiāng) | 馮小蘭 | 果蔬烘干機 | 徐州蘊康農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 果蔬烘干機 | 5HGB-5 | 隰縣鑫旺達農(nóng)機銷售有限公司(直銷) | 1 | 65000.00 | 20800.00 | 20800.00 |
62 | 昕水鎮(zhèn) | 賀對生 | 玉米脫粒機 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 隰縣兵兵農(nóng)機有限公司 | 1 | 1750.00 | 500.00 | 500.00 |
63 | 昕水鎮(zhèn) | 冀瑞還 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
64 | 昕水鎮(zhèn) | 房燕芳 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 5100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
65 | 昕水鎮(zhèn) | 房燕芳 | 穴播機 | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米施肥播種機 | 2BYF-4A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
66 | 太德鄉(xiāng) | 賀對環(huán) | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-172 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
67 | 三多鄉(xiāng) | 劉文平 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
68 | 昕水鎮(zhèn) | 馮福成 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
69 | 昕水鎮(zhèn) | 梁雙智 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
70 | 昕水鎮(zhèn) | 李慧星 | 免耕播種機 | 河南科海廷機械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機 | 2BSJM-3 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
71 | 太德鄉(xiāng) | 李顯云 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
72 | 太德鄉(xiāng) | 王富恩 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
73 | 三多鄉(xiāng) | 單雙成 | 免耕播種機 | 河南科海廷機械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機 | 2BSJM-4 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 4300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
74 | 太德鄉(xiāng) | 張紅民 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
75 | 三多鄉(xiāng) | 高紅紅 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
76 | 昕水鎮(zhèn) | 高常生 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-150 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 6100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
77 | 昕水鎮(zhèn) | 郭紅寧 | 旋耕機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
78 | 昕水鎮(zhèn) | 郭紅寧 | 秸稈粉碎還田機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-130 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
79 | 昕水鎮(zhèn) | 暢會庭 | 秸稈粉碎還田機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-120 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3700.00 | 900.00 | 900.00 |
80 | 昕水鎮(zhèn) | 李俊華 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
81 | 昕水鎮(zhèn) | 李俊華 | 免耕播種機 | 河南科海廷機械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機 | 2BSJM-3 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
82 | 昕水鎮(zhèn) | 李俊華 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-125 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
83 | 曲峨鎮(zhèn) | 冀會春 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3700.00 | 900.00 | 900.00 |
84 | 太德鄉(xiāng) | 高吉軍 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
85 | 太德鄉(xiāng) | 楊新何 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
86 | 曲峨鎮(zhèn) | 李建華 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
87 | 昕水鎮(zhèn) | 蘇志龍 | 秸稈粉碎還田機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-120 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3700.00 | 900.00 | 900.00 |
88 | 曲峨鎮(zhèn) | 冀會春 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | TH604-3 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 39000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
89 | 昕水鎮(zhèn) | 張記生 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD504K | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 46000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
90 | 昕水鎮(zhèn) | 高常生 | 輪式拖拉機 | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 路通-804B | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 69000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
91 | 太德鄉(xiāng) | 張海平 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD504K | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 46000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
92 | 昕水鎮(zhèn) | 郭紅寧 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF504-16 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 47000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
93 | 曲峨鎮(zhèn) | 李金成 | 噴桿噴霧機 | 山東中潤順泰機械科技有限公司 | 自走式噴桿噴霧機 | 3WPZ-700 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 55000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
94 | 昕水鎮(zhèn) | 王鵬飛 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD904-B | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 76000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
95 | 昕水鎮(zhèn) | 李紅星 | 噴桿噴霧機 | 山東中潤順泰機械科技有限公司 | 自走式噴桿噴霧機 | 3WPZ-700 | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 55000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
96 | 昕水鎮(zhèn) | 蘇志龍 | 輪式拖拉機 | 濰坊力王農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 力王-604A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 39000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
97 | 太德鄉(xiāng) | 高宏偉 | 打(壓)捆機 | 寧津縣鵬宇環(huán)保節(jié)能設(shè)備有限公司 | 撿拾圓捆機 | 9YQ-1800A | 大寧縣富民農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
98 | 太德鄉(xiāng) | 張麗琴 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 5100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
99 | 太德鄉(xiāng) | 張麗琴 | 鏵式犁 | 山西稷興農(nóng)機制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)雙向犁 | 1LYF-330 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 5400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
100 | 太德鄉(xiāng) | 張麗琴 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD904A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 77000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 2363100 | 693900 | 693900 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_daning
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_linfenshi
- 點擊率:
- 2035