平城區(qū)2021年享受農(nóng)機購置補貼購機者信息表
- 來源:
- 平城區(qū)
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2022-01-29
| 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機具品目 | 機具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 數(shù)量 | 單臺中央補貼 | 總中央補貼額 |
| 魯全 | 水泊寺鄉(xiāng) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B6 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 53900.00 | 53900.00 |
|
|
| 劉海東 | 南關(guān)街道辦事處 | 輪式拖拉機 | M1604-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 55100.00 | 55100.00 |
|
|
| 榮金霞 | 向陽里街道辦事處 | 輪式拖拉機 | LX1200 | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 29100.00 | 29100.00 |
|
|
| 陳兵兵 | 西街街道辦事處 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4YZL-4A2 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 1 | 35800.00 | 35800.00 |
|
|
| 李守忠 | 水泊寺鄉(xiāng) | 輪式拖拉機 | LX1804 | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 57100.00 | 57100.00 |
|
|
| 劉澤華 | 南關(guān)街道辦事處 | 輪式拖拉機 | 泰山-504A | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 1 | 13900.00 | 13900.00 |
|
|
| 石保衛(wèi) | 水泊寺鄉(xiāng) | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 邱縣駿馬機械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 |
|
|
| 劉翠梅 | 馬軍營鄉(xiāng) | 輪式拖拉機 | 泰山-604A | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 1 | 15400.00 | 15400.00 |
|
|
| 劉翠梅 | 馬軍營鄉(xiāng) | 旋耕機 | 1GQN-150 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 900.00 | 900.00 |
|
|
| 蘭承暉 | 西王莊村 | 輪式拖拉機 | MF604 | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 15400.00 | 15400.00 |
|
|
| 蘭承暉 | 水泊寺鄉(xiāng) | 輪式拖拉機 | ME604 | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 15400.00 | 15400.00 |
|
|
| 程靈山 | 南關(guān)街道辦事處 | 輪式拖拉機 | 3B-554 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 13900.00 | 13900.00 |
|
|
| 任建輝 | 水泊寺鄉(xiāng) | 旋耕機 | 1GQN-160 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 900.00 | 900.00 |
|
|
| 張忠孝 | 水泊寺鄉(xiāng) | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 邱縣駿馬機械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 |
|
|
| 任建輝 | 馬家小村 | 輪式拖拉機 | 泰山-604A | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 1 | 15400.00 | 15400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 薯類收獲機 | 4U-83 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 薯類收獲機 | 4U-83 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 薯類收獲機 | 4U-83 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 薯類收獲機 | 4U-83 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 薯類收獲機 | 4U-83 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 薯類收獲機 | 4U-83 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 薯類收獲機 | 4U-83 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 薯類收獲機 | 4U-83 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 根莖作物播種機 | 2CM-2C | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 根莖作物播種機 | 2CM-2C | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 根莖作物播種機 | 2CM-2C | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 根莖作物播種機 | 2CM-2C | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 根莖作物播種機 | 2CM-2C | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 根莖作物播種機 | 2CM-2C | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 根莖作物播種機 | 2CM-2C | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 根莖作物播種機 | 2CM-2C | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 根莖作物播種機 | 2CM-2C | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水泊寺鄉(xiāng) | 薯類收獲機 | 4U-83 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 西谷莊村 | 輪式拖拉機 | ME604 | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 15400.00 | 15400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 西谷莊村 | 輪式拖拉機 | ME604 | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 15400.00 | 15400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 西谷莊村 | 輪式拖拉機 | ME604 | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 15400.00 | 15400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 西谷莊村 | 輪式拖拉機 | ME604 | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 15400.00 | 15400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 西谷莊村 | 輪式拖拉機 | ME604 | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 15400.00 | 15400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 西谷莊村 | 輪式拖拉機 | ME604 | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 15400.00 | 15400.00 |
|
|
| 大同市平城區(qū)強農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 西谷莊村 | 輪式拖拉機 | ME604 | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 15400.00 | 15400.00 |
|
|
| 楊葉軍 | 水泊寺鄉(xiāng) | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 邱縣駿馬機械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 |
|
|
| 劉翠梅 | 馬軍營鄉(xiāng) | 鋪膜播種機 | 2BPSF-2 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
|
|
| 陳海英 | 水泊寺鄉(xiāng) | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 邱縣駿馬機械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 |
|
|
- 責任編輯:
- zt_njj_pingchengqu
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_datong
- 點擊率:
- 2388