2022年度交城縣報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金公示表
- 來源:
- 交城縣
- 作者:
- 裝備站
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-06-14
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 | ||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) | |
夏家營鎮(zhèn) | 辛南村 | 岳家福 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 博遠(yuǎn)4YZ-4B | 1 | 交城縣新安石貿(mào)易有限公司 | 20000 | |
西營鎮(zhèn) | 石侯村 | 李常安 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 福格森4YZ-4A | 1 | 交城縣新安石貿(mào)易有限公司 | 20000 | |
西營鎮(zhèn) | 城頭村 | 成文國 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 雷沃谷神4YZ-4B | 1 | 交城縣新安石貿(mào)易有限公司 | 20000 | |
合計(jì) | 3 | 60000 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_jiaocheng
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_luliang
- 點(diǎn)擊率:
- 919