晉中市平遙縣2022-2023年農(nóng)機報廢更新實施情況公示
- 來源:
- 晉中市平遙縣
- 作者:
- 楊云寶
- 發(fā)布時間:
- 2024-11-22
平遙縣2022年度申請農(nóng)機報廢3臺,申請中央資金6萬元,申請市級農(nóng)機報廢更新獎補資金萬元;2023年度申請農(nóng)機報廢補貼17臺,申請中央資金33萬元,申請市級農(nóng)機報廢更新獎補資金19.8萬元。其中報廢補貼使用2023年度中央資金7臺,合計14萬元;使用2024年度中央資金13臺,合計25萬元;使用2023年度市級獎補資金19.8萬元。
晉中市平遙縣2023年度農(nóng)機報廢更新補貼實施情況公示名單.xlsx
平遙縣2023年度農(nóng)機報廢更新實施情況明細表 | ||||||||||
資金申請表編號 | 姓名 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村組 | 報廢機具類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 型號 | 中央農(nóng)機報廢補貼資金 | 市級報廢更新獎補資金 | ||
資金年份 | 補貼額(元) | 資金年份 | 補貼額(元) | |||||||
S1407282200001 | 薛安卿 | 洪善鎮(zhèn) | 尹村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B | 2023年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282200002 | 王林勝 | 中都鄉(xiāng) | 北姚村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-452 | 2023年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282200003 | 郝生強 | 中都鄉(xiāng) | 曹村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-4C | 2023年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300001 | 武懷瓊 | 杜家莊鄉(xiāng) | 仁莊村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 2023年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300002 | 郝生亮 | 中都鄉(xiāng) | 曹村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 洛陽福格森機械裝備有限公司 | 4YZ-4G | 2023年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300003 | 孔繁春 | 寧固鎮(zhèn) | 王智村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 科樂收農(nóng)業(yè)機械(山東)有限責任公司 | 4YZP-4K1 | 2023年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300004 | 馬健 | 杜家莊鄉(xiāng) | 仁莊村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 山西飛象農(nóng)機制造有限公司 | 4YZ-4520 | 2023年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300005 | 雷建光 | 寧固鎮(zhèn) | 油房堡村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-4A | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300006 | 田月偉 | 南政鄉(xiāng) | 道備村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-452 | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300007 | 李將 | 寧固鎮(zhèn) | 曹家堡村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-452 | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300008 | 溫春吉 | 杜家莊鄉(xiāng) | 閻長頭村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-452 | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300009 | 王曉棟 | 中都鄉(xiāng) | 東達蒲村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-4C | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300010 | 楊子亮 | 中都鄉(xiāng) | 曹村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-452 | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300011 | 侯凱元 | 寧固鎮(zhèn) | 梁家堡村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-6B | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300012 | 劉黎剛 | 杜家莊鄉(xiāng) | 西鳳落村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 河北中農(nóng)博遠農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 4YZ-4B | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300013 | 米曉冬 | 南政鄉(xiāng) | 西劉村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-4A | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300014 | 馬健 | 杜家莊鄉(xiāng) | 仁莊村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-452 | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300015 | 范旭明 | 寧固鎮(zhèn) | 曹家堡村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-4A | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300016 | 程金芳 | 南政鄉(xiāng) | 小王村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-4A | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300017 | 劉翔峰 | 杜家莊鄉(xiāng) | 蘇家堡村 | 輪式拖拉機[80-100馬力(含)] | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | FT920 | 2024年 | 10000 | 2023年 | 8000 |
合計 | 報廢農(nóng)機20臺,其中4行自走式玉米聯(lián)合收割機19臺,80-100馬力輪式拖拉機1臺,受益戶數(shù)19戶 | 390000 | 198000 |
- 責任編輯:
- 平遙農(nóng)機購置補貼發(fā)布
- 審核:
- 平遙農(nóng)機補貼專欄信息審核
- 審定:
- zt_njj_jzssh
- 點擊率:
- 3