朔州市2019年第二次縣級農(nóng)機購置補貼信息公開專欄建設(shè)情況通告
- 來源:
- 朔州市
- 作者:
- njj_shuozhou
- 發(fā)布時間:
- 2020-03-16
朔州市2019年第二次縣級農(nóng)機購置補貼信息公開專欄建設(shè)情況通告
2019年第二次縣級農(nóng)機購置補貼信息公開專欄建設(shè)情況表 | |||||||||||||||||||||
市 | 縣 | 專欄地址鏈接是否有效 | 專欄名稱是否規(guī)范 | 專欄欄目設(shè)置是否規(guī)范 | 《山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于做好2019年我省農(nóng)機購置補貼政策落實工作的通知》(晉農(nóng)機裝發(fā)〔2019〕1號) | 本市關(guān)于2019年農(nóng)機購置補貼政策工作的通知 | 發(fā)布本縣補貼機具核驗制度通知 | 補貼信息公示(實時) | 補貼資金使用進度查詢(實時) | 補貼產(chǎn)品信息查詢(實時) | 補貼產(chǎn)品產(chǎn)銷關(guān)系查詢(實時) | 【全國違規(guī)通報鏈接】(實時) | 【全國黑名單鏈接】(實時) | 2016-2018年度購機者信息表 | 2016-2018年度實施情況公告 | 本縣機具核實點的地址、負責(zé)人、聯(lián)系方式、工作時間 | 本縣補貼政策咨詢受理電話 | 本縣政策投訴舉報電話 | 本縣補貼機具質(zhì)量投訴電話 | 網(wǎng)絡(luò)舉報投訴受理渠道 | 備注 |
朔州市 | 朔城區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
平魯區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
山陰縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
應(yīng)縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
右玉縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
懷仁縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
- 責(zé)任編輯:
- 審核:
- 審定:
- 點擊率:
- 2439