2023盂縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具核實(shí)點(diǎn)的地址、核驗(yàn)人員、聯(lián)系方式、工作時(shí)間
- 來(lái)源:
- 盂縣
- 作者:
- 王文敏
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-04-10
2023盂縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具核實(shí)點(diǎn)的地址、核驗(yàn)人員、聯(lián)系方式、工作時(shí)間 |
|
核驗(yàn)地點(diǎn) | 核驗(yàn)人員 | 聯(lián)系方式 | 時(shí)間(周一至周五) |
上午 | 下午 |
秀水鎮(zhèn) | 張凱期 | 15364536001 | 8:00-12:00 | 2:30-5:30 |
南婁鎮(zhèn) | 檀衛(wèi)平 | 15303535076 | 8:00-12:00 | 2:30-5:30 |
路家村鎮(zhèn) | 楊小青 | 13834035904 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
孫家莊鎮(zhèn) | 孫潤(rùn)平 | 18435379566 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
王保貴 | 13044466789 | 8:00-12:00 | 2:30-5:30 |
牛村鎮(zhèn) | 李新顏 | 18535355454 | 8:00-12:00 | 2:30-5:30 |
仙人鄉(xiāng) | 劉建龍 | 15835359388 | 8:00-12:00 | 2:30-5:30 |
北下莊鄉(xiāng) | 王強(qiáng) | 18235187577 | 8:00-12:00 | 2:30-5:30 |
長(zhǎng)池鎮(zhèn) | 付瑞 | 13934273512 | 8:00-12:00 | 2:30-5:30 |
上社鎮(zhèn) | 韓建軍 | 13994475094 | 8:00-12:00 | 2:30-5:30 |
梁家寨鄉(xiāng) | 韓鎖珍 | 15835236888 | 8:00-12:00 | 2:30-5:30 |
東梁鄉(xiāng) | 張彥青 | 13546699869 | 8:00-12:00 | 2:30-5:30 |
西煙鎮(zhèn) | 李建偉 | 13994542567 | 8:00-12:00 | 2:30-5:30 |
西潘鄉(xiāng) | 郗子賢 | 15203535925 | 8:00-12:00 | 2:30-5:30 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_yuxian
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yangquan
- 點(diǎn)擊率:
- 1797