黎城縣2020年度享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表
- 來源:
- 黎城縣
- 作者:
- 黎城縣農(nóng)業(yè)機械中心
- 發(fā)布時間:
- 2021-04-12
2020年度黎城縣享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 黎侯鎮(zhèn) | 大八山村 | 張保紅 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 東陽關(guān)鎮(zhèn) | 辛村 | 楊花榮 | 輪式拖拉機 | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 悍沃1604A | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 168000.00 | 61900.00 | 61900.00 |
3 | 西井鎮(zhèn) | 嶺頭村 | 王聯(lián)兵 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504 | 武鄉(xiāng)縣新科農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 53800.00 | 14800.00 | 14800.00 |
4 | 洪井鄉(xiāng) | 劉家村 | 黎城福瑞康生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 旋耕機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 5100.00 | 900.00 | 900.00 |
5 | 黎侯鎮(zhèn) | 東下莊村 | 王愛民 | 旋耕機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
6 | 洪井鄉(xiāng) | 三十畝村 | 付建國 | 旋耕機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 5100.00 | 900.00 | 900.00 |
7 | 洪井鄉(xiāng) | 劉家村 | 黎城福瑞康生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 悍沃604A | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 46000.00 | 15600.00 | 15600.00 |
8 | 黎侯鎮(zhèn) | 東下莊村 | 王愛民 | 輪式拖拉機 | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 悍沃504D | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 40800.00 | 14800.00 | 14800.00 |
9 | 黎侯鎮(zhèn) | 上村 | 張增旺 | 輪式拖拉機 | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 悍沃1504A-1 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 154000.00 | 57900.00 | 57900.00 |
10 | 黎侯鎮(zhèn) | 下桂花村 | 靳虎賢 | 輪式拖拉機 | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 悍沃704E | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 58500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
11 | 黎侯鎮(zhèn) | 下桂花村 | 靳虎賢 | 旋耕機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 5100.00 | 900.00 | 900.00 |
12 | 上遙鎮(zhèn) | 西柏峪村 | 李小軍 | 精量播種機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
13 | 東陽關(guān)鎮(zhèn) | 辛村 | 李國良 | 精量播種機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
14 | 黎侯鎮(zhèn) | 下桂花村 | 靳虎賢 | 打(壓)捆機 | 河北運田農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 撿拾圓捆機 | 9YQ-130 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 39700.00 | 14600.00 | 14600.00 |
15 | 黎侯鎮(zhèn) | 董北村 | 王雪娥 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 東陽關(guān)鎮(zhèn) | 東陽關(guān)村 | 趙路靜 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 高箱體旋耕機 | 1GQKN-200G | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 9100.00 | 1900.00 | 1900.00 |
17 | 東陽關(guān)鎮(zhèn) | 東陽關(guān)村 | 趙路靜 | 精量播種機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-5A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
18 | 停河鋪鄉(xiāng) | 西黃須村 | 王先榮 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 黎侯鎮(zhèn) | 東洼村 | 張小平 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 黎侯鎮(zhèn) | 上村 | 張?zhí)K彥 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL1604A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 164000.00 | 61900.00 | 61900.00 |
21 | 洪井鄉(xiāng) | 吳家峧村 | 吳利軍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF704 | 山西省長治市農(nóng)業(yè)機械總公司 | 1 | 75000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
22 | 上遙鎮(zhèn) | 西社村 | 常青 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL1004B | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 87000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
23 | 西井鎮(zhèn) | 下黃堂村 | 楊江紅 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL1004B | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 85000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
24 | 上遙鎮(zhèn) | 上遙村 | 王麗花 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL1004B | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 87000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
25 | 黎侯鎮(zhèn) | 陳村 | 祝蘇紅 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL1604A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 164000.00 | 61900.00 | 61900.00 |
26 | 西井鎮(zhèn) | 東井村 | 黨衛(wèi)軍 | 輪式拖拉機 | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 悍沃804D | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 67000.00 | 24600.00 | 24600.00 |
27 | 上遙鎮(zhèn) | 嵐溝村 | 李晉忠 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD1504 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 177000.00 | 57900.00 | 57900.00 |
28 | 黃崖洞鎮(zhèn) | 看后村 | 江愛果 | 輪式拖拉機 | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機 | M504-E | 武鄉(xiāng)縣新科農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 50500.00 | 14800.00 | 14800.00 |
29 | 洪井鄉(xiāng) | 王家莊村 | 楊森紅 | 輪式拖拉機 | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 悍沃704E | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 58500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
30 | 西仵鄉(xiāng) | 西水洋村 | 張雪飛 | 輪式拖拉機 | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 悍沃704E | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 58500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
31 | 上遙鎮(zhèn) | 古寺頭村 | 王玉兵 | 輪式拖拉機 | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 悍沃704E | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 58500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
32 | 西仵鄉(xiāng) | 東旺村 | 黎城縣文忠農(nóng)機專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 泰山-904B | 長治市世增農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 74900.00 | 31800.00 | 31800.00 |
33 | 黎侯鎮(zhèn) | 興華街 | 連俊紅 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 程家山鄉(xiāng) | 風子駝村 | 常蘇斌 | 輪式拖拉機 | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 悍沃704E | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 58500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
35 | 黎侯鎮(zhèn) | 巖井村 | 黎城貴中農(nóng)林種植專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | RD804 | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 79000.00 | 24600.00 | 24600.00 |
36 | 西仵鄉(xiāng) | 西水洋村 | 張雪飛 | 旋耕機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 5100.00 | 900.00 | 900.00 |
37 | 黃崖洞鎮(zhèn) | 看后村 | 江愛果 | 旋耕機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 5100.00 | 900.00 | 900.00 |
38 | 黎侯鎮(zhèn) | 董北村 | 王立亞 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF604 | 山西省長治市農(nóng)業(yè)機械總公司 | 1 | 67000.00 | 15600.00 | 15600.00 |
39 | 程家山鄉(xiāng) | 程家山村 | 崔慶中 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 西仵鄉(xiāng) | 東旺村 | 王國斌 | 精量播種機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-5A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
41 | 上遙鎮(zhèn) | 北馬村 | 李富良 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4C | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 上遙鎮(zhèn) | 渠村 | 馬文忠 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4C | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 黎侯鎮(zhèn) | 上村 | 王杰 | 免耕播種機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BFM-3 | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
44 | 程家山鄉(xiāng) | 寨腦村 | 耿云彪 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 程家山鄉(xiāng) | 風子駝村 | 常蘇斌 | 旋耕機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 5100.00 | 900.00 | 900.00 |
46 | 西井鎮(zhèn) | 東井村 | 黨衛(wèi)軍 | 旋耕機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 5100.00 | 900.00 | 900.00 |
47 | 上遙鎮(zhèn) | 古寺頭村 | 王玉兵 | 旋耕機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 5100.00 | 900.00 | 900.00 |
48 | 上遙鎮(zhèn) | 古寺頭村 | 賈雪波 | 微耕機 | 重慶卓西農(nóng)機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黎城縣昌大貿(mào)易有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 黎侯鎮(zhèn) | 上桂花村 | 李朋飛 | 微耕機 | 重慶卓西農(nóng)機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黎城縣昌大貿(mào)易有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 上遙鎮(zhèn) | 靳曲村 | 李聯(lián)生 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 黎侯鎮(zhèn) | 下桂花村 | 高旭文 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 西井鎮(zhèn) | 西駱駝村 | 王帥帥 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 黎侯鎮(zhèn) | 下桂花村 | 靳志敏 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD904-1 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 88000.00 | 30100.00 | 30100.00 |
54 | 上遙鎮(zhèn) | 幸福莊村 | 石萬永 | 精量播種機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-5A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 6000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
55 | 黎侯鎮(zhèn) | 上桂花村 | 趙天祥 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2650.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 黎侯鎮(zhèn) | 上桂花村 | 趙金錄 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2650.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 黎侯鎮(zhèn) | 南村 | 王俊杰 | 精量播種機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-5A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
58 | 上遙鎮(zhèn) | 幸福莊村 | 胡建林 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2020.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 程家山鄉(xiāng) | 范家莊村 | 王文軍 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2020.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 黎侯鎮(zhèn) | 陳村 | 祝蘇紅 | 精量播種機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-5A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
61 | 程家山鄉(xiāng) | 路堡村 | 劉來喜 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 程家山鄉(xiāng) | 高家腳村 | 王支芹 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 停河鋪鄉(xiāng) | 大停河村 | 王振華 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 黎侯鎮(zhèn) | 正川村 | 李軍 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 洪井鄉(xiāng) | 李堡村 | 范進彪 | 精量播種機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-5A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
66 | 洪井鄉(xiāng) | 洪井村 | 陳剛 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | SH604-C | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 70000.00 | 15400.00 | 15400.00 |
67 | 程家山鄉(xiāng) | 隆旺村 | 路保紅 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL604-B | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 46000.00 | 15400.00 | 15400.00 |
68 | 程家山鄉(xiāng) | 石磯村 | 王國保 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 黎侯鎮(zhèn) | 正川村 | 王鵬飛 | 自走式玉米收獲機 | 襄垣縣仁達機電設(shè)備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-3 | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 139000.00 | 41000.00 | 41000.00 |
70 | 黎侯鎮(zhèn) | 坑西村 | 原邵紅 | 自走式玉米收獲機 | 襄垣縣仁達機電設(shè)備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-3 | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 139000.00 | 41000.00 | 41000.00 |
71 | 黎侯鎮(zhèn) | 南橋溝村 | 鄭素斌 | 自走式玉米收獲機 | 襄垣縣仁達機電設(shè)備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-3 | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 139000.00 | 41000.00 | 41000.00 |
72 | 黎侯鎮(zhèn) | 上桂花村 | 李強 | 精量播種機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
73 | 西仵鄉(xiāng) | 西水洋村 | 郭云云 | 穴播機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-4 | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
74 | 黎侯鎮(zhèn) | 東洼村 | 郭曉芳 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2010.00 | 800.00 | 800.00 |
75 | 上遙鎮(zhèn) | 幸福莊村 | 石萬永 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2010.00 | 800.00 | 800.00 |
76 | 停河鋪鄉(xiāng) | 靳家街村 | 張夢麗 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2020.00 | 800.00 | 800.00 |
77 | 洪井鄉(xiāng) | 王家莊村 | 李聯(lián)北 | 旋耕機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
78 | 黎侯鎮(zhèn) | 下桂花村 | 靳志敏 | 旋耕機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 黎城縣昌大商貿(mào)有限公司 | 1 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
79 | 黎侯鎮(zhèn) | 東洼村 | 郭俊龍 | 微耕機 | 重慶卓西農(nóng)機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黎城縣昌大貿(mào)易有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 黎侯鎮(zhèn) | 仁莊村 | 劉永泉 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 黎侯鎮(zhèn) | 坑?xùn)|村 | 申閆紅 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 黎侯鎮(zhèn) | 下桂花村 | 范愛星 | 微耕機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG-4Q | 潞城市華東農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 東陽關(guān)鎮(zhèn) | 蘇家峧村 | 韓宏良 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2050.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 黎侯鎮(zhèn) | 仁莊村 | 申蘇民 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2020.00 | 800.00 | 800.00 |
85 | 西井鎮(zhèn) | 車元村 | 陳聯(lián)北 | 免耕播種機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BFM-3 | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
86 | 黎侯鎮(zhèn) | 坑西村 | 王龍飛 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2050.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 程家山鄉(xiāng) | 風子駝村 | 黎城縣森林海農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 高箱體旋耕機 | 1GQKN-200G | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 10600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
88 | 西井鎮(zhèn) | 彭莊村 | 郭秀珍 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 程家山鄉(xiāng) | 風子駝村 | 黎城縣森林海農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL1004B | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 95000.00 | 30100.00 | 30100.00 |
90 | 程家山鄉(xiāng) | 范家莊村 | 李文國 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2050.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 西仵鄉(xiāng) | 東旺村 | 李文忠 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-2 | 山西神農(nóng)強潤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
92 | 洪井鄉(xiāng) | 王家莊村 | 王志賓 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
93 | 黎侯鎮(zhèn) | 陳村 | 祝蘇紅 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230G | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 9300.00 | 1900.00 | 1900.00 |
94 | 程家山鄉(xiāng) | 隆旺村 | 路保紅 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
95 | 西井鎮(zhèn) | 下黃堂村 | 楊江紅 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5900.00 | 900.00 | 900.00 |
96 | 上遙鎮(zhèn) | 吳家莊村 | 杜志良 | 微耕機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0QA-96 | 屯留縣麟豐佳商貿(mào)有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
97 | 上遙鎮(zhèn) | 西社村 | 常青 | 條播機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 小麥施肥播種機 | 2BFG-6/12 | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 4800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
98 | 上遙鎮(zhèn) | 西社村 | 常青 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
99 | 洪井鄉(xiāng) | 吳家峧村 | 吳利軍 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
100 | 洪井鄉(xiāng) | 吳家峧村 | 吳利軍 | 精量播種機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
101 | 上遙鎮(zhèn) | 正社村 | 陳聯(lián)軍 | 精量播種機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
102 | 上遙鎮(zhèn) | 正社村 | 陳聯(lián)軍 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
103 | 黎侯鎮(zhèn) | 城南村 | 韓乃旺 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 黎城縣廣耘農(nóng)機有限公司 | 1 | 2050.00 | 800.00 | 800.00 |
