關(guān)于2021年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)維護(hù)情況的通報
- 來源:
- 臨汾市
- 作者:
- 臨汾市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心
- 發(fā)布時間:
- 2021-05-27
各縣(市、區(qū))農(nóng)機(jī)中心:
近期,我市對各縣(市、區(qū))農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)維護(hù)情況進(jìn)行了檢查,對農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策咨詢、投訴、舉報電話進(jìn)行了抽查,現(xiàn)將結(jié)果予以通報。
各縣(市、區(qū))農(nóng)機(jī)部門要按照省、市關(guān)于建設(shè)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄的有關(guān)要求,對出現(xiàn)的問題高度重視,認(rèn)真整改,保障信息公示及時、完整,補(bǔ)貼電話暢通,接聽及時,確保此項工作落到實處。
附件:1、2021年縣級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)情況表
2、2021年第一次農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼聯(lián)系電話抽查情況登記表
臨汾市農(nóng)機(jī)發(fā)展中心
2021年5月10日
附件1: | ||||||||||
2021年縣級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)情況表 | ||||||||||
縣(市、區(qū)) | 專欄地址鏈接是否有效 | 縣級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具核驗制度 | 補(bǔ)貼信息公示(實時) | 補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度查詢(實時) | 補(bǔ)貼產(chǎn)品信息查詢(實時) | 補(bǔ)貼產(chǎn)品產(chǎn)銷關(guān)系查詢(實時) | 【全國違規(guī)通報鏈接】(實時) | 【全國黑名單鏈接】(實時) | 2018—2020年度購機(jī)者信息表 | 備注 |
堯都區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
曲沃縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
翼城縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
襄汾縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
洪洞縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
古縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
安澤縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
浮山縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
吉縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
鄉(xiāng)寧縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
大寧縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
隰縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
永和縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
蒲縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
汾西縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
侯馬市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
霍州市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
備注:陰影部分為重點檢查內(nèi)容。檢查結(jié)果“√”表示有,“Ο”表示無或無效鏈接,“-”表示不在此次檢查范圍內(nèi)。 |
附件2: | |||||||||||||
2021年第一次農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼聯(lián)系電話抽查情況登記表 | |||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 政策咨詢受理電話 | 接聽狀態(tài) | 政策投訴舉報電話 | 接聽狀態(tài) | 機(jī)具質(zhì)量投訴舉報電話 | 接聽狀態(tài) | 備注 | ||||||
是否有人接聽 | 是否為政策咨詢電話 | 未接通原因 | 是否有人接聽 | 是否為政策投訴電話 | 未接通原因 | 是否有人接聽 | 是否為質(zhì)量投訴電話 | 未接通原因 | |||||
堯都區(qū) | 15386876161 | √ | √ | 15386876161 | √ | √ | 15386876161 | √ | √ | ||||
曲沃縣 | 0357-5511629 | √ | √ | 0357-5511629 | √ | √ | 0357-5511629 | √ | √ | ||||
翼城縣 | 13994015592 | √ | √ | 13835701258 | √ | √ | 15135790969 | √ | √ | ||||
襄汾縣 | 0357-3622151 | √ | √ | 0357-3622151 | √ | √ | 0357-3622151 | √ | √ | ||||
洪洞縣 | 0357-5551001 | √ | √ | 0357-5558315 | √ | √ | 0357-6222139 | √ | √ | ||||
古縣 | 13453692963 | √ | √ | 13453692963 | √ | √ | 13133262375 | √ | √ | ||||
安澤縣 | 0357-8522401 | √ | √ | 0357-8522401 | √ | √ | 0357-8522401 | √ | √ | ||||
浮山縣 | 0357-8122341 | √ | √ | 0357-8122341 | √ | √ | 0357-8122341 | √ | √ | ||||
吉縣 | 0357-7922525 | √ | √ | 0357-7922525 | √ | √ | 13935771816 | √ | √ | ||||
鄉(xiāng)寧縣 | 0357-6828939 | √ | √ | 0357-6822179 | √ | √ | 0357-6828939 | √ | √ | ||||
大寧縣 | 0357-7722675 | √ | √ | 第一次無人接聽 | 0357-7722675 | √ | √ | 第一次無人接聽 | 0357-7722675 | √ | √ | 第一次無人接聽 | |
隰縣 | 0357-6733195 | √ | √ | 第一次座機(jī)欠費 | 0357-6733195 | √ | √ | 第一次座機(jī)欠費 | 0357-6733195 | √ | √ | 第一次座機(jī)欠費 | |
永和縣 | 0357-7522425 | √ | √ | 0357-7522425 | √ | √ | 0357-7522425 | √ | √ | ||||
蒲縣 | 0357-5326656 | √ | √ | 0357-5326656 | √ | √ | 0357-5326656 | √ | √ | ||||
汾西縣 | 13935714666 | √ | √ | 13934331970 | √ | √ | 13934331970 | √ | √ | ||||
侯馬市 | 0357-4078225 | √ | √ | 0357-4078225 | √ | √ | 0357-4078225 | √ | √ | ||||
霍州市 | 13994024560 | √ | √ | 15934571900 | √ | √ | 15386974777 | √ | √ | ||||
備注: | 1、每個電話分不同時間最多檢查三次,接通為止。 | ||||||||||||
2、表中聯(lián)系電話為農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄中公布的電話。 | |||||||||||||
3、抽查時間為2021年4月18日-4月20日。 |
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點擊率:
- 1980