方山縣2023年享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼農(nóng)戶明細(xì)表
- 來(lái)源:
- 方山縣
- 作者:
- 方山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-12-07
2023年度縣級(jí)報(bào)廢補(bǔ)貼結(jié)算明細(xì)表 |
申請(qǐng)結(jié)算單位: |
|
|
|
|
|
|
| 申請(qǐng)結(jié)算批次: | 第一批 |
確認(rèn)表編號(hào) | 姓名或組織名稱(chēng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 手機(jī)號(hào)碼 | 銀行卡號(hào) | 身份證住址 | 報(bào)廢機(jī)型[報(bào)廢類(lèi)別] | 出廠編號(hào)[發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)] | 回收企業(yè) | 中央補(bǔ)貼金額 |
1411282300001 | 王丑珍 | 馬坊鎮(zhèn) | 赤堅(jiān)嶺村 | 15536541269 | 6230515630000410547 | 山西省方山縣馬坊鎮(zhèn)赤堅(jiān)嶺村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | S140E0023 | 山西虎翼農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 20000 |
1411282300002 | 苗林玲 | 馬坊鎮(zhèn) | 赤堅(jiān)嶺村 | 18435896730 | 6230515630000237924 | 山西省方山縣馬坊鎮(zhèn)赤堅(jiān)嶺村shif | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 14C0019 | 山西虎翼農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 12500 |
1411282300003 | 薛計(jì)平 | 馬坊鎮(zhèn) | 窯上村 | 13453898193 | 6215805631000187796 | 山西省方山縣馬坊鎮(zhèn)窯上村塔則溝村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | YFZP315080231 | 山西虎翼農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 12500 |
1411282300004 | 張候保 | 馬坊鎮(zhèn) | 窯上村 | 18234812855 | 6215805630000402668 | 山西省方山縣馬坊鎮(zhèn)窯上村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | J15207399 | 山西虎翼農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 7200 |
1411282300005 | 余補(bǔ)奴 | 馬坊鎮(zhèn) | 窯上村 | 13753898314 | 6215805631000267457 | 山西省方山縣馬坊鎮(zhèn)窯上村塔則溝小組33馬坊鎮(zhèn)塔則溝村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | YC00788CE | 山西虎翼農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72200 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_fangshan
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_luliang
- 點(diǎn)擊率:
- 717