2022年平定縣享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表
- 來源:
- 平定縣
- 作者:
- 補貼辦
- 發(fā)布時間:
- 2023-01-03
2022年度平定縣享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 張莊鎮(zhèn) | 土嶺頭村 | 翟東明 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 64000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
2 | 冶西鎮(zhèn) | 趙家村 | 平定縣建慧種植專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YFX704 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 66500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
3 | 冶西鎮(zhèn) | 趙家村 | 平定縣建慧種植專業(yè)合作社 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5300.00 | 900.00 | 900.00 |
4 | 冶西鎮(zhèn) | 趙家村 | 平定縣建慧種植專業(yè)合作社 | 鏵式犁 | 河北農(nóng)源農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LYFT-325 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5 | 冠山鎮(zhèn) | 冠莊村 | 袁海金 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YCX504D | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 51000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
6 | 冠山鎮(zhèn) | 冠莊村 | 袁海金 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
7 | 柏井鎮(zhèn) | 柏井三村 | 陳富明 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YFX704 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 66500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
8 | 冠山鎮(zhèn) | 后溝村 | 曲建華 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 泰山-904B | 昔陽縣惠豐農(nóng)業(yè)科技服務中心 | 1 | 77000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
9 | 冠山鎮(zhèn) | 后溝村 | 曲建華 | 旋耕機 | 山東泰拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 昔陽縣惠豐農(nóng)業(yè)科技服務中心 | 1 | 7850.00 | 1800.00 | 1800.00 |
10 | 冶西鎮(zhèn) | 花河峪村 | 朱太平 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 64000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
11 | 冶西鎮(zhèn) | 花河峪村 | 朱太平 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
12 | 冶西鎮(zhèn) | 西嶺村 | 安蒼田 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
13 | 冶西鎮(zhèn) | 西嶺村 | 安蒼田 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 64000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
14 | 鎖簧鎮(zhèn) | 東白岸村 | 賈淵 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
15 | 岔口鄉(xiāng) | 紅富莊村 | 郭何拴 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | SG704 | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 55000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
16 | 東回鎮(zhèn) | 里黃安村 | 朱轉明 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YFX704 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 66500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
17 | 東回鎮(zhèn) | 里黃安村 | 朱轉明 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5300.00 | 900.00 | 900.00 |
18 | 岔口鄉(xiāng) | 紅富莊村 | 李艾平 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | SG704 | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 55000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
19 | 張莊鎮(zhèn) | 寧艾村 | 李文平 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YBX500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 46000.00 | 8200.00 | 8200.00 |
20 | 東回鎮(zhèn) | 前黃安村 | 王卯金 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YFX704 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 66500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
21 | 東回鎮(zhèn) | 前黃安村 | 王卯金 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
22 | 張莊鎮(zhèn) | 范家掌村 | 趙田環(huán) | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M504-E | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 52000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
23 | 張莊鎮(zhèn) | 范家掌村 | 趙田環(huán) | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
24 | 岔口鄉(xiāng) | 紅富莊村 | 李艾平 | 旋耕機 | 河北銳宏機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
25 | 岔口鄉(xiāng) | 紅富莊村 | 李艾平 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
26 | 冠山鎮(zhèn) | 東關村 | 康文昱 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
27 | 冠山鎮(zhèn) | 東關村 | 康文昱 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YU904 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 92000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
28 | 鎖簧鎮(zhèn) | 前梨林頭村 | 平定縣鑫生元種植專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YCX504D | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 51000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
29 | 鎖簧鎮(zhèn) | 前梨林頭村 | 平定縣鑫生元種植專業(yè)合作社 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-140 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4500.00 | 300.00 | 300.00 |
30 | 東回鎮(zhèn) | 東回村 | 王樹成 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 100000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
31 | 東回鎮(zhèn) | 東回村 | 王永成 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
32 | 東回鎮(zhèn) | 東回村 | 王永成 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
33 | 張莊鎮(zhèn) | 張莊村 | 陳慧云 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
34 | 東回鎮(zhèn) | 木槽村 | 陽泉華裕農(nóng)機專業(yè)合作社 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5500.00 | 600.00 | 600.00 |
35 | 東回鎮(zhèn) | 木槽村 | 陽泉華裕農(nóng)機專業(yè)合作社 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-4 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
36 | 東回鎮(zhèn) | 木槽村 | 陽泉華裕農(nóng)機專業(yè)合作社 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
37 | 東回鎮(zhèn) | 木槽村 | 陽泉華裕農(nóng)機專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YBX504 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 53500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
38 | 東回鎮(zhèn) | 木槽村 | 陽泉華裕農(nóng)機專業(yè)合作社 | 旋耕機 | 河北曉天農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 7650.00 | 1800.00 | 1800.00 |
39 | 東回鎮(zhèn) | 木槽村 | 陽泉華裕農(nóng)機專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YFX704 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 69800.00 | 15200.00 | 15200.00 |
40 | 東回鎮(zhèn) | 西回村 | 陽泉市眾康銳鑫生物科技有限公司 | 飼料制備(攪拌)機 | 石家莊恒創(chuàng)機械設備有限公司 | 全日糧飼料制備機 | 9TMRW-9 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 52000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
41 | 柏井鎮(zhèn) | 甘桃驛村 | 劉玉剛 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YFX704 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 66500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
42 | 柏井鎮(zhèn) | 甘桃驛村 | 劉玉剛 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5300.00 | 900.00 | 900.00 |
43 | 鎖簧鎮(zhèn) | 立璧村 | 趙志明 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-120 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5200.00 | 900.00 | 900.00 |
44 | 鎖簧鎮(zhèn) | 立璧村 | 趙志明 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-4 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
45 | 柏井鎮(zhèn) | 柏井三村 | 李星光 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M504-E | 昔陽縣惠豐農(nóng)業(yè)科技服務中心 | 1 | 51500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
46 | 柏井鎮(zhèn) | 柏井三村 | 李星光 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6100.00 | 600.00 | 600.00 |
47 | 柏井鎮(zhèn) | 柏井三村 | 李星光 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6100.00 | 600.00 | 600.00 |
48 | 張莊鎮(zhèn) | 新城村 | 張彥軍 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-4 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 7200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
49 | 張莊鎮(zhèn) | 新城村 | 王晉平 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5800.00 | 600.00 | 600.00 |
50 | 張莊鎮(zhèn) | 夏莊村 | 魏振素 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5750.00 | 600.00 | 600.00 |
51 | 冠山鎮(zhèn) | 宋家莊村 | 李海連 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3200.00 | 950.00 | 950.00 |
52 | 鎖簧鎮(zhèn) | 梨林頭村 | 趙志仁 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3200.00 | 950.00 | 950.00 |
53 | 鎖簧鎮(zhèn) | 陳家莊村 | 張計鎖 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-4 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 7200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
54 | 鎖簧鎮(zhèn) | 梨林頭村 | 趙志仁 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3200.00 | 950.00 | 950.00 |
55 | 柏井鎮(zhèn) | 里牌嶺村 | 王學波 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-150 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
56 | 張莊鎮(zhèn) | 上馬郡頭村 | 馬俊紅 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-120 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
57 | 張莊鎮(zhèn) | 上馬郡頭村 | 陳華維 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-150 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
58 | 鎖簧鎮(zhèn) | 西白岸村 | 王廣同 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-4 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 7200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
59 | 鎖簧鎮(zhèn) | 西白岸村 | 王廣同 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-130 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5200.00 | 900.00 | 900.00 |
60 | 石門口鄉(xiāng) | 西郊村 | 平定縣眾英養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 薯類收獲機 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 馬鈴薯收獲機 | 4U-90D | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 11000.00 | 660.00 | 660.00 |
61 | 冠山鎮(zhèn) | 西鎖簧村 | 李巧生 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-110 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
62 | 柏井鎮(zhèn) | 里牌嶺村 | 劉寶明 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-110 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
63 | 柏井鎮(zhèn) | 里牌嶺村 | 李建軍 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
64 | 張莊鎮(zhèn) | 夏莊村 | 魏殿文 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-4 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 7200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
65 | 柏井鎮(zhèn) | 柏木井村 | 賈便花 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-100 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
66 | 張莊鎮(zhèn) | 新村 | 王秀平 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-150 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
67 | 張莊鎮(zhèn) | 新村 | 王秀平 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-4 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
68 | 張莊鎮(zhèn) | 新村 | 王秀平 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-4 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
69 | 鎖簧鎮(zhèn) | 東白岸村 | 賈淵 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YCX504D | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 51500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
70 | 東回鎮(zhèn) | 西回村 | 平定縣振茂種植專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YB400D | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 38800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
71 | 冠山鎮(zhèn) | 里社村 | 岳志強 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YU904 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 92000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
72 | 冠山鎮(zhèn) | 里社村 | 岳志強 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
73 | 岔口鄉(xiāng) | 岔口村 | 王曉亮 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-100 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
74 | 張莊鎮(zhèn) | 范家掌村 | 趙如文 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
75 | 巨城鎮(zhèn) | 趙家莊 | 趙明明 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 山西省陽泉市農(nóng)業(yè)機械公司 | 1 | 5000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
76 | 東回鎮(zhèn) | 西回村 | 平定縣振茂種植專業(yè)合作社 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
77 | 冶西鎮(zhèn) | 趙家莊 | 呂俊杰 | 自走式玉米收獲機 | 襄垣縣仁達機電設備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZX-2D | 壽陽縣德益眾農(nóng)資經(jīng)銷有限責任公司 | 1 | 94000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
78 | 柏井鎮(zhèn) | 甘桃驛村 | 蔣皓 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YE804 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 85000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
79 | 柏井鎮(zhèn) | 甘桃驛村 | 蔣皓 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
80 | 東回鎮(zhèn) | 娘娘廟村 | 崔成明 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
81 | 岔口鄉(xiāng) | 馬上固村 | 王愛紅 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | TH604-2 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 42200.00 | 12000.00 | 12000.00 |
82 | 岔口鄉(xiāng) | 馬上固村 | 王愛紅 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
83 | 張莊鎮(zhèn) | 鴉洼村 | 張明玉 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
84 | 鎖簧鎮(zhèn) | 立璧村 | 王???/span> | 旋耕機 | 山東泰拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 昔陽縣惠豐農(nóng)業(yè)科技服務中心 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
85 | 鎖簧鎮(zhèn) | 官道溝村 | 平定縣慧耕家庭農(nóng)場 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-220A1 | 昔陽縣惠豐農(nóng)業(yè)科技服務中心 | 1 | 10500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
86 | 岔口鄉(xiāng) | 理家莊村 | 王元平 | 打(壓)捆機 | 寧津隆康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圓草捆打捆包膜一體機 | 9YDB-0.5 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 20200.00 | 5600.00 | 5600.00 |
87 | 石門口鄉(xiāng) | 南坪村 | 郝斌銀 | 揉絲機 | 滄州盛承祥機械制造有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9R-2.0C | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1500.00 | 380.00 | 380.00 |
88 | 張莊鎮(zhèn) | 郭家山村 | 翟軍林 | 鍘草機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 青貯鍘草機 | 9Z-4C | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4600.00 | 600.00 | 600.00 |
89 | 張莊鎮(zhèn) | 郭家山村 | 翟軍林 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-120 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5100.00 | 900.00 | 900.00 |
90 | 張莊鎮(zhèn) | 有金堰村 | 賈志民 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-120 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5200.00 | 900.00 | 900.00 |
91 | 張莊鎮(zhèn) | 寧艾村 | 葛占華 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-150 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
92 | 冠山鎮(zhèn) | 莊窩村 | 劉洋 | 揉絲機 | 滄州盛承祥機械制造有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9R-2.0C | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1500.00 | 380.00 | 380.00 |
93 | 娘子關鎮(zhèn) | 上董寨村 | 王香耀 | 揉絲機 | 滄州盛承祥機械制造有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9R-2.0 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1400.00 | 380.00 | 380.00 |
94 | 張莊鎮(zhèn) | 寧艾村 | 李文平 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5800.00 | 600.00 | 600.00 |
95 | 張莊鎮(zhèn) | 寧艾村 | 李文平 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5800.00 | 600.00 | 600.00 |
96 | 鎖簧鎮(zhèn) | 前梨林頭村 | 平定縣鑫生元種植專業(yè)合作社 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6200.00 | 600.00 | 600.00 |
97 | 張莊鎮(zhèn) | 南后峪村 | 閆六虎 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-130 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5300.00 | 900.00 | 900.00 |
98 | 冶西鎮(zhèn) | 葦?shù)赝荽?/span> | 李存祥 | 揉絲機 | 滄州盛承祥機械制造有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9R-2.0B | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1350.00 | 380.00 | 380.00 |
99 | 冠山鎮(zhèn) | 廟溝村 | 李榮 | 揉絲機 | 滄州盛承祥機械制造有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9R-2.0 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1350.00 | 380.00 | 380.00 |
100 | 柏井鎮(zhèn) | 前牌嶺村 | 李小平 | 揉絲機 | 滄州盛承祥機械制造有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9R-2.0 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1350.00 | 380.00 | 380.00 |
