朔州市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心關(guān)于對縣級農(nóng)機購置補貼咨詢投訴舉報電話檢查的通報
- 來源:
- 朔州市
- 作者:
- 高智
- 發(fā)布時間:
- 2022-11-21
朔州市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心
關(guān)于對縣級農(nóng)機購置補貼咨詢投訴舉報電話檢查的通報
2022年11月中旬,市中心組織人員對各縣(市、區(qū))農(nóng)機購置補貼咨詢投訴舉報電話進行了檢查,檢查情況通報如下:
縣(市、區(qū)) | 補貼政策受理咨詢電話 | 政策投訴舉報電話 | 補貼機具質(zhì)量投訴電話 | 是否接通 |
朔城區(qū) | 13934980896 | 13934980896 | 13934980896 | 是 |
平魯區(qū) | 13453094648 | 13453094648 | 13453094648 | 是 |
山陰縣 | 13191021338 | 13191021338 | 13191021338 | 是 |
應(yīng)縣 | 13994912863 | 13994912863 | 13994912863 | 是 |
右玉縣 | 15110856549 | 15110856549 | 15110856549 | 是 |
懷仁市 | 13513698821 | 13513698821 | 03493030361 | 是 |
- 責任編輯:
- zt_njj_shuozhou
- 審核:
- 審定:
- 點擊率:
- 1747