晉中市太谷區(qū)2022年度享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶(hù)信息表
- 來(lái)源:
- 晉中市太谷區(qū)
- 作者:
- 呂傳釗
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-01-19
2022年度太谷區(qū)享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶(hù)信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
|
任村鄉(xiāng) | 任村鄉(xiāng)西賈村 | 程穎茂 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB -4520 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 20000.0000 |
|
陽(yáng)邑鄉(xiāng) | 陽(yáng)邑鄉(xiāng)陽(yáng)邑村 | 喬建忠 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 20000.0000 |
|
任村鄉(xiāng) | 任村鄉(xiāng)西賈村 | 王永亮 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-4520 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 20000.0000 |
|
胡村鎮(zhèn) | 胡村鎮(zhèn)朝陽(yáng)村 | 籍毓強(qiáng) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 20000.0000 |
|
任村鄉(xiāng) | 任村鄉(xiāng)西賈村 | 程永生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 20000.0000 |
|
任村鄉(xiāng) | 任村鄉(xiāng)任村 | 張強(qiáng) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 20000.0000 |
|
陽(yáng)邑鄉(xiāng) | 陽(yáng)邑鄉(xiāng)河西村 | 趙玉貴 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 20000.0000 |
|
范村鎮(zhèn) | 范村鎮(zhèn)冀村 | 白云亮 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-4520 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 20000.0000 |
|
侯城鄉(xiāng) | 侯城鄉(xiāng)申奉村 | 張鴻志 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 20000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
| 9 |
| 180000.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_taigu
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_jinzhong
- 點(diǎn)擊率:
- 1246