新榮區(qū)2021年農(nóng)機購置補貼發(fā)放公示表(第二批)用于兌付2020年超錄入(79臺50戶)
- 來源:
- 新榮區(qū)
- 作者:
- 南云海
- 發(fā)布時間:
- 2021-11-17
新榮區(qū)2021年農(nóng)機購置補貼發(fā)放公示表(第二批)用于兌付2020年超錄入(79臺50戶) |
填報單位(蓋章):新榮區(qū)農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心 |
|
| 填報時間:2021年10月3日 |
申領(lǐng)表編號 | 購機者姓名 | 地址(村、組) | 機具名稱 | 機具型號 | 補貼金額(元) |
合計 | 農(nóng)機購置補貼 | 報廢更新補貼 |
1402120020000119 | 劉有 | 西村鄉(xiāng)和勝莊村 | 輪式拖拉機 | 泰山-1604TC | 55100 | 55100 | 0.00 |
1402120020000120 | 劉有 | 西村鄉(xiāng)和勝莊村 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GQNM-230 | 3200 | 3200 | 0.00 |
1402120020000124 | 郭巨奎 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 輪式拖拉機 | TK604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000125 | 郭巨奎 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000142 | 盧萬紅 | 郭家窯鄉(xiāng)東渠村 | 輪式拖拉機 | 泰山-604A | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000146 | 董潤萬 | 破魯鄉(xiāng)破魯堡村 | 輪式拖拉機 | 悍沃704E | 19100 | 19100 | 0.00 |
1402120020000147 | 董潤萬 | 破魯鄉(xiāng)破魯堡村 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000148 | 燕萬 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000149 | 燕萬 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 輪式拖拉機 | MC704 | 19100 | 19100 | 0.00 |
1402120020000150 | 大同市新榮區(qū)毅順豐家庭農(nóng)場 | 西村鄉(xiāng)鎮(zhèn)虜堡村 | 輪式拖拉機 | 泰山-904B | 30100 | 30100 | 0.00 |
1402120020000152 | 王滿奎 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 輪式拖拉機 | M504-E | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000153 | 王滿奎 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000154 | 王志強 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 輪式拖拉機 | M504-E | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000155 | 王福強 | 堡子灣鄉(xiāng)閆家窯村 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000156 | 王福強 | 堡子灣鄉(xiāng)閆家窯村 | 輪式拖拉機 | NA504 | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000158 | 何洋 | 堡子灣鄉(xiāng)得勝堡村 | 輪式拖拉機 | NS704C | 19100 | 19100 | 0.00 |
1402120020000165 | 康海平 | 花園屯鄉(xiāng)馬河村 | 輪式拖拉機 | M504-E | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000166 | 康海平 | 花園屯鄉(xiāng)馬河村 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000167 | 康二林 | 花園屯鄉(xiāng)馬河村 | 輪式拖拉機 | M504-E | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000168 | 康二林 | 花園屯鄉(xiāng)馬河村 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000169 | 梁海全 | 花園屯鄉(xiāng)馬河村 | 輪式拖拉機 | M504-E | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000170 | 張九和 | 郭家窯鄉(xiāng)座堡窯村 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 19100 | 19100 | 0.00 |
1402120020000171 | 楊文兵 | 花園屯鄉(xiāng)鎮(zhèn)川堡村 | 旋耕機 | 1GKN-180A | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000172 | 王字紅 | 西村鄉(xiāng)暢家?guī)X村 | 輪式拖拉機 | LY1404 | 51700 | 51700 | 0.00 |
1402120020000173 | 郭貴平 | 破魯鄉(xiāng)王家屯村 | 輪式拖拉機 | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000174 | 王字紅 | 西村鄉(xiāng)暢家?guī)X村 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GQNM-230 | 3200 | 3200 | 0.00 |
1402120020000175 | 王字紅 | 西村鄉(xiāng)暢家?guī)X村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-527 | 4300 | 4300 | 0.00 |
1402120020000176 | 蔚建虎 | 郭家窯鄉(xiāng)楊家場村 | 輪式拖拉機 | 泰山-1604TC | 55100 | 55100 | 0.00 |
1402120020000177 | 蔚建虎 | 郭家窯鄉(xiāng)楊家場村 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GQNM-230 | 3200 | 3200 | 0.00 |
1402120020000178 | 蔚建虎 | 郭家窯鄉(xiāng)楊家場村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-527 | 4300 | 4300 | 0.00 |
1402120020000179 | 蔚建虎 | 郭家窯鄉(xiāng)楊家場村 | 勺輪鋪膜穴播機 | 2BPSF-2 | 1500 | 1500 | 0.00 |
1402120020000180 | 大同市新榮區(qū)潤田生態(tài)有限公司 | 郭家窯鄉(xiāng)東勝莊村 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-230 | 3200 | 3200 | 0.00 |
1402120020000181 | 郝根喜 | 破魯鄉(xiāng)山前莊村 | 輪式拖拉機 | 悍沃504B | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000182 | 李和旦 | 破魯鄉(xiāng)六墩村 | 輪式拖拉機 | 泰山-604A | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000183 | 李和旦 | 破魯鄉(xiāng)六墩村 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000184 | 李和旦 | 破魯鄉(xiāng)六墩村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 1800 | 1800 | 0.00 |
1402120020000185 | 祁海成 | 破魯鄉(xiāng)山前莊村 | 輪式拖拉機 | 悍沃504B | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000186 | 王月珍 | 破魯鄉(xiāng)吳施窯村 | 輪式拖拉機 | 悍沃504B | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000187 | 王月珍 | 破魯鄉(xiāng)吳施窯村 | 高速調(diào)幅液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFGT-450 | 3300 | 3300 | 0.00 |
1402120020000188 | 王月珍 | 破魯鄉(xiāng)吳施窯村 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-250 | 3500 | 3500 | 0.00 |
1402120020000189 | 王占芳 | 破魯鄉(xiāng)高向臺村 | 輪式拖拉機 | 悍沃504B | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000190 | 王兵權(quán) | 破魯鄉(xiāng)裴家窯村 | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8M6 | 43500 | 43500 | 0.00 |
1402120020000192 | 王兵權(quán) | 破魯鄉(xiāng)裴家窯村 | 輪式拖拉機 | 悍沃504B | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000193 | 張和平 | 破魯鄉(xiāng)吳施窯村 | 輪式拖拉機 | 悍沃504B | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000194 | 史平平 | 郭家窯鄉(xiāng)蘆家窯村 | 輪式拖拉機 | 泰山-604A | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000195 | 史平平 | 郭家窯鄉(xiāng)蘆家窯村 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000202 | 高利平 | 郭家窯鄉(xiāng)元營村 | 輪式拖拉機 | ME504-1 | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000204 | 郭江偉 | 堡子灣鄉(xiāng)胡家窯村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-535 | 4400 | 4400 | 0.00 |
1402120020000205 | 魏利軍 | 花園屯鄉(xiāng)三百戶村 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-250B | 3200 | 3200 | 0.00 |
1402120020000206 | 周東東 | 堡子灣鄉(xiāng)得勝堡村 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000209 | 董江波 | 堡子灣鄉(xiāng)拒墻堡村 | 輪式拖拉機 | ME504-1 | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000213 | 邊雪冰 | 花園屯鄉(xiāng)鎮(zhèn)川堡村 | 輪式拖拉機 | SD2004 | 62000 | 62000 | 0.00 |
1402120020000214 | 董江波 | 堡子灣鄉(xiāng)拒墻堡村 | 輪式拖拉機 | ME504 | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000216 | 大同市沐悅農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 上深澗鄉(xiāng)蔡家窯村 | 高速調(diào)幅液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFGT-450 | 3300 | 3300 | 0.00 |
1402120020000217 | 大同市新榮區(qū)錦洋農(nóng)牧場 | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GQNM-250 | 3500 | 3500 | 0.00 |
1402120020000218 | 大同市新榮區(qū)錦洋農(nóng)牧場 | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000219 | 大同市新榮區(qū)錦洋農(nóng)牧場 | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 勺輪鋪膜穴播機 | 2BPSF-2 | 1500 | 1500 | 0.00 |
1402120020000220 | 大同市新榮區(qū)錦洋農(nóng)牧場 | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 方捆打捆機 | 9YQ-2200C | 44000 | 44000 | 0.00 |
1402120020000221 | 大同市新榮區(qū)錦洋農(nóng)牧場 | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-440 | 3300 | 3300 | 0.00 |
1402120020000222 | 大同市新榮區(qū)錦洋農(nóng)牧場 | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 輪式拖拉機 | LX1804 | 57100 | 57100 | 0.00 |
1402120020000223 | 大同市新榮區(qū)錦洋農(nóng)牧場 | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 輪式拖拉機 | 泰山-404B | 11300 | 11300 | 0.00 |
1402120020000226 | 王紅旺 | 郭家窯鄉(xiāng)元營村 | 輪式拖拉機 | SF504C | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000227 | 張森 | 堡子灣鄉(xiāng)劉新莊村 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M704-H(原:M704-E) | 19100 | 19100 | 0.00 |
1402120020000228 | 史有貴 | 西村鄉(xiāng)甘莊村 | 輪式拖拉機 | 泰山-400B | 10200 | 10200 | 0.00 |
1402120020000229 | 劉志虎 | 郭家窯鄉(xiāng)助馬堡村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFK-435 | 3300 | 3300 | 0.00 |
1402120020000230 | 劉志虎 | 郭家窯鄉(xiāng)助馬堡村 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1SZL-230C | 3800 | 3800 | 0.00 |
1402120020000231 | 趙九寶 | 破魯鄉(xiāng)東黃土口村 | 輪式拖拉機 | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000232 | 趙得寶 | 破魯鄉(xiāng)東黃土口村 | 輪式拖拉機 | ME604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000233 | 李仁義 | 郭家窯鄉(xiāng)元營村 | 輪式拖拉機 | SF300L | 9300 | 9300 | 0.00 |
1402120020000234 | 劉云靖 | 郭家窯鄉(xiāng)元營村 | 輪式拖拉機 | SF504C | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000239 | 王令換 | 破魯鄉(xiāng)裴家窯村 | 輪式拖拉機 | M504-E | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000240 | 大同市新榮區(qū)森旺農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 破魯鄉(xiāng)裴家窯村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-535 | 4400 | 4400 | 0.00 |
1402120020000241 | 趙太 | 堡子灣鄉(xiāng)河?xùn)|窯村 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-250 | 3500 | 3500 | 0.00 |
1402120020000242 | 趙太 | 堡子灣鄉(xiāng)河?xùn)|窯村 | 高速調(diào)幅液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFGT-450 | 3300 | 3300 | 0.00 |
1402120020000243 | 劉紅世 | 破魯鄉(xiāng)高向臺村 | 輪式拖拉機 | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000244 | 魏權(quán) | 花園屯鄉(xiāng)三百戶村 | 輪式拖拉機 | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000247 | 王文有 | 破魯鄉(xiāng)裴家窯村 | 膜側(cè)精量聯(lián)合播種機 | 2MBFC-1/2 | 1500 | 1500 | 0.00 |
1402120020000248 | 王文有 | 破魯鄉(xiāng)裴家窯村 | 膜側(cè)精量聯(lián)合播種機 | 2MBFC-1/2 | 1500 | 1500 | 0.00 |
1402120020000249 | 張貴仔 | 郭家窯鄉(xiāng)助馬堡村 | 輪式拖拉機 | ME604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_dtxrq
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_datong
- 點擊率:
- 1901