2022年度吉縣(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
|
吉昌鎮(zhèn) | 蘭廣錄 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
屯里鎮(zhèn) | 李九生 | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
車城鄉(xiāng) | 劉小亮 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
吉昌鎮(zhèn) | 白新定 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江91-101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
柏山寺鄉(xiāng) | 陳懷忠 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江111 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
吉昌鎮(zhèn) | 梁永安 | 拖拉機(jī) | 1WG-7.5 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
屯里鎮(zhèn) | 白云蓮 | 拖拉機(jī) | 中拖101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
吉昌鎮(zhèn) | 葛安平 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
中垛鄉(xiāng) | 高永亮 | 拖拉機(jī) | 豐利101A | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
吉昌鎮(zhèn) | 陳成剛 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
文城鄉(xiāng) | 郭金榮 | 拖拉機(jī) | CL101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
文城鄉(xiāng) | 葛福雄 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
吉昌鎮(zhèn) | 徐興安 | 拖拉機(jī) | 中拖101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
車城鄉(xiāng) | 陳創(chuàng)科 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江111 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
文城鄉(xiāng) | 白國(guó)紅 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江91-101A | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
東城鄉(xiāng) | 張東山 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江111 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
屯里鎮(zhèn) | 吳奉君 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101A | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
吉昌鎮(zhèn) | 王建忠 | 拖拉機(jī) | 中拖-101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
中垛鄉(xiāng) | 強(qiáng)小鵬 | 拖拉機(jī) | 千里牛-101A | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
中垛鄉(xiāng) | 強(qiáng)敖森 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
中垛鄉(xiāng) | 李建章 | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
吉昌鎮(zhèn) | 曹福英 | 拖拉機(jī) | YH101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
吉昌鎮(zhèn) | 史運(yùn)峰 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
車城鄉(xiāng) | 張緒敖 | 拖拉機(jī) | YH101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
吉昌鎮(zhèn) | 薛智軍 | 拖拉機(jī) | 101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
文城鄉(xiāng) | 王勤英 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 A-1 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
東城鄉(xiāng) | 陳穩(wěn)發(fā) | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
中垛鄉(xiāng) | 蘇呂川 | 拖拉機(jī) | TE300 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 3500.0000 |
|
吉昌鎮(zhèn) | 張巧娥 | 拖拉機(jī) | 中拖-121 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
車城鄉(xiāng) | 牛九輝 | 拖拉機(jī) | 沭河101-2 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
中垛鄉(xiāng) | 劉建輝 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
文城鄉(xiāng) | 白立平 | 拖拉機(jī) | 鳳拖101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
中垛鄉(xiāng) | 曹立波 | 拖拉機(jī) | YH101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
文城鄉(xiāng) | 白亞婷 | 拖拉機(jī) | HF121 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
中垛鄉(xiāng) | 高長(zhǎng)忠 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
車城鄉(xiāng) | 劉建忠 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
中垛鄉(xiāng) | 雷興森 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
屯里鎮(zhèn) | 張玉蘋 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
吉昌鎮(zhèn) | 劉拴過(guò) | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江91-101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
中垛鄉(xiāng) | 王吉生 | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
吉昌鎮(zhèn) | 楊金金 | 拖拉機(jī) | YH101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
吉昌鎮(zhèn) | 任四窩 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
吉昌鎮(zhèn) | 馬月勝 | 拖拉機(jī) | 沭河121-2 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
車城鄉(xiāng) | 徐保娥 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
車城鄉(xiāng) | 袁燕飛 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
東城鄉(xiāng) | 曹軍龍 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 吉縣助農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1000.0000 |
|
合計(jì) |
|
|
| 46 |
| 48500.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|