2023陵川縣享受特色農(nóng)業(yè)機械購置補貼信息表
- 來源:
- 陵川縣
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2023-12-05
2023陵川縣享受特色農(nóng)業(yè)機械購置補貼信息表 |
姓名或組織 | 機具大類 | 機具品目 | 機具型號 | 出廠編號 | 發(fā)票號 | 價格(元) | 數(shù)量 | 擬補貼(單臺) | 補貼總額(元) | 備注 |
山西百孚百富生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 果園機械 | 風(fēng)送式噴霧機 | T500 | 22071801 | 85112879 | 43800 | 1 | 20000 | 20000 |
|
陵川縣積善農(nóng)機專業(yè)合作社 | 果園機械 | 果園作業(yè)平臺 | 2GP-18 | 202205061 | 70164450 | 27200 | 1 | 12900 | 12900 |
|
陵川縣愛科專業(yè)合作社 | 果園機械 | 果園迷霧機 | 6HYC-100C | 202207037、202207038、202207039 | 70164446 | 2000 | 3 | 900 | 2700 |
|
陵川縣愛科農(nóng)機專業(yè)合作社 | 果園機械 | 果園作業(yè)平臺 | 2GP-18 | 202205019 | 70164443 | 27200 | 1 | 12900 | 12900 |
|
陵川縣愛發(fā)種植專業(yè)合作社 | 小雜糧機械 | 深圳市中瑞微視色選機 | 6SXZ—204 | SY221080 | 12568514 | 91300 | 1 | 30000 | 30000 |
|
陵川縣平旭養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 畜牧機械 | 秸稈回收機 | 4JS-130 | HZ20220820G3 | 78731035 | 18500 | 1 | 9000 | 9000 |
|
楊培 | 果園機械 | 果園作業(yè)平臺機 | 2GP-18 | 202205017 | 64917185 | 27200 | 1 | 12900 | 12900 |
|
陵川縣陵陽農(nóng)機專業(yè)合作社 | 果園機械 | 果園專用電動剪 |
| 20228513、20228518、20228519 | 64874018、70164433 | 1800 | 3 | 900 | 2700 |
|
趙志濤 | 果園機械 | 果園乘坐式除草機 | 2WG-38 | 202B27 | 64874012 | 42000 | 1 | 20000 | 20000 |
|
晉城市達森生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 畜牧機械 | 風(fēng)送式動力鍘草機 | 9ZP—6A | YY62987、YY62218 | 41860412 | 7000 | 2 | 3500 | 7000 |
|
陵川縣鑫牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 畜牧機械 | 風(fēng)送式動力鍘草機 | 9ZP—6A | YY62321 | 41860420 | 7800 | 1 | 3500 | 3500 |
|
陵川縣陵陽農(nóng)機專業(yè)合作社 | 果園機械 | 果園背負(fù)式除草機 | 2H-1C | 20226113、20226114、20226115 | 70164432 | 1900 | 3 | 900 | 2700 |
|
李能落 | 蔬菜機械 | 培土機 |
|
| 12070828 | 9800 | 1 | 4700 | 4700 |
|
李能落 | 蔬菜機械 | 大蔥開溝起壟機 |
| JC2023180285 | 27090223 | 14500 | 1 | 7000 | 7000 |
|
李能落 | 蔬菜機械 | 大蔥收獲機 |
| JC2023170160 | 27092226 | 5300 | 1 | 2500 | 2500 |
|
李能落 | 蔬菜機械 | 大蔥移栽機 |
| JC2023268828 | 27090224 | 7500 | 1 | 3600 | 3600 |
|
韓旭 | 畜牧機械 | 電動撒料車 | 9SL_3 | 7078 | 86960082 | 25300 | 1 | 12000 | 12000 |
|
崔慶達 | 果園機械 | 果園乘坐式除草機 | HS-30 | 202308174 | 42933690 | 43000 | 1 | 20000 | 20000 |
|
李秀芳 | 果園機械 | 自走撒肥機 | 2FZB-1 | 04123082 | 1ZF101135 | 44200 | 1 | 20000 | 20000 |
|
鄭飛 | 果園機械 | 果園乘坐式除草機 | HS-30 | 20230801 | 42871398 | 43000 | 1 | 20000 | 20000 |
|
陵川縣晶晶家庭農(nóng)場 | 果園機械 | 果園式撒肥機 | 2FZB-2F | 235457 | 64096631、64096630、64096632、64096628、64096629 | 45000 | 1 | 20000 | 20000 |
|
王少敏 | 果園機械 | 果園作業(yè)平臺 | 2GP-18 | 202306027 | 04123093 | 33500 | 1 | 16000 | 16000 |
|
王少敏 | 果園機械 | 果園作業(yè)平臺 | 2GP-18 | 202306032 | 04123093 | 33500 | 1 | 16000 | 16000 |
|
晉城達森生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 果園機械 | 果園自走式撒肥機 | 2FZB-3 | 2ZF301172 | 041233086 | 46200 | 1 | 21500 | 21500 |
|
晉城達森生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 畜牧機械 | 撒料車 | 9SL-2 | 9192、9194 | 11766572 | 25000 | 2 | 12000 | 24000 |
|
宋冬兒 | 畜牧機械 | 電動撒料車 | 9SL_3 | FZ00588 | 04123085 | 25000 | 1 | 12000 | 12000 |
|
宋冬兒 | 畜牧機械 | 風(fēng)送式動力鍘草機 | 9ZP-8型 | YY63644 | 11882236 | 7600 | 1 | 3500 | 3500 |
|
侯碧青 | 果園機械 | 果園乘坐式除草機 | HS-30 | 20230803 | 42871399 | 43000 | 1 | 20000 | 20000 |
|
陵川縣運通綠色農(nóng)場 | 果園機械 | 果園乘坐式除草機 | 2WG -B | 232B82、232B84 | 04058790 | 46500 | 2 | 21500 | 43000 |
|
楊雪愛 | 果園機械 | 果園乘坐式除草機 | 2WG -B | 232B80 | 04123081 | 46500 | 1 | 21500 | 21500 |
|
馮靜波 | 果園機械 | 果園履帶式除草機 | L32-4J | D33589152 | 12070821 | 43980 | 1 | 21000 | 21000 |
|
陵川縣奇鑫農(nóng)機服務(wù)專業(yè)合作社 | 果園機械 | 果園作業(yè)平臺 | 2GP-18 | 202306033 | 04058793 | 33500 | 1 | 16000 | 16000 |
|
陵川縣禾祥農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 畜牧機械 | 撒料車 | 9SL-2 | 9191 | 11766573 | 25000 | 1 | 12000 | 12000 |
|
喬小陵 | 果園機械 | 果園乘坐式除草機 | 2WG -B | 232B81 | 04058789 | 46500 | 1 | 21500 | 21500 |
|
楊雪鋒 | 果園機械 | 果園乘坐式除草機 | 2WG -B | 232B85 | 04123088 | 46500 | 1 | 21500 | 21500 |
|
張紅生 | 小雜糧機械 | 全自動冷熱螺旋榨油機 | 6YL-170 |
| 23412000000029522881 | 41800 | 1 | 20000 | 20000 |
|
李連保 | 果園機械 | 果園乘坐式除草機 | 2WG -B | 232B83 | 04123087 | 46500 | 1 | 21000 | 21500 |
|
秦亞亮 | 果園機械 | 果園作業(yè)平臺 | 2GP-18 | 202306034 | 04058788 | 33500 | 1 | 16000 | 16000 |
|
李根勝 | 中藥材機械 | 中藥材收獲機 | 4S-50型 | S230066 | 04273072 | 4580 | 1 | 2200 | 2200 |
|
王燕杰 | 果園機械 | 華銘履帶割草機 | HW-GCJ550 | HM202305101723 | 12081085 | 16500 | 1 | 7500 | 7500 |
|
郭敏 | 中藥材機械 | 中藥材收獲機 | 4S-50型 | S230070 | 12070825 | 4580 | 1 | 2200 | 2200 |
|
婁紅衛(wèi) | 果園機械 | 果園履帶式除草機 | L32-4J |
| 12070822 | 43980 | 1 | 21000 | 21000 |
|
王平偉 | 中藥材機械 | 中藥材收獲機 | 4S-50型 | S230071 | 12070824 | 4580 | 1 | 2200 | 2200 |
|
牛利平 | 中藥材機械 | 中藥材收獲機 | 4S-50型 | S230067 | 12070820 | 4580 | 1 | 2200 | 2200 |
|
韓志勇 | 中藥材機械 | 中藥材收獲機 | 4S-50型 | S230073 | 04273074 | 4580 | 1 | 2200 | 2200 |
|
王海強 | 果園機械 | 果園履帶式除草機 | L32-4J |
| 12070823 | 43980 | 1 | 21000 | 21000 |
|
王愛國 | 果園機械 | 華銘履帶割草機 | HW-GCJ550 | HM 202305101659 | 12070830 | 16500 | 1 | 7500 | 7500 |
|
陵川縣安偉種植專業(yè)合作社 | 中藥材機械 | 黨參摟秧機 | D1428 |
| 79093067 | 5800 | 1 | 2600 | 2600 |
|
陵川縣安偉種植專業(yè)合作社 | 中藥材機械 | 黨參開溝機 | 1K-1G |
| 79093067 | 6600 | 1 | 3200 | 3200 |
|
李慧杰 | 中藥材機械 | 中藥材收獲機 | 4S-50型 | S230074 | 04273073 | 4580 | 1 | 2200 | 2200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 649100 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_lingchuan
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_jincheng
- 點擊率:
- 726