2023年度古交市(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 河口鎮(zhèn) | 張建平 | 微型耕耘機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 河口鎮(zhèn) | 張建平 | 微型耕耘機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 梭峪鄉(xiāng) | 徐福明 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3800.00 | 840.00 | 840.00 |
4 | 加樂泉鄉(xiāng) | 閆愛英 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 文水縣北街鑫鑫農(nóng)牧機械經(jīng)銷部 | 1 | 4150.00 | 1200.00 | 1200.00 |
5 | 原相鄉(xiāng) | 張月維 | 田園管理機 | 費縣華源農(nóng)業(yè)裝備工貿(mào)有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-5.2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5500.00 | 840.00 | 840.00 |
6 | 西曲街道辦事處 | 王永清 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3465.00 | 840.00 | 840.00 |
7 | 梭峪鄉(xiāng) | 程變英 | 鋪膜(帶)播種機 | 繁峙縣裕農(nóng)機械制造有限公司 | 膜側(cè)精量聯(lián)合播種機 | 2MBFC-1/2 | 繁峙縣裕農(nóng)機械制造有限公司 | 1 | 5247.00 | 1400.00 | 1400.00 |
8 | 岔口鄉(xiāng) | 李三兒 | 鋪膜(帶)播種機 | 繁峙縣裕農(nóng)機械制造有限公司 | 膜側(cè)精量聯(lián)合播種機 | 2MBFC-1/2 | 繁峙縣裕農(nóng)機械制造有限公司 | 1 | 5300.00 | 1400.00 | 1400.00 |
9 | 岔口鄉(xiāng) | 李三兒 | 鋪膜(帶)播種機 | 繁峙縣裕農(nóng)機械制造有限公司 | 膜側(cè)精量聯(lián)合播種機 | 2MBFC-1/2 | 繁峙縣裕農(nóng)機械制造有限公司 | 1 | 5300.00 | 1400.00 | 1400.00 |
10 | 河口鎮(zhèn) | 張亮平 | 鋪膜(帶)播種機 | 繁峙縣裕農(nóng)機械制造有限公司 | 膜側(cè)精量聯(lián)合播種機 | 2MBFC-1/2 | 繁峙縣裕農(nóng)機械制造有限公司 | 1 | 5300.00 | 1400.00 | 1400.00 |
11 | 河口鎮(zhèn) | 張忠義 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
12 | 梭峪鄉(xiāng) | 程變英 | 薯類收獲機 | 萬榮縣益民農(nóng)機制造有限公司 | 薯類收獲機 | 4UD-180L | 萬榮縣益民農(nóng)機制造有限公司 | 1 | 25247.00 | 3000.00 | 3000.00 |
13 | 岔口鄉(xiāng) | 康玉忠 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5200.00 | 900.00 | 900.00 |
14 | 閣上鄉(xiāng) | 閻安俊 | 穴播機 | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米施肥播種機 | 2BYF-4A | 清徐縣榮達農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
15 | 河口鎮(zhèn) | 王發(fā)俏 | 穴播機 | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米施肥播種機 | 2BYF-4A | 文水縣農(nóng)豐農(nóng)機銷售部 | 1 | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
16 | 閣上鄉(xiāng) | 王國平 | 穴播機 | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米施肥播種機 | 2BYF-4A | 清徐縣榮達農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
17 | 閣上鄉(xiāng) | 李建忠 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-328 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
18 | 閣上鄉(xiāng) | 李建忠 | 穴播機 | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米施肥播種機 | 2BYF-4A | 清徐縣榮達農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
19 | 河口鎮(zhèn) | 蘆鐵柱 | 犁 | 山西省稷山農(nóng)機制造有限責任公司 | 雙向液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-330 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
20 | 岔口鄉(xiāng) | 康玉忠 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 泰山-704C | 清徐縣昌達農(nóng)機有限公司 | 1 | 52000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
21 | 河口鎮(zhèn) | 張燕兵 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME604-N | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務中心(有限公司) | 1 | 54000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
22 | 岔口鄉(xiāng) | 古交市鑫方春農(nóng)機服務專業(yè)合作社 | 玉米收獲機 | 勇猛機械股份有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機 | 4YZ-3AS | 山西省農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 150000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
23 | 河口鎮(zhèn) | 溫永亮 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 55000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
24 | 閣上鄉(xiāng) | 王國平 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務中心(有限公司) | 1 | 62000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
25 | 河口鎮(zhèn) | 蘆鐵柱 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504 | 山西省農(nóng)業(yè)機械有限公司(原山西省農(nóng)業(yè)機械總公司) | 1 | 51500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
26 | 原相鄉(xiāng) | 山西金大地農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1804-E | 山西省農(nóng)業(yè)機械有限公司(原山西省農(nóng)業(yè)機械總公司) | 1 | 212000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
27 | 原相鄉(xiāng) | 山西金大地農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 高箱框架旋耕機 | 1GKNJG-260A | 山西省農(nóng)業(yè)機械有限公司(原山西省農(nóng)業(yè)機械總公司) | 1 | 16000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
28 | 原相鄉(xiāng) | 山西金大地農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 山西省農(nóng)業(yè)機械有限公司(原山西省農(nóng)業(yè)機械總公司) | 1 | 6600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
29 | 鎮(zhèn)城底鎮(zhèn) | 張建耀 | 微型耕耘機 | 重慶市沙坪壩區(qū)嘉陵摩托車配件有限責任公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 閣上鄉(xiāng) | 王國平 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 6500.00 | 900.00 | 900.00 |
31 | 馬蘭鎮(zhèn) | 馬新斌 | 揉絲機 | 鄭州市華龍農(nóng)牧機械有限公司 | 揉絲機 | 9ZR-6 | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 6000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
32 | 閣上鄉(xiāng) | 王國平 | 穴播機 | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米施肥播種機 | 2BYF-4A | 清徐縣榮達農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 4600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
33 | 梭峪鄉(xiāng) | 程變英 | 穴播機 | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米施肥播種機 | 2BYF-4A | 清徐縣榮達農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 4600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
34 | 閣上鄉(xiāng) | 張偉 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
35 | 閣上鄉(xiāng) | 張偉 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-328 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
36 | 加樂泉鄉(xiāng) | 程歲安 | 穴播機 | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米施肥播種機 | 2BYF-4A | 清徐縣榮達農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 4600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
37 | 邢家社鄉(xiāng) | 康俊文 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 邢家社鄉(xiāng) | 古交市綠康巖種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M504-E | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務中心(有限公司) | 1 | 52000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
39 | 岔口鄉(xiāng) | 古交市常民農(nóng)機服務專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-3D1 | 山西農(nóng)谷東方農(nóng)業(yè)裝備服務中心有限公司 | 1 | 145000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
40 | 加樂泉鄉(xiāng) | 王建杰 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-170Z | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務中心 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
41 | 加樂泉鄉(xiāng) | 王建杰 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-4 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務中心(有限公司) | 1 | 7800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
42 | 加樂泉鄉(xiāng) | 張榮貴 | 揉絲機 | 鄭州市華龍農(nóng)牧機械有限公司 | 揉絲機 | 9ZR-4 | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 380.00 | 380.00 |
43 | 閣上鄉(xiāng) | 李建忠 | 青(黃)飼料收獲機 | 山東犇牛畜牧機械設備有限公司 | 懸掛式青飼料收獲機 | 4QX-1400 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 35800.00 | 9000.00 | 9000.00 |
44 | 桃園街道辦事處 | 曹玉魁 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SLM804 | 方山縣宏力農(nóng)機有限公司 | 1 | 53000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
45 | 河口鎮(zhèn) | 耿萬有 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SLM704 | 方山縣宏力農(nóng)機有限公司 | 1 | 49000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
46 | 桃園街道辦事處 | 曹玉魁 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 方山縣宏力農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
47 | 河口鎮(zhèn) | 耿萬有 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 方山縣宏力農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
48 | 河口鎮(zhèn) | 張文明 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SLM804 | 方山縣宏力農(nóng)機有限公司 | 1 | 53000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
49 | 河口鎮(zhèn) | 張文明 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 方山縣宏力農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
50 | 岔口鄉(xiāng) | 康玉忠 | 穴播機 | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BMFSY-4N | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
51 | 岔口鄉(xiāng) | 古交市常民農(nóng)機服務專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 原平市科豐農(nóng)機有限公司 | 1 | 62700.00 | 15200.00 | 15200.00 |
52 | 岔口鄉(xiāng) | 古交市常民農(nóng)機服務專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SLF1604 | 陽曲縣鑫海農(nóng)機專業(yè)合作社 | 1 | 130000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
53 | 岔口鄉(xiāng) | 古交市常民農(nóng)機服務專業(yè)合作社 | 旋耕機 | 河北曉天農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 雙軸旋耕機 | 1GKNM-250 | 陽曲縣鑫海農(nóng)機專業(yè)合作社 | 1 | 15500.00 | 3400.00 | 3400.00 |
54 | 河口鎮(zhèn) | 趙金旺 | 鋪膜(帶)播種機 | 繁峙縣裕農(nóng)機械制造有限公司 | 膜側(cè)精量聯(lián)合播種機 | 2MBFC-1/2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
55 | 常安鄉(xiāng) | 張發(fā)林 | 旋耕機 | 山東泰拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 清徐縣昌達農(nóng)機有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
56 | 常安鄉(xiāng) | 張發(fā)林 | 旋耕機 | 山東泰拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 清徐縣昌達農(nóng)機有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
57 | 加樂泉鄉(xiāng) | 閆俊文 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 方山縣宏力農(nóng)機有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
58 | 加樂泉鄉(xiāng) | 閆俊文 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 五寨縣福沃農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 61000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
59 | 河口鎮(zhèn) | 閆宏亮 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | GT704-1 | 清徐縣昌達農(nóng)機有限公司 | 1 | 53000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
60 | 河口鎮(zhèn) | 閆宏亮 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
61 | 原相鄉(xiāng) | 康春平 | 旋耕機 | 山東泰拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 清徐縣昌達農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
62 | 河口鎮(zhèn) | 殷國飛 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
63 | 常安鄉(xiāng) | 武俊鵬 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 64000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
64 | 常安鄉(xiāng) | 武俊鵬 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-328 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
65 | 常安鄉(xiāng) | 武俊鵬 | 旋耕機 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責任公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
66 | 河口鎮(zhèn) | 殷國飛 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
67 | 河口鎮(zhèn) | 趙金旺 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M504-E | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務中心(有限公司) | 1 | 49500.00 | 8500.00 | 8500.00 |
68 | 岔口鄉(xiāng) | 李翻翻 | 旋耕機 | 河北曉天農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 雙軸旋耕機 | 1GKNM-250 | 陽曲縣鑫海農(nóng)機專業(yè)合作社 | 1 | 16000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
69 | 岔口鄉(xiāng) | 李翻翻 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SLF1604 | 陽曲縣鑫海農(nóng)機專業(yè)合作社 | 1 | 130000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
70 | 河口鎮(zhèn) | 楊新才 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504 | 山西省農(nóng)業(yè)機械有限公司(原山西省農(nóng)業(yè)機械總公司) | 1 | 52500.00 | 8500.00 | 8500.00 |
71 | 河口鎮(zhèn) | 楊新才 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-170Z | 山西省農(nóng)業(yè)機械有限公司(原山西省農(nóng)業(yè)機械總公司) | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
72 | 鎮(zhèn)城底鎮(zhèn) | 張拉明 | 微型耕耘機 | 重慶嘉木機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
73 | 鎮(zhèn)城底鎮(zhèn) | 張雁強 | 微型耕耘機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
74 | 鎮(zhèn)城底鎮(zhèn) | 張曉鋒 | 微型耕耘機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
75 | 鎮(zhèn)城底鎮(zhèn) | 傅巨保 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A4+ | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3000.00 | 840.00 | 840.00 |
76 | 河口鎮(zhèn) | 殷改鳳 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
77 | 河口鎮(zhèn) | 殷改鳳 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
78 | 河口鎮(zhèn) | 張志平 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
79 | 河口鎮(zhèn) | 張占成 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
80 | 河口鎮(zhèn) | 張占成 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
81 | 河口鎮(zhèn) | 殷改鳳 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
82 | 河口鎮(zhèn) | 張志平 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
83 | 河口鎮(zhèn) | 張志平 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
84 | 河口鎮(zhèn) | 張亮平 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
85 | 岔口鄉(xiāng) | 郝小平 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
86 | 岔口鄉(xiāng) | 郝小平 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
87 | 岔口鄉(xiāng) | 郝小平 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
88 | 岔口鄉(xiāng) | 郝海英 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
89 | 岔口鄉(xiāng) | 郝海英 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
90 | 岔口鄉(xiāng) | 郝海英 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
91 | 河口鎮(zhèn) | 張艮轉(zhuǎn) | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
92 | 河口鎮(zhèn) | 張俊國 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
93 | 河口鎮(zhèn) | 張俊國 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
94 | 河口鎮(zhèn) | 張永維 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
95 | 河口鎮(zhèn) | 張永維 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
96 | 鎮(zhèn)城底鎮(zhèn) | 馮春旺 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | GT704-1 | 太原市新澤農(nóng)機銷售部 | 1 | 54000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
97 | 鎮(zhèn)城底鎮(zhèn) | 馮春旺 | 穴播機 | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BMFSY-4N | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5900.00 | 1200.00 | 1200.00 |
98 | 鎮(zhèn)城底鎮(zhèn) | 馮春旺 | 旋耕機 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責任公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 6500.00 | 900.00 | 900.00 |
99 | 鎮(zhèn)城底鎮(zhèn) | 馮春旺 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-328 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 6200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
100 | 鎮(zhèn)城底鎮(zhèn) | 馮春旺 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1604 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務中心(有限公司) | 1 | 188000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
101 | 鎮(zhèn)城底鎮(zhèn) | 馮春旺 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFK-440 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務中心有限公司 | 1 | 19000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
102 | 邢家社鄉(xiāng) | 成靈靈 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF804 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務中心(有限公司) | 1 | 79000.00 | 15100.00 | 15100.00 |
103 | 邢家社鄉(xiāng) | 成靈靈 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務中心 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
104 | 岔口鄉(xiāng) | 劉福魁 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4K | 清徐縣榮達農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 840.00 | 840.00 |
