2020年朔州市第一次縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄建設(shè)情況表
- 來(lái)源:
- 朔州市
- 作者:
- njj_shuozhou
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2020-06-16
2020年朔州市第一次縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄建設(shè)情況表
2020年第一次縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄建設(shè)情況表 | ||||||||||||||||||||
市 | 縣 | 專(zhuān)欄地址鏈接是否有效 | 專(zhuān)欄名稱(chēng)是否規(guī)范 | 專(zhuān)欄欄目設(shè)置是否規(guī)范 | 《山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于做好2019年我省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)工作的通知》(晉農(nóng)機(jī)裝發(fā)〔2019〕1號(hào)) | 本縣購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品核驗(yàn)工作規(guī)程 | 補(bǔ)貼信息公示(實(shí)時(shí)) | 補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度查詢(xún)(實(shí)時(shí)) | 補(bǔ)貼產(chǎn)品信息查詢(xún)(實(shí)時(shí)) | 補(bǔ)貼產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)關(guān)系查詢(xún)(實(shí)時(shí)) | 【全國(guó)違規(guī)通報(bào)鏈接】(實(shí)時(shí)) | 【全國(guó)黑名單鏈接】(實(shí)時(shí)) | 2019年度購(gòu)機(jī)者信息表 | 2019年度實(shí)施情況公告 | 本縣機(jī)具核實(shí)點(diǎn)的地址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式、工作時(shí)間 | 本縣補(bǔ)貼政策咨詢(xún)受理電話(huà) | 本縣政策投訴舉報(bào)電話(huà) | 本縣補(bǔ)貼機(jī)具質(zhì)量投訴電話(huà) | 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)投訴受理渠道 | 備注 |
朔州市 | 朔城區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | |
平魯區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | ||
山陰縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | ||
應(yīng)縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | ||
右玉縣 | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | Ο | Ο | √ | √ | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | ||
懷仁縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | ||
注:縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息以通過(guò)縣級(jí)補(bǔ)貼專(zhuān)欄公開(kāi)為準(zhǔn),其他欄目公開(kāi)的不進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 其中粉色陰影部分為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。檢查結(jié)果“√”表示有,“Ο”表示無(wú),“-”表示不在此次檢查范圍內(nèi)。 檢查時(shí)間為2020年6月xx日-6月xx日。 | ||||||||||||||||||||
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 2843