序號 | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價(jià)格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
|
1 | 小店街道辦事處 | 梁富生 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
|
2 | 北格鎮(zhèn) | 郭銀根 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
|
3 | 北格鎮(zhèn) | 高增會 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-80FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
|
4 | 劉家堡鄉(xiāng) | 梁麗剛 | 田園管理機(jī) | 重慶坤越機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3400.00 | 840.00 | 840.00 |
|
5 | 北格鎮(zhèn) | 趙富壽 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-80FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
|
6 | 劉家堡鄉(xiāng) | 梁麗剛 | 田園管理機(jī) | 邱縣駿馬機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4K | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2100.00 | 840.00 | 840.00 |
|
7 | 小店街道辦事處 | 苗春祥 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
|
8 | 劉家堡鄉(xiāng) | 梁麗剛 | 旋耕機(jī) | 山東泰拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
|
9 | 小店街道辦事處 | 郭成義 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
|
10 | 小店街道辦事處 | 李建國 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
|
11 | 劉家堡鄉(xiāng) | 張文文 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504-N | 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(原山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械總公司) | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
|
12 | 小店街道辦事處 | 李合心 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
|
13 | 小店街道辦事處 | 李偉 | 田園管理機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A4+ | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3400.00 | 840.00 | 840.00 |
|
14 | 北格鎮(zhèn) | 胥文靜 | 田園管理機(jī) | 河北豐順機(jī)械科技有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
|
15 | 劉家堡鄉(xiāng) | 任潤花 | 田園管理機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 4000.00 | 840.00 | 840.00 |
|
16 | 小店街道辦事處 | 周玉生 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
|
17 | 北格鎮(zhèn) | 陳文俊 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-D2 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
|
18 | 劉家堡鄉(xiāng) | 孟丁四 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
|
19 | 劉家堡鄉(xiāng) | 孟丁四 | 微型耕耘機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕機(jī) | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2700.00 | 650.00 | 650.00 |
|
20 | 西溫莊鄉(xiāng) | 榮福有 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
|
21 | 北格鎮(zhèn) | 馬來平 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
|
22 | 平陽路街道辦事處 | 山西百草龍鳳科工貿(mào)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NS704 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機(jī)推廣展示服務(wù)中心(有限公司) | 1 | 53500.00 | 11200.00 | 11200.00 |
|
23 | 劉家堡鄉(xiāng) | 梁保平 | 田園管理機(jī) | 邱縣駿馬機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4K | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 840.00 | 840.00 |
|
24 | 北格鎮(zhèn) | 李全清 | 微型耕耘機(jī) | 重慶嘉木機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
|
25 | 劉家堡鄉(xiāng) | 張年平 | 微型耕耘機(jī) | 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ2.7-45 | 晉中市榆次區(qū)亮穎農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2400.00 | 650.00 | 650.00 |
|
26 | 劉家堡鄉(xiāng) | 張年平 | 微型耕耘機(jī) | 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ2.7-45 | 晉中市榆次區(qū)亮穎農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2400.00 | 650.00 | 650.00 |
|
27 | 小店街道辦事處 | 冀全生 | 微型耕耘機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG-2.5Q | 山西華數(shù)遠(yuǎn)恒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 650.00 | 650.00 |
|
28 | 北格鎮(zhèn) | 原宏宇 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-170 | 太谷縣興幫農(nóng)機(jī)銷售中心 | 1 | 5800.00 | 900.00 | 900.00 |
|
29 | 北格鎮(zhèn) | 喬拖柱 | 田園管理機(jī) | 邱縣駿馬機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4K | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 840.00 | 840.00 |
|
30 | 劉家堡鄉(xiāng) | 劉文會 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-D3 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
|
31 | 劉家堡鄉(xiāng) | 張守玉 | 田園管理機(jī) | 邱縣駿馬機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4K | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 840.00 | 840.00 |
|
32 | 西溫莊鄉(xiāng) | 李二伴 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ3.0-50 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2500.00 | 650.00 | 650.00 |
|
33 | 西溫莊鄉(xiāng) | 王興華 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ3.0-50 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2500.00 | 650.00 | 650.00 |
|
34 | 北格鎮(zhèn) | 牛春福 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
|
35 | 北格鎮(zhèn) | 聶永剛 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-D4 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
|
36 | 北格鎮(zhèn) | 趙雙富 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ3.0-50 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2500.00 | 650.00 | 650.00 |
|
37 | 北格鎮(zhèn) | 白柱柱 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ3.0-50 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2500.00 | 650.00 | 650.00 |
|
38 | 劉家堡鄉(xiāng) | 樊振杰 | 微型耕耘機(jī) | 邱縣駿馬機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
|
39 | 劉家堡鄉(xiāng) | 智玲仙 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ3.0-50 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2500.00 | 650.00 | 650.00 |
|
40 | 小店街道辦事處 | 王永建 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
|
41 | 小店街道辦事處 | 洪東寶 | 微型耕耘機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
|
42 | 北營街道辦事處 | 曹娟 | 微型耕耘機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.3-87FQ-ZC | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
|
43 | 小店街道辦事處 | 孫?;?/td> | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
|
44 | 劉家堡鄉(xiāng) | 焦學(xué)文 | 微型耕耘機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.3-87FQ-ZC | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
|
45 | 西溫莊鄉(xiāng) | 肖潤保 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
|
46 | 北格鎮(zhèn) | 王俊寶 | 微型耕耘機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕機(jī) | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2300.00 | 650.00 | 650.00 |
|
47 | 劉家堡鄉(xiāng) | 吳云龍 | 輪式拖拉機(jī) | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA604-E | 山西現(xiàn)代農(nóng)機(jī)推廣展示服務(wù)中心(有限公司) | 1 | 40000.00 | 9200.00 | 9200.00 |
|
48 | 北格鎮(zhèn) | 王湘智 | 田園管理機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B2 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3500.00 | 840.00 | 840.00 |
|
49 | 小店街道辦事處 | 陳剛 | 全混合日糧制備機(jī) | 河北森洋畜牧機(jī)械有限公司 | 全混合日糧制備機(jī) | 9JGW-5 | 河北森洋畜牧機(jī)械有限公司 | 1 | 51000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
|
50 | 小店街道辦事處 | 苗金虎 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQD4.0-98A | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
|
51 | 小店街道辦事處 | 溫天忠 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
|
52 | 劉家堡鄉(xiāng) | 王劍 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-230 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 5000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
|
53 | 北格鎮(zhèn) | 何燕軍 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
|
54 | 小店街道辦事處 | 李愛國 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000A | 汾陽市山里莊農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 3250.00 | 1200.00 | 1200.00 |
|
55 | 小店街道辦事處 | 李愛國 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000A | 汾陽市山里莊農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 3250.00 | 1200.00 | 1200.00 |
|
56 | 小店街道辦事處 | 李愛國 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000A | 汾陽市山里莊農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 3250.00 | 1200.00 | 1200.00 |
|
57 | 小店街道辦事處 | 李愛國 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-55.5-20 | 汾陽市山里莊農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2500.00 | 650.00 | 650.00 |
|
58 | 小店街道辦事處 | 李愛國 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-55.5-20 | 汾陽市山里莊農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2500.00 | 650.00 | 650.00 |
|
59 | 北格鎮(zhèn) | 王志平 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
|
60 | 小店街道辦事處 | 任福會 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-80FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
|
61 | 塢城街道辦事處 | 李艷兵 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
|
62 | 劉家堡鄉(xiāng) | 劉春德 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
|
63 | 小店街道辦事處 | 洪衛(wèi)平 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
|
64 | 北格鎮(zhèn) | 田小寶 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKND-230 | 太谷縣興幫農(nóng)機(jī)銷售中心 | 1 | 13000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
|
65 | 小店街道辦事處 | 洪英保 | 田園管理機(jī) | 邱縣駿馬機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4K | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
|
66 | 劉家堡鄉(xiāng) | 高命軍 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
|
67 | 小店街道辦事處 | 張振海 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQD4.0-98 | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
|
68 | 北格鎮(zhèn) | 馬計(jì)根 | 田園管理機(jī) | 河北豐順機(jī)械科技有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4T | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
|
69 | 北格鎮(zhèn) | 王維斌 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-55.5-20 | 汾陽市山里娃農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 1 | 2500.00 | 650.00 | 650.00 |
|
70 | 北格鎮(zhèn) | 王維斌 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000A | 汾陽市山里娃農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 1 | 3300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
|
71 | 北格鎮(zhèn) | 張有旺 | 微型耕耘機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
|
72 | 北格鎮(zhèn) | 張有旺 | 微型耕耘機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
|
73 | 北格鎮(zhèn) | 張有旺 | 田園管理機(jī) | 山東迅迪機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4KP | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3300.00 | 840.00 | 840.00 |
|
74 | 小店街道辦事處 | 董建剛 | 微型耕耘機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2475.25 | 800.00 | 800.00 |
|
75 | 劉家堡鄉(xiāng) | 王秀 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100B | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
|
76 | 北格鎮(zhèn) | 關(guān)愛國 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.5-100 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
|
77 | 北營街道辦事處 | 張金貴 | 微型耕耘機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
|
78 | 小店街道辦事處 | 劉貴生 | 田園管理機(jī) | 日照福豐機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4C | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3500.00 | 840.00 | 840.00 |
|
79 | 北格鎮(zhèn) | 周維祥 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
|
80 | 北格鎮(zhèn) | 任喜林 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
|
81 | 北格鎮(zhèn) | 陳卓群 | 微型耕耘機(jī) | 本田動(dòng)力(中國)有限公司(原:嘉陵-本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司) | 微耕機(jī) | 1WG3.7-90FQ-DL | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 650.00 | 650.00 |
|
82 | 劉家堡鄉(xiāng) | 王剛柱 | 田園管理機(jī) | 重慶鼎辰機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5B | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3400.00 | 840.00 | 840.00 |
|
83 | 北格鎮(zhèn) | 張進(jìn)珍 | 旋耕機(jī) | 河北曉天農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 山西銳達(dá)機(jī)械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
|
84 | 西溫莊鄉(xiāng) | 楊志勇 | 微型耕耘機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕機(jī) | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
|
85 | 小店街道辦事處 | 趙三娃 | 微型耕耘機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG-2.5Q | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 1900.00 | 650.00 | 650.00 |
|
86 | 劉家堡鄉(xiāng) | 姚海軍 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.5-100D | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
|
87 | 北格鎮(zhèn) | 霍文瑛 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.5-100 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
|
88 | 北格鎮(zhèn) | 李榮娃 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.5-100 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
|
89 | 劉家堡鄉(xiāng) | 張亞清 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.5-100 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
|
90 | 劉家堡鄉(xiāng) | 焦素德 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
|
91 | 平陽路街道辦事處 | 劉四棉 | 微型耕耘機(jī) | 本田動(dòng)力(中國)有限公司(原:嘉陵-本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司) | 微耕機(jī) | 1WG3.7-90FQ-DL | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3300.00 | 650.00 | 650.00 |
|
92 | 北格鎮(zhèn) | 馬建福 | 穴播機(jī) | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 玉米免耕施肥播種機(jī) | 2BMFSY-4N | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 5500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
|
93 | 龍城街道辦事處 | 朱德勝 | 田園管理機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3500.00 | 840.00 | 840.00 |
|
94 | 北格鎮(zhèn) | 成紅喜 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160Z | 山西現(xiàn)代農(nóng)機(jī)推廣展示服務(wù)中心 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
|
